統一大市場概念股
《關于加快建設全國統一大市場的意見》(以下簡稱《意見》)近日發布,這是國內經濟社會發展中的一件大事。構建新發展格局,迫切需要加快建設高效規范、公平競爭、充分開放的全國統一大市場,建立全國統一的市場制度規則,促進商品要素資源在更大范圍內暢通流動。以大市場構建新格局、推動我國市場由大到強轉變,是當前深化改革的重頭戲,值得各方高度關注。
統一大市場—物流:
600794.SH 保稅科技 3.77 45.70 09:30:00 碼頭倉儲 2
600603.SH 廣匯物流 5.19 65.03 09:30:00 新疆+物流園區 3
000927.SZ 中國鐵物 3.88 146.00 10:15:45 央企+中國物流 2
600787.SH 中儲股份 6.52 142.11 10:23:00 央企+倉儲物流 2
603648.SH 暢聯股份 11.03 39.97 11:29:45 上海+跨過供應鏈 2
300013.SZ 新寧物流 5.18 23.09 13:00:15 智能物流 2
002210.SZ 飛馬國際 3.36 89.36 13:00:15 供應鏈物流 2
603187.SH 海容冷鏈 30.80 74.00 13:29:30 商用冷鏈設備 1
000882.SZ 華聯股份 2.28 62.41 14:34:13 國內最大零售企業之一 1
001317.SZ 三羊馬 57.04 11.41 14:40:04 商品車物流運輸 2
603569.SH 長久物流 9.77 54.74 14:47:34 整車運輸物流 2
統一大市場—港口航運:
000905.SZ 廈門港務 8.67 46.04 11:28:15 福建+港口物流 1
600798.SH 寧波海運 5.43 55.98 11:30:00 寧波+航運 1
002040.SZ 南京港 7.60 36.78 13:35:00 港口 1
600279.SH 重慶港 5.18 45.06 13:37:00 港口航運 1
000582.SZ 北部灣港 11.44 145.15 13:57:50 東盟+海南+港口 4
601008.SH 連云港 4.94 49.61 14:56:53 港口貨物 1
統一大市場—商業百貨:
600693.SH 東百集團 5.43 48.72 09:30:00 零售+免稅店 3
002251.SZ 步步高 7.63 65.92 09:30:30 商品零售+免稅 2
000679.SZ 大連友誼 4.97 17.71 13:02:30 零售+免稅店 1
600838.SH 上海九百 8.25 33.07 13:46:45 上海+新零售 1
600712.SH 南寧百貨 5.12 27.57 13:59:21 商業零售+免稅店 1
601116.SH 三江購物 11.18 61.23 14:00:53 商業零售 2
600778.SH 友好集團 5.75 17.89 14:03:44 新疆+商業零售 2
601933.SH 永輝超市 5.09 461.92 14:25:10 商超 1
002277.SZ 友阿股份 3.74 52.14 14:26:59 百貨+免稅店 1
002561.SZ 徐家匯 9.24 38.10 14:38:11 零售 1
600827.SH 百聯股份 12.51 200.72 14:38:26 百貨+免稅店 1
600814.SH 杭州解百 8.47 60.56 14:46:24 百貨零售 1
600859.SH 王府井 22.23 217.30 14:49:57 商品零售+免稅店 1
統一大市場—物流:
600794.SH 保稅科技 3.77 45.70 09:30:00 碼頭倉儲 2
600603.SH 廣匯物流 5.19 65.03 09:30:00 新疆+物流園區 3
000927.SZ 中國鐵物 3.88 146.00 10:15:45 央企+中國物流 2
600787.SH 中儲股份 6.52 142.11 10:23:00 央企+倉儲物流 2
603648.SH 暢聯股份 11.03 39.97 11:29:45 上海+跨過供應鏈 2
300013.SZ 新寧物流 5.18 23.09 13:00:15 智能物流 2
002210.SZ 飛馬國際 3.36 89.36 13:00:15 供應鏈物流 2
603187.SH 海容冷鏈 30.80 74.00 13:29:30 商用冷鏈設備 1
000882.SZ 華聯股份 2.28 62.41 14:34:13 國內最大零售企業之一 1
001317.SZ 三羊馬 57.04 11.41 14:40:04 商品車物流運輸 2
603569.SH 長久物流 9.77 54.74 14:47:34 整車運輸物流 2
統一大市場—港口航運:
000905.SZ 廈門港務 8.67 46.04 11:28:15 福建+港口物流 1
600798.SH 寧波海運 5.43 55.98 11:30:00 寧波+航運 1
002040.SZ 南京港 7.60 36.78 13:35:00 港口 1
600279.SH 重慶港 5.18 45.06 13:37:00 港口航運 1
000582.SZ 北部灣港 11.44 145.15 13:57:50 東盟+海南+港口 4
601008.SH 連云港 4.94 49.61 14:56:53 港口貨物 1
統一大市場—商業百貨:
600693.SH 東百集團 5.43 48.72 09:30:00 零售+免稅店 3
002251.SZ 步步高 7.63 65.92 09:30:30 商品零售+免稅 2
000679.SZ 大連友誼 4.97 17.71 13:02:30 零售+免稅店 1
600838.SH 上海九百 8.25 33.07 13:46:45 上海+新零售 1
600712.SH 南寧百貨 5.12 27.57 13:59:21 商業零售+免稅店 1
601116.SH 三江購物 11.18 61.23 14:00:53 商業零售 2
600778.SH 友好集團 5.75 17.89 14:03:44 新疆+商業零售 2
601933.SH 永輝超市 5.09 461.92 14:25:10 商超 1
002277.SZ 友阿股份 3.74 52.14 14:26:59 百貨+免稅店 1
002561.SZ 徐家匯 9.24 38.10 14:38:11 零售 1
600827.SH 百聯股份 12.51 200.72 14:38:26 百貨+免稅店 1
600814.SH 杭州解百 8.47 60.56 14:46:24 百貨零售 1
600859.SH 王府井 22.23 217.30 14:49:57 商品零售+免稅店 1
統一大市場概念股· · · · · ·
統一大市場概念股篩選:
- 序號 股票 最新價 漲跌幅 換手率 2周內漲停 一年內送轉 人均持倉(流) 半年內高管增減持 實控人 市值
- 1北部灣港 000582 20.35萬0次/0次 廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會
- 2大連友誼 000679 9.58萬0次/0次 陳志祥
- 3華聯股份 000882 4.92萬0次/0次 海南省文化交流促進會
- 4廈門港務 000905 10.24萬0次/0次 福建省人民政府國有資產監督管理委員會
- 5中國鐵物 000927 19.07萬0次/0次 國務院國有資產監督管理委員會
- 6三羊馬 001317漲停3次 6.86萬0次/0次 邱紅陽
- 7南京港 002040 12.97萬0次/0次 江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會
- 8飛馬國際 002210 11.62萬0次/0次 劉永好
- 9步步高 002251 7.9萬0次/0次 王填
- 10友阿股份 002277 11.93萬0次/0次 胡子敬
- 11徐家匯 002561漲停4次 9.03萬0次/0次 上海徐家匯商城(集團)有限公司
- 12新寧物流 300013 7.73萬0次/0次
- 13重慶港 600279 11.25萬0次/0次 重慶市兩江新區管理委員會
- 14廣匯物流 600603漲停2次 38.52萬0次/0次 孫廣信
- 15東百集團 600693漲停2次 15.49萬0次/0次 施文義
- 16南寧百貨 600712 6.55萬0次/0次 廣西壯族自治區南寧市人民政府國有資產監督管理委員會
- 17友好集團 600778漲停1次 11.97萬0次/0次 牛鋼
- 18中儲股份 600787 18.56萬0次/4次 國務院國有資產監督管理委員會
- 19保稅科技 600794 7.32萬0次/0次 江蘇省張家港保稅區管理委員會(張家港保稅物流園區管理委員會)
- 20寧波海運 600798 6.12萬0次/0次 浙江省人民政府國有資產監督管理委員會
- 21杭州解百 600814 18.47萬0次/0次 浙江省杭州市人民政府國有資產監督管理委員會
- 22百聯股份 600827 20.83萬0次/0次 上海市人民政府國有資產監督管理委員會
- 23上海九百 600838 6.15萬0次/0次 上海市靜安區國有資產監督管理委員會
- 24王府井 600859 35.01萬8次/0次 北京市人民政府國有資產監督管理委員會
- 25連云港 601008 7.31萬0次/0次 江蘇省連云港市人民政府國有資產監督管理委員會
- 26三江購物 601116漲停1次 23.33萬0次/0次 陳念慈
- 27永輝超市 601933漲停1次 14.1萬0次/0次
- 28海容冷鏈 603187 68.03萬0次/0次 邵偉
- 29長久物流 603569 27.84萬0次/0次 薄世久
- 30暢聯股份 603648 14.68萬0次/0次 上海市浦東新區國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
統一大市場概念股中最新互動問答· · · · · ·
作為國有大型商業企業集團,公司有沒有向外拓展的計劃。[ 2022-12-06 14:15:00 詳細 ]