- 0人關注
王健最新持股
牛散王健持股篩選 · · · · · ·
王健十大流通股股票 | 王健十大股東股票 | 王健解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST冠福002102歷史分時日K | 2248.58 | 2.90 | 自然人股 | 0.936% | 增持 | 2022-09-30 | ||
2 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 5418.06 | 3.02 | 自然人股 | 1.806% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 高新興300098歷史分時日K | 950.86 | 3.15 | 自然人股 | 0.625% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 大燁智能300670歷史分時日K | 136.59 | 6.63 | 自然人股 | 0.644% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 4.52 | 自然人股 | 0.52% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 漫步者002351歷史分時日K | 337.73 | 7.80 | 自然人股 | 0.687% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.49 | 自然人股 | 0.599% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 中化巖土002542歷史分時日K | 1371.68 | 2.92 | 自然人股 | 0.873% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 中化巖土002542歷史分時日K | 1371.68 | 2.91 | 自然人股 | 0.873% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 5.05 | 自然人股 | 0.52% | 未變 | 2022-06-30 | ||
11 | 大燁智能300670歷史分時日K | 132.33 | 7.62 | 自然人股 | 0.624% | 增持 | 2022-06-30 | ||
12 | 高新興300098歷史分時日K | 950.86 | 3.65 | A股 | 0.63% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 5418.06 | 3.68 | A股 | 1.81% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.77 | A股 | 0.6% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 退市中天600856歷史分時日K | 516.09 | 0.00 | 自然人股 | 0.379% | 新進 | 2022-06-30 | ||
16 | 大燁智能300670歷史分時日K | 112.33 | 8.69 | 自然人股 | 0.533% | 增持 | 2022-03-31 | ||
17 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 6.35 | 自然人股 | 0.52% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 中化巖土002542歷史分時日K | 1371.68 | 3.13 | 自然人股 | 0.873% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 5418.06 | 4.27 | 自然人股 | 1.806% | 增持 | 2022-03-31 | ||
20 | 金山股份600396歷史分時日K | 136.89 | 3.44 | 自然人股 | 0.093% | 新進 | 2022-03-31 | ||
21 | 維遠股份600955歷史分時日K | 36.57 | 34.29 | 自然人股 | 0.266% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 3.06 | 自然人股 | 0.599% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 高新興300098歷史分時日K | 950.86 | 4.27 | 自然人股 | 0.625% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 德邁仕301007歷史分時日K | 33.67 | 17.21 | 自然人股 | 0.878% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 維遠股份600955歷史分時日K | 39.39 | 45.24 | 自然人股 | 0.287% | 未變 | 2021-12-31 | ||
26 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.84 | 自然人股 | 0.599% | 未變 | 2021-12-31 | ||
27 | 中化巖土002542歷史分時日K | 1371.68 | 2.95 | 自然人股 | 0.916% | 新進 | 2021-12-31 | ||
28 | 高新興300098歷史分時日K | 942.18 | 5.25 | 自然人股 | 0.646% | 增持 | 2021-12-31 | ||
29 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 5.95 | 自然人股 | 0.52% | 未變 | 2021-12-31 | ||
30 | 大燁智能300670歷史分時日K | 91.23 | 9.71 | 自然人股 | 0.433% | 增持 | 2021-12-31 | ||
31 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 3521 | 5.55 | 自然人股 | 1.195% | 未變 | 2021-12-31 | ||
32 | 常青股份603768歷史分時日K | 189.84 | 16.74 | 自然人股 | 0.931% | 減持 | 2021-12-31 | ||
33 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 3521.00 | 3.64 | A股 | 1.19% | 增持 | 2021-09-30 | ||
34 | ST冠福002102歷史分時日K | 1898.63 | 3.20 | 自然人股 | 0.963% | 未變 | 2021-09-30 | ||
35 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 5.52 | 自然人股 | 0.52% | 增持 | 2021-09-30 | ||
36 | 維遠股份600955歷史分時日K | 39.39 | 47.57 | 自然人股 | 0.287% | 新進 | 2021-09-30 | ||
37 | 高新興300098歷史分時日K | 882.18 | 4.78 | 自然人股 | 0.605% | 新進 | 2021-09-30 | ||
38 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.82 | 自然人股 | 0.599% | 新進 | 2021-09-30 | ||
39 | 常青股份603768歷史分時日K | 199.38 | 16.20 | 自然人股 | 0.977% | 減持 | 2021-09-30 | ||
40 | 綠能慧充600212歷史分時日K | 395 | 3.53 | 自然人股 | 0.772% | 新進 | 2021-09-30 | ||
41 | 鴻達興業002002歷史分時日K | 1092.16 | 3.93 | 自然人股 | 0.363% | 增持 | 2021-06-30 | ||
42 | ST冠福002102歷史分時日K | 1898.63 | 2.08 | 自然人股 | 0.963% | 未變 | 2021-06-30 | ||
43 | 賽科希德688338歷史分時日K | 13.06 | 55.58 | 自然人股 | 0.666% | 未變 | 2021-06-30 | ||
44 | 艾迪藥業688488歷史分時日K | 49.72 | 23.46 | 自然人股 | 0.884% | 未變 | 2021-06-30 | ||
45 | 常青股份603768歷史分時日K | 214.67 | 15.74 | 自然人股 | 1.052% | 增持 | 2021-06-30 | ||
46 | 賽科希德688338歷史分時日K | 13.06 | 46.07 | A股 | 0.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
47 | ST冠福002102歷史分時日K | 1898.63 | 1.71 | A股 | 0.97% | 未變 | 2021-03-31 | ||
48 | 華業香料300886歷史分時日K | 5.57 | 31.77 | A股 | 0.39% | 新進 | 2021-03-31 | ||
49 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 219.87 | 4.76 | A股 | 1.44% | 新進 | 2021-03-31 | ||
50 | 艾迪藥業688488歷史分時日K | 49.72 | 18.13 | A股 | 0.92% | 新進 | 2021-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 匯中股份300371歷史分時日K | 387.10 | 11.12 | 2.31% | 未變 | 2022-09-30 | |||
2 | 漫步者002351歷史分時日K | 337.73 | 7.80 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 29279.66 | 3.02 | 流通A股,限售流通股 | 8.33% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 高新興300098歷史分時日K | 950.86 | 3.15 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 4.52 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 6989.46 | 6.54 | 限售流通股 | 19.01% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 中化巖土002542歷史分時日K | 1371.68 | 2.92 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 退市中天600856歷史分時日K | 516.09 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.38% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.49 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 杭州柯林688611歷史分時日K | 115.57 | 56.89 | 限售流通股 | 2.07% | 未變 | 2022-09-30 | ||
11 | 中化巖土002542歷史分時日K | 1371.68 | 2.91 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 5.05 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 6989.46 | 5.91 | 限售流通股 | 19.01% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 匯中股份300371歷史分時日K | 387.1 | 12.14 | 流通A股,限售流通股 | 2.31% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 大燁智能300670歷史分時日K | 132.33 | 7.62 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2022-06-30 | ||
16 | 高新興300098歷史分時日K | 950.86 | 3.65 | 流通A股 | 0.55% | 未變 | 2022-06-30 | ||
17 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 29279.66 | 3.68 | 流通A股,限售流通股 | 8.33% | 未變 | 2022-06-30 | ||
18 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.77 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-06-30 | ||
19 | 杭州柯林688611歷史分時日K | 115.57 | 58.78 | 限售流通股 | 2.07% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | 退市中天600856歷史分時日K | 516.09 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.38% | 新進 | 2022-06-30 | ||
21 | 匯中股份300371歷史分時日K | 387.10 | 2.31% | 未變 | 2022-05-19 | ||||
22 | 杭州柯林688611歷史分時日K | 115.57 | 54.88 | 限售流通股 | 2.07% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 大燁智能300670歷史分時日K | 112.33 | 8.69 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 匯中股份300371歷史分時日K | 387.1 | 14.64 | 流通A股,限售流通股 | 2.31% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 6.35 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 29279.66 | 4.27 | 流通A股,限售流通股 | 8.33% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 3.06 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 金山股份600396歷史分時日K | 136.89 | 3.44 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 6989.46 | 4.85 | 限售流通股 | 19.01% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 高新興300098歷史分時日K | 950.86 | 4.27 | 流通A股 | 0.55% | 增持 | 2022-03-31 | ||
31 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 31815.47 | 9.05% | 未變 | 2022-03-22 | ||||
32 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.84 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2021-12-31 | ||
33 | 高新興300098歷史分時日K | 942.18 | 5.25 | 流通A股 | 0.54% | 增持 | 2021-12-31 | ||
34 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 5.95 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2021-12-31 | ||
35 | 杭州柯林688611歷史分時日K | 115.57 | 70.77 | 限售流通股 | 2.07% | 未變 | 2021-12-31 | ||
36 | 匯中股份300371歷史分時日K | 387.1 | 14.93 | 流通A股,限售流通股 | 2.31% | 未變 | 2021-12-31 | ||
37 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 31815.47 | 5.55 | 流通A股,限售流通股 | 9.05% | 未變 | 2021-12-31 | ||
38 | 常青股份603768歷史分時日K | 189.84 | 16.74 | 流通A股 | 0.93% | 減持 | 2021-12-31 | ||
39 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 6989.46 | 5.98 | 限售流通股 | 19.01% | 增持 | 2021-12-31 | ||
40 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 921.46 | 5.24% | 未變 | 2021-12-07 | ||||
41 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 921.46 | 5.24% | 增持 | 2021-11-17 | ||||
42 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 879.46 | 流通A股,限售流通股 | 5% | 未變 | 2021-11-05 | |||
43 | 湯姆貓300459歷史分時日K | 31815.47 | 3.64 | 9.05% | 減持 | 2021-09-30 | |||
44 | 凱瑞德002072歷史分時日K | 879.46 | 5.75 | 5% | 未變 | 2021-09-30 | |||
45 | 大東方600327歷史分時日K | 460.45 | 5.52 | 0.52% | 增持 | 2021-09-30 | |||
46 | 匯中股份300371歷史分時日K | 387.10 | 13.03 | 流通A股,限售流通股 | 2.31% | 未變 | 2021-09-30 | ||
47 | 高新興300098歷史分時日K | 882.18 | 4.78 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2021-09-30 | ||
48 | 金隅集團601992歷史分時日K | 6393.61 | 2.82 | 流通A股 | 0.6% | 新進 | 2021-09-30 | ||
49 | 常青股份603768歷史分時日K | 199.38 | 16.20 | 流通A股 | 0.98% | 減持 | 2021-09-30 | ||
50 | 綠能慧充600212歷史分時日K | 395 | 3.53 | 流通A股 | 0.77% | 新進 | 2021-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 四創電子 | 0.95 | 股權激勵 | 2026-05-26 | ||
2 | 金陵藥業 | 5.1 | 股權激勵 | 2026-02-16 | ||
3 | 金陵藥業 | 5.1 | 股權激勵 | 2026-01-27 | ||
4 | 四創電子 | 0.92 | 股權激勵 | 2025-05-26 | ||
5 | 金陵藥業 | 5.1 | 股權激勵 | 2025-02-17 | ||
6 | 金陵藥業 | 5.1 | 股權激勵 | 2025-01-27 | ||
7 | 四創電子 | 0.92 | 股權激勵 | 2024-05-27 | ||
8 | 金陵藥業 | 6.8 | 股權激勵 | 2024-02-16 | ||
9 | 金陵藥業 | 6.8 | 股權激勵 | 2024-01-27 | ||
10 | 華騏環保 | 8.8 | 首發原股東持股 | 2024-01-20 | ||
11 | 用友網絡 | 4 | 股權激勵 | 2023-08-31 | ||
12 | 用友網絡 | 4 | 股權激勵 | 2023-06-16 | ||
13 | 中化巖土 | 455.419 | 增發 | 2022-12-28 | ||
14 | 用友網絡 | 4 | 股權激勵 | 2022-08-31 | ||
15 | 用友網絡 | 4 | 股權激勵 | 2022-06-16 | ||
16 | 杭州柯林 | 115.57 | 首發 | 2022-04-12 | ||
17 | 羅欣藥業 | 467.38 | 增發 | 2022-04-12 | ||
18 | 羅欣藥業 | 1657.06 | 增發 | 2022-04-08 | ||
19 | 中化巖土 | 910.839 | 增發 | 2021-12-28 | ||
20 | 南玻B | 230 | 股權激勵 | 2021-09-13 | ||
21 | 南玻A | 230 | 股權激勵 | 2021-09-13 | ||
22 | 匯中股份 | 0 | 股權激勵 | 2021-08-09 | ||
23 | 匯中股份 | 17 | 股權激勵 | 2021-08-06 | ||
24 | 湯姆貓 | 6267.41 | 增發 | 2021-01-05 | ||
25 | 中化巖土 | 455.419 | 增發 | 2020-12-28 | ||
26 | 重藥控股 | 15.5954 | 增發 | 2020-10-27 | ||
27 | 南玻B | 230 | 股權激勵 | 2020-09-13 | ||
28 | 南玻A | 230 | 股權激勵 | 2020-09-13 | ||
29 | 用友網絡 | 7.6896 | 股權激勵 | 2020-08-12 | ||
30 | 匯中股份 | 0 | 股權激勵 | 2020-08-07 | ||
31 | 匯中股份 | 17 | 股權激勵 | 2020-08-06 | ||
32 | 用友網絡 | 11.667 | 股權激勵 | 2020-06-26 | ||
33 | 利群股份 | 830.863 | 首發原股東持股 | 2020-04-13 | ||
34 | 利群股份 | 830.863 | 首發原股東持股 | 2020-04-12 | ||
35 | 中化巖土 | 455.419 | 增發 | 2019-12-30 | ||
36 | 重藥控股 | 13.6459 | 增發 | 2019-10-22 | ||
37 | 南玻B | 101.2 | 股權激勵 | 2019-09-25 | ||
38 | 南玻A | 101.2 | 股權激勵 | 2019-09-25 | ||
39 | 南玻B | 230 | 股權激勵 | 2019-09-13 | ||
40 | 南玻A | 230 | 股權激勵 | 2019-09-13 | ||
41 | 匯中股份 | 2.38 | 股權激勵 | 2019-08-09 | ||
42 | 匯中股份 | 17 | 股權激勵 | 2019-08-06 | ||
43 | 用友網絡 | 5.9151 | 股權激勵 | 2019-08-05 | ||
44 | 用友網絡 | 11.667 | 股權激勵 | 2019-06-26 | ||
45 | 湯姆貓 | 9883.86 | 增發 | 2019-06-10 | ||
46 | 湯姆貓 | 18614.1 | 增發 | 2019-06-10 | ||
47 | 湯姆貓 | 18614.1 | 增發 | 2019-06-08 | ||
48 | 湯姆貓 | 9883.86 | 增發 | 2019-06-08 | ||
49 | 匯中股份 | 48.0937 | 首發原股東持股 | 公司上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回購其所持有的公司股份。孫鍇、白潔承諾:擔任公司董事、監事、高級管理人員期間,每年轉讓的股份不超過其所持有的公司股份總數的25%;離職后半年內,不轉讓所持有的公司股份。 | 2019-01-23 | |
50 | 重藥控股 | 9.7471 | 增發 | 2018-10-18 |
牛散王健高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王健 | 600990 | 2022-07-22 | 高級管理人員 | 28000 | 8400.00 | 36400 | 0 | |
2 | 王健 | 600990 | 2022-06-27 | 高級管理人員 | 0 | 28000.00 | 28000 | 0 | |
3 | 王健 | 601169 | 2022-06-16 | 高級管理人員 | 583969 | 50000.00 | 633969 | 0 | |
4 | 王健 | 600588 | 2021-12-09 | 高級管理人員 | 861257 | -215300.00 | 645957 | 0 | |
5 | 王健 | 002072 | 2021-11-17 | 董事 | 42.00 | 921.46 | 王健 | 本人 | |
6 | 王健 | 002340 | 2021-07-13 | 監事 | -4.50 | 97.50 | 王健 | 本人 | |
7 | 王健 | 002340 | 2021-07-12 | 監事 | -12.50 | 102.00 | 王健 | 本人 | |
8 | 王健 | 002340 | 2021-07-09 | 監事 | -6.00 | 114.50 | 王健 | 本人 | |
9 | 王健 | 002340 | 2021-07-08 | 監事 | -9.50 | 120.50 | 王健 | 本人 | |
10 | 王健 | 300459 | 2021-02-08 | 董事 | -315.49 | 37,725.94 | 王健 | 本人 |
牛散王健增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 王健 | 300459 | 減持 | 795.8106 | 29279.6562 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-14 |
2 | 王健 | 300459 | 減持 | 1740 | 30075.4668 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 |
3 | 王健 | 300459 | 減持 | 1500 | 36225.9499 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 |
4 | 王健 | 300459 | 減持 | 903 | 35322.9499 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-01 |
5 | 王健 | 300459 | 減持 | 3386.5248 | 31936.4251 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |
牛散王健股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 湯姆貓 | 2021-05-13 | 633 | 王健 | 凌衛民 | |
2 | 湯姆貓 | 2021-05-13 | 350 | 王健 | 杭州源輝資產管理有限公司 | |
3 | 湯姆貓 | 2021-05-07 | 350 | 王健 | 杭州源輝資產管理有限公司 | 2021-05-11 |
4 | 湯姆貓 | 2021-03-18 | 2450 | 王健 | 杭州晟彥實業有限公司 | |
5 | 湯姆貓 | 2021-01-08 | 1625 | 王健 | 浙江金岳控股有限公司 | 2021-02-03 |
6 | 湯姆貓 | 2021-01-08 | 1625 | 王健 | 浙江金岳控股有限公司 | |
7 | 湯姆貓 | 2020-12-25 | 500 | 王健 | 浙江金岳控股有限公司 | 2021-03-15 |
8 | 湯姆貓 | 2020-12-25 | 483 | 王健 | 凌衛民 | 2021-05-12 |
9 | 湯姆貓 | 2020-12-25 | 483 | 王健 | 凌衛民 | |
10 | 湯姆貓 | 2020-12-25 | 500 | 王健 | 浙江金岳控股有限公司 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票