- 0人關注
香港中央結算有限公司最新持股
香港中央結算有限公司是港交所全資附屬公司,經營香港的中央結算及交收系統,乃認可的結算機構。
公司名稱 香港中央結算有限公司,
外文名稱 Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)
總部地點 香港,
經營范圍 香港的中央結算及交收系統
公司性質 港交所全資附屬公司
香港中央結算有限公司只是后臺集中清算的中介公司而已,記錄管理每個股民的持股情況,而不是實質持股。
所有H股股東擁有的股份都掛在這家名下,其實還是各股東分散持有的。
股票篩選 · · · · · ·
香港中央結算有限公司十大流通股股票 | 香港中央結算有限公司十大股東股票 | 香港中央結算有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 伊利股份600887歷史分時日K | 109716.87 | 境外法人股 | 17.393% | 增持 | 2022-12-01 | |||
2 | 輝隆股份002556歷史分時日K | 703.86 | 境外法人股 | 0.804% | 減持 | 2022-11-24 | |||
3 | 精達股份600577歷史分時日K | 2550.59 | 境外法人股 | 1.278% | 減持 | 2022-11-18 | |||
4 | 三七互娛002555歷史分時日K | 16834.98 | 境外法人股 | 10.293% | 增持 | 2022-11-11 | |||
5 | 藏格礦業000408歷史分時日K | 2394.17 | 境外法人股 | 1.515% | 增持 | 2022-11-10 | |||
6 | 鋒尚文化300860歷史分時日K | 53.2 | 境外法人股 | 1.268% | 增持 | 2022-11-09 | |||
7 | 健康元600380歷史分時日K | 15097 | 境外法人股 | 7.832% | 增持 | 2022-11-09 | |||
8 | 特變電工600089歷史分時日K | 13207.56 | 境外法人股 | 3.409% | 減持 | 2022-11-07 | |||
9 | 合縱科技300477歷史分時日K | 675.88 | 境外法人股 | 0.729% | 減持 | 2022-11-03 | |||
10 | 億嘉和603666歷史分時日K | 558.69 | 境外法人股 | 2.711% | 增持 | 2022-11-02 | |||
11 | 藏格礦業000408歷史分時日K | 2113.55 | 境外法人股 | 1.337% | 增持 | 2022-10-31 | |||
12 | 晨光股份603899歷史分時日K | 6236.35 | 境外法人股 | 6.751% | 減持 | 2022-10-28 | |||
13 | 伊利股份600887歷史分時日K | 109252.84 | 境外法人股 | 17.32% | 減持 | 2022-10-28 | |||
14 | 森麒麟002984歷史分時日K | 886.72 | 境外法人股 | 3.006% | 減持 | 2022-10-28 | |||
15 | 歐派家居603833歷史分時日K | 3169.26 | 境外法人股 | 5.203% | 減持 | 2022-10-27 | |||
16 | 鋒尚文化300860歷史分時日K | 35.11 | 境外法人股 | 0.837% | 增持 | 2022-10-27 | |||
17 | 恒逸石化000703歷史分時日K | 9187.68 | 境外法人股 | 2.519% | 增持 | 2022-10-27 | |||
18 | 良信股份002706歷史分時日K | 10018.77 | 境外法人股 | 12.415% | 增持 | 2022-10-26 | |||
19 | 三花智控002050歷史分時日K | 45962.66 | 境外法人股 | 13.029% | 增持 | 2022-10-26 | |||
20 | 水晶光電002273歷史分時日K | 3148.24 | 境外法人股 | 2.328% | 減持 | 2022-10-24 | |||
21 | 紫金礦業601899歷史分時日K | 133447.54 | 境外法人股 | 5.087% | 增持 | 2022-10-21 | |||
22 | 中穎電子300327歷史分時日K | 1238.82 | 境外法人股 | 3.667% | 減持 | 2022-10-21 | |||
23 | 華策影視300133歷史分時日K | 1736.93 | 境外法人股 | 1.073% | 減持 | 2022-10-21 | |||
24 | 韻達股份002120歷史分時日K | 6192.83 | 境外法人股 | 2.2% | 減持 | 2022-10-21 | |||
25 | 圣湘生物688289歷史分時日K | 739.35 | 境外法人股 | 2.108% | 增持 | 2022-10-20 | |||
26 | 浙商證券601878歷史分時日K | 4180.47 | 境外法人股 | 1.078% | 減持 | 2022-10-20 | |||
27 | 雅化集團002497歷史分時日K | 2230.9 | 境外法人股 | 2.157% | 增持 | 2022-10-20 | |||
28 | 玲瓏輪胎601966歷史分時日K | 8252.57 | 境外法人股 | 5.601% | 增持 | 2022-10-20 | |||
29 | 諾德股份600110歷史分時日K | 888.03 | 境外法人股 | 0.632% | 增持 | 2022-10-20 | |||
30 | 新宙邦300037歷史分時日K | 2930.62 | 境外法人股 | 5.475% | 減持 | 2022-10-19 | |||
31 | 麗珠集團000513歷史分時日K | 2631.09 | 境外法人股 | 2.875% | 增持 | 2022-10-18 | |||
32 | 星源材質300568歷史分時日K | 8196.15 | 境外法人股 | 8.028% | 減持 | 2022-10-14 | |||
33 | 長城汽車601633歷史分時日K | 4742.63 | 境外法人股 | 0.52% | 減持 | 2022-10-14 | |||
34 | 分眾傳媒002027歷史分時日K | 207405.67 | 境外法人股 | 14.361% | 增持 | 2022-10-14 | |||
35 | 顧家家居603816歷史分時日K | 4254.1 | 境外法人股 | 5.176% | 減持 | 2022-10-13 | |||
36 | 中際旭創300308歷史分時日K | 5167.32 | 境外法人股 | 6.905% | 減持 | 2022-10-10 | |||
37 | 神州信息000555歷史分時日K | 598.87 | 9.65 | 境外法人股 | 0.611% | 增持 | 2022-09-30 | ||
38 | 云海金屬002182歷史分時日K | 782.59 | 20.95 | 境外法人股 | 1.405% | 減持 | 2022-09-30 | ||
39 | 三一重工600031歷史分時日K | 66668.78 | 13.88 | 境外法人股 | 7.87% | 增持 | 2022-09-30 | ||
40 | 韻達股份002120歷史分時日K | 6483.44 | 15.65 | 境外法人股 | 2.303% | 減持 | 2022-09-30 | ||
41 | 分眾傳媒002027歷史分時日K | 197785.05 | 5.52 | 境外法人股 | 13.695% | 增持 | 2022-09-30 | ||
42 | 明微電子688699歷史分時日K | 44.73 | 50.29 | 境外法人股 | 0.877% | 新進 | 2022-09-30 | ||
43 | 天合光能688599歷史分時日K | 5633.4 | 64.11 | 境外法人股 | 4.26% | 增持 | 2022-09-30 | ||
44 | 思瑞浦688536歷史分時日K | 151.13 | 233.25 | 境外法人股 | 2.326% | 新進 | 2022-09-30 | ||
45 | 鍵凱科技688356歷史分時日K | 62.85 | 170.59 | 境外法人股 | 1.746% | 增持 | 2022-09-30 | ||
46 | 奕瑞科技688301歷史分時日K | 112.13 | 521.70 | 境外法人股 | 2.734% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 東方生物688298歷史分時日K | 927.06 | 75.47 | 境外法人股 | 10.728% | 增持 | 2022-09-30 | ||
48 | 美迪西688202歷史分時日K | 137.64 | 223.50 | 境外法人股 | 3.66% | 增持 | 2022-09-30 | ||
49 | 君實生物-U688180歷史分時日K | 1253.14 | 50.49 | 境外法人股 | 1.931% | 增持 | 2022-09-30 | ||
50 | 石頭科技688169歷史分時日K | 304.4 | 258.17 | 境外法人股 | 4.228% | 增持 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 露笑科技002617歷史分時日K | 1896.76 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2022-12-02 | |||
2 | 伊利股份600887歷史分時日K | 109716.87 | 流通A股 | 17.15% | 增持 | 2022-12-01 | |||
3 | 露笑科技002617歷史分時日K | 1896.76 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2022-12-01 | |||
4 | 寶鋼股份600019歷史分時日K | 106722.74 | 4.79% | 未變 | 2022-12-01 | ||||
5 | 金發科技600143歷史分時日K | 5523.35 | 2.08% | 未變 | 2022-11-30 | ||||
6 | 康泰生物300601歷史分時日K | 3005.98 | 2.68% | 未變 | 2022-11-30 | ||||
7 | 新疆交建002941歷史分時日K | 395.40 | 0.61% | 未變 | 2022-11-30 | ||||
8 | 四川路橋600039歷史分時日K | 9082.82 | 1.46% | 增持 | 2022-11-29 | ||||
9 | 廣和通300638歷史分時日K | 489.64 | 0.78% | 未變 | 2022-11-29 | ||||
10 | 億緯鋰能300014歷史分時日K | 11410.55 | 5.59% | 未變 | 2022-11-28 | ||||
11 | 華測導航300627歷史分時日K | 460.34 | 0.86% | 未變 | 2022-11-28 | ||||
12 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 944.64 | 1.83% | 未變 | 2022-11-25 | ||||
13 | 晶豐明源688368歷史分時日K | 113.43 | 1.8% | 未變 | 2022-11-25 | ||||
14 | 輝隆股份002556歷史分時日K | 703.86 | 0.74% | 減持 | 2022-11-24 | ||||
15 | 山東藥玻600529歷史分時日K | 8587.54 | 12.94% | 減持 | 2022-11-24 | ||||
16 | 中鹽化工600328歷史分時日K | 643.08 | 0.57% | 減持 | 2022-11-24 | ||||
17 | 中偉股份300919歷史分時日K | 1046.94 | 1.56% | 減持 | 2022-11-23 | ||||
18 | 南方航空600029歷史分時日K | 60699.27 | 4.5% | 未變 | 2022-11-23 | ||||
19 | 云鋁股份000807歷史分時日K | 12452.00 | 3.59% | 未變 | 2022-11-22 | ||||
20 | 廣和通300638歷史分時日K | 489.64 | 流通A股 | 0.79% | 減持 | 2022-11-18 | |||
21 | 精達股份600577歷史分時日K | 2550.59 | 1.23% | 減持 | 2022-11-18 | ||||
22 | 運達股份300772歷史分時日K | 775.82 | 1.11% | 增持 | 2022-11-18 | ||||
23 | 云南銅業000878歷史分時日K | 4992.41 | 2.49% | 未變 | 2022-11-17 | ||||
24 | 康泰生物300601歷史分時日K | 3005.98 | 2.68% | 未變 | 2022-11-17 | ||||
25 | 森馬服飾002563歷史分時日K | 10592.91 | 3.93% | 未變 | 2022-11-16 | ||||
26 | 上汽集團600104歷史分時日K | 22883.79 | 1.96% | 未變 | 2022-11-16 | ||||
27 | 晶豐明源688368歷史分時日K | 113.43 | 1.8% | 未變 | 2022-11-15 | ||||
28 | 新諾威300765歷史分時日K | 281.74 | 0.46% | 增持 | 2022-11-15 | ||||
29 | 巨星科技002444歷史分時日K | 3788.80 | 3.15% | 減持 | 2022-11-15 | ||||
30 | 中遠海控601919歷史分時日K | 25605.39 | 1.59% | 未變 | 2022-11-12 | ||||
31 | 英唐智控300131歷史分時日K | 554.15 | 0.49% | 未變 | 2022-11-11 | ||||
32 | 三七互娛002555歷史分時日K | 16834.98 | 7.59% | 增持 | 2022-11-11 | ||||
33 | 西部黃金601069歷史分時日K | 570.42 | 0.62% | 增持 | 2022-11-10 | ||||
34 | 藏格礦業000408歷史分時日K | 2394.17 | 1.51% | 增持 | 2022-11-10 | ||||
35 | 青鳥消防002960歷史分時日K | 2275.67 | 4.03% | 未變 | 2022-11-09 | ||||
36 | 健康元600380歷史分時日K | 15097.00 | 7.83% | 增持 | 2022-11-09 | ||||
37 | 欣旺達300207歷史分時日K | 7113.34 | 3.82% | 減持 | 2022-11-09 | ||||
38 | 鋒尚文化300860歷史分時日K | 53.20 | 0.39% | 增持 | 2022-11-09 | ||||
39 | 瀾起科技688008歷史分時日K | 3413.64 | 流通A股 | 3.01% | 未變 | 2022-11-09 | |||
40 | 特變電工600089歷史分時日K | 13207.56 | 3.41% | 減持 | 2022-11-07 | ||||
41 | 中航善達000043歷史分時日K | 991.18 | 0.93% | 未變 | 2022-11-04 | ||||
42 | 精達股份600577歷史分時日K | 3736.78 | 1.8% | 增持 | 2022-11-04 | ||||
43 | 招商積余001914歷史分時日K | 991.18 | 0.93% | 未變 | 2022-11-04 | ||||
44 | 深天馬A000050歷史分時日K | 3838.66 | 1.56% | 未變 | 2022-11-04 | ||||
45 | 合縱科技300477歷史分時日K | 675.88 | 0.63% | 減持 | 2022-11-03 | ||||
46 | 通富微電002156歷史分時日K | 1929.25 | 1.27% | 減持 | 2022-11-02 | ||||
47 | 億嘉和603666歷史分時日K | 558.69 | 2.69% | 增持 | 2022-11-02 | ||||
48 | 中國科傳601858歷史分時日K | 146.40 | 0.19% | 未變 | 2022-11-01 | ||||
49 | 中順潔柔002511歷史分時日K | 4798.94 | 3.65% | 未變 | 2022-11-01 | ||||
50 | 春秋航空601021歷史分時日K | 552.99 | 0.6% | 減持 | 2022-10-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
香港中央結算有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 香港中央結算有限公司 | 002596 | 增持 | 167.59 | 167.59 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-26 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票