- 0人關注
國泰君安證券股份有限公司最新持股
股票篩選 · · · · · ·
國泰君安證券股份有限公司十大流通股股票 | 國泰君安證券股份有限公司十大股東股票 | 國泰君安證券股份有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 唯萬密封301161歷史分時日K | 26.79 | 19.60 | 國有股 | 0.939% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 大族數控301200歷史分時日K | 20 | 41.23 | 國有股 | 0.476% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 奧普特688686歷史分時日K | 101.59 | 157.31 | 國有股 | 3.35% | 增持 | 2022-09-30 | ||
4 | 譽衡藥業002437歷史分時日K | 9464.76 | 2.39 | 國有股 | 4.332% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 三環集團300408歷史分時日K | 1328.22 | 26.04 | 國有股 | 0.718% | 減持 | 2022-09-30 | ||
6 | 創元科技000551歷史分時日K | 388.87 | 9.00 | 國有股 | 0.972% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 中金環境300145歷史分時日K | 1660.85 | 2.40 | 國有股 | 0.878% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 海力風電301155歷史分時日K | 49.64 | 84.60 | 國有股 | 0.913% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 逸豪新材301176歷史分時日K | 10.61 | 18.77 | 國有股 | 0.276% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 邦彥技術688132歷史分時日K | 28.7 | 21.16 | 國有股 | 0.861% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 帕瓦股份688184歷史分時日K | 15.62 | 35.63 | 國有股 | 0.574% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 科捷智能688455歷史分時日K | 52.11 | 13.79 | 國有股 | 1.351% | 新進 | 2022-09-30 | ||
13 | 樂視退300104歷史分時日K | 2717.03 | 0.00 | 國有股 | 0.873% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 保力新300116歷史分時日K | 3304.33 | 1.73 | 國有股 | 0.826% | 未變 | 2022-09-30 | ||
15 | 萬得凱301309歷史分時日K | 22.86 | 27.15 | 國有股 | 0.964% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 上海萊士002252歷史分時日K | 8154.2 | 5.33 | 國有股 | 1.64% | 減持 | 2022-09-30 | ||
17 | 海源復材002529歷史分時日K | 200.16 | 15.05 | 國有股 | 0.77% | 增持 | 2022-09-30 | ||
18 | 萬通發展600246歷史分時日K | 593.26 | 8.35 | 國有股 | 0.289% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 磁谷科技688448歷史分時日K | 14.69 | 24.05 | 國有股 | 0.906% | 新進 | 2022-09-30 | ||
20 | 美之高834765歷史分時日K | 25.34 | 國有股 | 1.238% | 未變 | 2022-07-12 | |||
21 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 478.1 | 19.54 | 國有股 | 1.113% | 增持 | 2022-06-30 | ||
22 | 杰創智能301248歷史分時日K | 25.34 | 32.74 | 國有股 | 1.093% | 新進 | 2022-06-30 | ||
23 | 大族數控301200歷史分時日K | 37.6 | 54.00 | 國有股 | 0.953% | 新進 | 2022-06-30 | ||
24 | 云鋁股份000807歷史分時日K | 2203.28 | 9.88 | 國有股 | 0.707% | 新進 | 2022-06-30 | ||
25 | 國芯科技688262歷史分時日K | 53.21 | 48.68 | 國有股 | 0.999% | 增持 | 2022-06-30 | ||
26 | 奧普特688686歷史分時日K | 80.15 | 174.76 | 國有股 | 3.911% | 增持 | 2022-06-30 | ||
27 | 保力新300116歷史分時日K | 3304.33 | 2.02 | 國有股 | 0.826% | 未變 | 2022-06-30 | ||
28 | 孩子王301078歷史分時日K | 140 | 14.66 | 國有股 | 1.561% | 新進 | 2022-06-30 | ||
29 | 僑源股份301286歷史分時日K | 21.91 | 22.85 | 國有股 | 0.648% | 新進 | 2022-06-30 | ||
30 | 桂東電力600310歷史分時日K | 900.1 | 3.43 | 國有股 | 0.741% | 減持 | 2022-06-30 | ||
31 | 譽衡藥業002437歷史分時日K | 9449.2 | 2.53 | 國有股 | 4.325% | 減持 | 2022-06-30 | ||
32 | 海源復材002529歷史分時日K | 200 | 18.68 | 國有股 | 0.769% | 未變 | 2022-06-30 | ||
33 | 僑源氣體300646歷史分時日K | 21.91 | 國有股 | 0.648% | 新進 | 2022-06-30 | |||
34 | 天茂集團000627歷史分時日K | 1349.32 | 3.41 | A股 | 0.3% | 增持 | 2022-06-30 | ||
35 | 上海萊士002252歷史分時日K | 8185.9 | 5.93 | A股 | 1.65% | 增持 | 2022-06-30 | ||
36 | 中金環境300145歷史分時日K | 1219.14 | 2.75 | A股 | 0.69% | 減持 | 2022-06-30 | ||
37 | 三環集團300408歷史分時日K | 1344.28 | 30.10 | A股 | 0.73% | 新進 | 2022-06-30 | ||
38 | 文投控股600715歷史分時日K | 2681.23 | 2.52 | A股 | 1.45% | 未變 | 2022-06-30 | ||
39 | 拓日新能002218歷史分時日K | 530.05 | 5.89 | A股 | 0.38% | 新進 | 2022-06-30 | ||
40 | 美之高834765歷史分時日K | 25.34 | 國有股 | 1.238% | 新進 | 2022-06-27 | |||
41 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 472.42 | 國有股 | 1.1% | 減持 | 2022-05-23 | |||
42 | 國芯科技688262歷史分時日K | 33.6 | 35.53 | 國有股 | 0.631% | 新進 | 2022-03-31 | ||
43 | 譽衡藥業002437歷史分時日K | 9453.18 | 3.00 | 國有股 | 4.327% | 增持 | 2022-03-31 | ||
44 | 中金環境300145歷史分時日K | 1414.81 | 2.78 | 國有股 | 0.796% | 增持 | 2022-03-31 | ||
45 | 蘭花科創600123歷史分時日K | 1781.47 | 12.66 | 國有股 | 1.559% | 增持 | 2022-03-31 | ||
46 | 奧普特688686歷史分時日K | 73.26 | 183.30 | 國有股 | 3.566% | 增持 | 2022-03-31 | ||
47 | 保力新300116歷史分時日K | 3304.33 | 1.95 | 國有股 | 0.826% | 增持 | 2022-03-31 | ||
48 | 古越龍山600059歷史分時日K | 1423.17 | 9.63 | 國有股 | 1.561% | 增持 | 2022-03-31 | ||
49 | 拓維信息002261歷史分時日K | 1489.5 | 6.85 | 國有股 | 1.335% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 天益醫療301097歷史分時日K | 15.9 | 0.00 | 國有股 | 0% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 明冠新材688560歷史分時日K | 248.78 | 1.24% | 新進 | 2022-12-06 | ||||
2 | 華銀電力600744歷史分時日K | 2619.05 | 限售流通股 | 1.29% | 新進 | 2022-11-30 | |||
3 | 安恒信息688023歷史分時日K | 110.00 | 1.4% | 新進 | 2022-11-15 | ||||
4 | 歐普康視300595歷史分時日K | 869.20 | 41.30 | 0.97% | 增持 | 2022-09-30 | |||
5 | 萬得凱301309歷史分時日K | 22.86 | 27.15 | 流通A股 | 0.23% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 譽衡藥業002437歷史分時日K | 9464.76 | 2.39 | 流通A股 | 4.31% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 創元科技000551歷史分時日K | 388.87 | 9.00 | 流通A股 | 0.96% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | ST天潤002113歷史分時日K | 8160 | 1.30 | 限售流通股 | 5.4% | 未變 | 2022-09-30 | ||
9 | 中金環境300145歷史分時日K | 1660.85 | 2.40 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 逸豪新材301176歷史分時日K | 10.61 | 18.77 | 流通A股 | 0.06% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 樂視退300104歷史分時日K | 2717.03 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.68% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | 千山退300216歷史分時日K | 3570 | 0.00 | 流通受限股份 | 9.88% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 萬通發展600246歷史分時日K | 593.26 | 8.35 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 華建集團600629歷史分時日K | 1984.78 | 5.36 | 流通A股,限售流通股 | 2.04% | 增持 | 2022-09-30 | ||
15 | 盛屯礦業600711歷史分時日K | 3295.25 | 6.49 | 流通A股,限售流通股 | 1.05% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 海源復材002529歷史分時日K | 200.16 | 15.05 | 0.77% | 增持 | 2022-09-30 | |||
17 | 廣州港601228歷史分時日K | 2353.26 | 0.31% | 新進 | 2022-09-21 | ||||
18 | 浙江正特001238歷史分時日K | 9.96 | 0.09% | 新進 | 2022-09-19 | ||||
19 | 萬得凱301309歷史分時日K | 22.86 | 0.23% | 新進 | 2022-09-19 | ||||
20 | 惠天熱電000692歷史分時日K | 377.56 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2022-08-24 | |||
21 | 千山退300216歷史分時日K | 3570 | 限售流通A股 | 9.88% | 新進 | 2022-07-01 | |||
22 | 歐普康視300595歷史分時日K | 836.42 | 57.19 | 0.93% | 增持 | 2022-06-30 | |||
23 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 478.10 | 19.54 | 0.98% | 增持 | 2022-06-30 | |||
24 | 大族數控301200歷史分時日K | 37.6 | 54.00 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2022-06-30 | ||
25 | 云鋁股份000807歷史分時日K | 2203.28 | 9.88 | 流通A股 | 0.64% | 減持 | 2022-06-30 | ||
26 | 大博醫療002901歷史分時日K | 99.74 | 39.14 | 流通A股,限售流通股 | 0.24% | 增持 | 2022-06-30 | ||
27 | 桂東電力600310歷史分時日K | 900.1 | 3.43 | 流通A股 | 0.61% | 減持 | 2022-06-30 | ||
28 | 北方銅業000737歷史分時日K | 1103.9 | 6.30 | 限售流通股 | 0.62% | 未變 | 2022-06-30 | ||
29 | 杭蕭鋼構600477歷史分時日K | 2913.74 | 4.76 | 流通A股,限售流通股 | 1.23% | 減持 | 2022-06-30 | ||
30 | 譽衡藥業002437歷史分時日K | 9449.2 | 2.53 | 流通A股 | 4.3% | 減持 | 2022-06-30 | ||
31 | 海源復材002529歷史分時日K | 200 | 18.68 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2022-06-30 | ||
32 | 天茂集團000627歷史分時日K | 1349.32 | 3.41 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2022-06-30 | ||
33 | ST天潤002113歷史分時日K | 8160 | 1.17 | 限售流通股 | 5.4% | 未變 | 2022-06-30 | ||
34 | 中金環境300145歷史分時日K | 1219.14 | 2.75 | 流通A股 | 0.63% | 減持 | 2022-06-30 | ||
35 | 華建集團600629歷史分時日K | 1650.49 | 6.02 | 限售流通股 | 2.04% | 未變 | 2022-06-30 | ||
36 | 文投控股600715歷史分時日K | 2681.23 | 2.52 | 流通A股 | 1.45% | 未變 | 2022-06-30 | ||
37 | 寶泰隆601011歷史分時日K | 1909.56 | 4.18 | 流通A股,限售流通股 | 1% | 減持 | 2022-06-30 | ||
38 | 拓日新能002218歷史分時日K | 530.05 | 5.89 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2022-06-30 | ||
39 | 樂視退300104歷史分時日K | 2717.03 | 0.00 | 可轉讓股份 | 0.68% | 未變 | 2022-06-30 | ||
40 | 上海萊士002252歷史分時日K | 8166.87 | 1.21% | 未變 | 2022-06-28 | ||||
41 | 國纜檢測301289歷史分時日K | 5.59 | 0.09% | 新進 | 2022-06-22 | ||||
42 | 歐普康視300595歷史分時日K | 818.93 | 0.92% | 新進 | 2022-06-13 | ||||
43 | 湘財股份600095歷史分時日K | 2329.06 | 0.82% | 未變 | 2022-05-25 | ||||
44 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 472.42 | 0.97% | 減持 | 2022-05-23 | ||||
45 | 通宇通訊002792歷史分時日K | 443.70 | 1.1% | 減持 | 2022-04-27 | ||||
46 | 杭蕭鋼構600477歷史分時日K | 2935.60 | 1.24% | 增持 | 2022-04-27 | ||||
47 | 華建集團600629歷史分時日K | 1650.49 | 2.04% | 新進 | 2022-04-21 | ||||
48 | 金道科技301279歷史分時日K | 18.39 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2022-04-13 | |||
49 | 天益醫療301097歷史分時日K | 15.9 | 流通A股 | 0.27% | 未變 | 2022-04-07 | |||
50 | 大博醫療002901歷史分時日K | 99.17 | 42.08 | 0.24% | 增持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 中偉股份 | 171.27 | 增發 | 2023-05-30 | ||
2 | 華銀電力 | 2619.05 | 增發 | 2023-05-30 | ||
3 | 云南銅業 | 1000 | 增發 | 2023-05-29 | ||
4 | 精準信息 | 390.76 | 增發 | 2023-05-15 | ||
5 | 華創陽安 | 3620.69 | 增發 | 2023-05-11 | ||
6 | 新雷能 | 124.52 | 增發 | 2023-04-26 | ||
7 | 天宜上佳 | 408.46 | 增發 | 2023-04-25 | ||
8 | 中國衛通 | 256.25 | 增發 | 2023-04-21 | ||
9 | 壹石通 | 101.85 | 增發 | 2023-04-20 | ||
10 | 愛爾眼科 | 766.33 | 增發 | 2023-04-14 | ||
11 | 中科創達 | 96.12 | 增發 | 2023-03-29 | ||
12 | 創業環保 | 500 | 增發 | 2023-03-29 | ||
13 | 廣州港 | 2297.3 | 增發 | 2023-03-21 | ||
14 | 力量鉆石 | 129 | 增發 | 2023-03-20 | ||
15 | 泰坦科技 | 107.89 | 增發 | 2023-02-28 | ||
16 | 永興材料 | 57.23 | 增發 | 2023-02-22 | ||
17 | 亞鉀國際 | 157.98 | 增發 | 2023-02-20 | ||
18 | 盛屯礦業 | 2890.17 | 增發 | 2023-02-16 | ||
19 | 科德數控 | 15.36 | 增發 | 2023-01-30 | ||
20 | 東方盛虹 | 1108.94 | 增發 | 2023-01-20 | ||
21 | 翔豐華 | 42.49 | 增發 | 2023-01-18 | ||
22 | 杰瑞股份 | 284.69 | 增發 | 2023-01-16 | ||
23 | 徠木股份 | 240.74 | 增發 | 2023-01-13 | ||
24 | 納微科技 | 32.91 | 增發 | 2023-01-12 | ||
25 | 寧德時代 | 1137.54 | 增發 | 2023-01-04 | ||
26 | 天源環保 | 14.346 | 首發原股東持股 | 2022-12-30 | ||
27 | 芯源微 | 71.61 | 增發 | 2022-12-22 | ||
28 | 德方納米 | 39.22 | 增發 | 2022-12-20 | ||
29 | 歐普康視 | 818.93 | 增發 | 2022-12-20 | ||
30 | 利安隆 | 57.39 | 增發 | 2022-12-14 | ||
31 | 晶澳科技 | 275.22 | 增發 | 2022-11-16 | ||
32 | 香山股份 | 160.54 | 增發 | 2022-11-11 | ||
33 | 譜尼測試 | 106.61 | 增發 | 2022-10-28 | ||
34 | 華建集團 | 1980.58 | 增發 | 2022-10-24 | ||
35 | 華建集團 | 1650.49 | 增發 | 2022-10-21 | ||
36 | 譜尼測試 | 59.2273 | 增發 | 2022-10-19 | ||
37 | 盤江股份 | 1404.49 | 增發 | 2022-10-18 | ||
38 | 大博醫療 | 99.1295 | 增發 | 2022-09-14 | ||
39 | 安井食品 | 240.35 | 增發 | 2022-09-13 | ||
40 | 安井食品 | 240.35 | 增發 | 2022-09-12 | ||
41 | 安井食品 | 240.351 | 增發 | 2022-09-10 | ||
42 | 寶泰隆 | 1909.55 | 增發 | 2022-09-09 | ||
43 | 寶泰隆 | 1909.55 | 增發 | 2022-09-08 | ||
44 | 滬硅產業-U | 825.73 | 增發 | 2022-09-05 | ||
45 | 天山股份 | 1851.85 | 增發 | 2022-08-25 | ||
46 | 杭蕭鋼構 | 2901.55 | 增發 | 2022-08-18 | ||
47 | 老百姓 | 328.06 | 增發 | 2022-08-11 | ||
48 | 北方銅業 | 1103.9 | 增發 | 2022-08-11 | ||
49 | 老百姓 | 252.35 | 增發 | 2022-08-10 | ||
50 | 金山辦公 | 33 | 股權轉讓 | 2022-07-26 |
國泰君安證券股份有限公司高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 傅南平 | 000858 | 2014-07-28 | 獨立董事 | 14.33 | - | 國泰君安證券股份有限公司 | 受控法人 | |
2 | 傅南平 | 000858 | 2014-07-25 | 獨立董事 | 17.91 | - | 國泰君安證券股份有限公司 | 受控法人 |
國泰君安證券股份有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 國泰君安證券股份有限公司 | 600611 | 減持 | 1577 | 9070.76 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-12 |
2 | 國泰君安證券股份有限公司 | 600611 | 減持 | 1290 | 7780.76 | 2013-12-23 | 2013-12-23 | 2013-12-25 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司 | 600862 | 增持 | 15 | 15 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-11-04 |
4 | 國泰君安證券股份有限公司 | 600862 | 減持 | 15 | 0 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-11-04 |
5 | 國泰君安證券股份有限公司 | 600602 | 增持 | 60 | 0 | 2015-01-23 | 2015-02-26 | 2015-08-27 |
國泰君安證券股份有限公司股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 城地香江 | 2022-11-24 | 2300 | 沙正勇 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-05-23 |
2 | 首華燃氣 | 2022-11-23 | 600 | 吳君亮 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-11-23 |
3 | 浙江永強 | 2022-11-23 | 6400 | 謝建平 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-11-23 |
4 | 首華燃氣 | 2022-11-21 | 600 | 吳海林 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-11-21 |
5 | 上海瀚訊 | 2022-11-18 | 100.32 | 上海雙由信息科技有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司 | |
6 | 金能科技 | 2022-11-17 | 3164 | 秦璐 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2022-12-16 |
7 | 華邦健康 | 2022-11-14 | 2010 | 張一卓 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-11-14 |
8 | 東百集團 | 2022-11-14 | 2500 | 福建豐琪投資有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-11-14 |
9 | 青鳥消防 | 2022-11-03 | 511.88 | 蔡為民 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-11-03 |
10 | 華邦健康 | 2022-11-03 | 210 | 張松山 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2023-11-03 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票