- 0人關注
王建朝最新持股
牛散王建朝持股篩選 · · · · · ·
王建朝十大流通股股票 | 王建朝十大股東股票 | 王建朝解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 因賽集團300781歷史分時日K | 413.13 | 15.34 | 自然人股 | 5.258% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 因賽集團300781歷史分時日K | 413.13 | 18.29 | A股 | 5.26% | 新進 | 2022-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1979.52 | 15.34 | 流通A股,限售流通股 | 18.01% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1979.52 | 18.01% | 未變 | 2022-09-15 | ||||
3 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1979.52 | 流通A股,限售流通A股 | 18.01% | 未變 | 2022-07-19 | |||
4 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1979.52 | 18.29 | 流通A股,限售流通股 | 18.01% | 減持 | 2022-06-30 | ||
5 | 因賽集團300781歷史分時日K | 2088.52 | 19.93 | 限售流通股 | 19% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 因賽集團300781歷史分時日K | 2088.52 | 23.78 | 限售流通股 | 19% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 因賽集團300781歷史分時日K | 2088.52 | 20.55 | 19% | 未變 | 2021-09-30 | |||
8 | 因賽集團300781歷史分時日K | 2088.52 | 21.66 | 19% | 增持 | 2021-06-30 | |||
9 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 20.05 | 限售流通A股 | 19% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 限售流通A股 | 19% | 未變 | 2020-12-31 | |||
11 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 19% | 未變 | 2020-09-30 | ||||
12 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 19% | 未變 | 2020-06-30 | ||||
13 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 19% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
14 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 19% | 未變 | 2019-12-31 | ||||
15 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 19% | 未變 | 2019-09-30 | ||||
16 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 19% | 未變 | 2019-06-30 | ||||
17 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 限售流通股 | 19% | 未變 | 2019-06-06 | |||
18 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 限售流通股 | 25.34% | 未變 | 2019-05-28 | |||
19 | 因賽集團300781歷史分時日K | 1606.55 | 自然人持股 | 25.34% | 新進 | 2019-05-20 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 因賽集團 | 1606.55 | 首發原股東持股 | 2022-06-06 |
牛散王建朝高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王建朝 | 300781 | 2022-06-15 | 董事 | -109.00 | 1,979.51 | 王建朝 | 本人 |
- 因賽集團
王建朝--->18.01%廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司 王建朝--->10.01%珠海旭日投資有限合伙企業(有限合伙)--->1.98%廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司 王建朝--->50%廣東因賽投資有限公司--->14.56%廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
牛散王建朝實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票