- 0人關注
王波最新持股
牛散王波持股篩選 · · · · · ·
王波十大流通股股票 | 王波十大股東股票 | 王波解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.42 | 自然人股 | 1.881% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | *ST澤達688555歷史分時日K | 83.84 | 11.50 | 自然人股 | 2.004% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 青島食品001219歷史分時日K | 41.84 | 18.40 | 自然人股 | 1.45% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 10.25 | 自然人股 | 0.499% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | 光電股份600184歷史分時日K | 193.23 | 13.84 | 自然人股 | 0.38% | 新進 | 2022-06-30 | ||
6 | 浪潮信息000977歷史分時日K | 461.98 | 26.48 | 自然人股 | 0.318% | 增持 | 2022-06-30 | ||
7 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.23 | A股 | 1.88% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 10.61 | A股 | 0.5% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.41 | 自然人股 | 1.881% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 12.74 | 自然人股 | 0.499% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 自然人股 | 1.881% | 未變 | 2021-12-31 | |||
12 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 自然人股 | 0.499% | 未變 | 2021-12-31 | |||
13 | 萊茵體育000558歷史分時日K | 451.2 | 3.85 | 自然人股 | 0.35% | 減持 | 2021-12-31 | ||
14 | 萊茵體育000558歷史分時日K | 471.18 | 3.10 | 自然人股 | 0.366% | 新進 | 2021-09-30 | ||
15 | *ST御銀002177歷史分時日K | 143.7 | 5.37 | 自然人股 | 0.189% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.45 | 自然人股 | 1.881% | 未變 | 2021-09-30 | ||
17 | 浪潮信息000977歷史分時日K | 423.39 | 28.52 | 自然人股 | 0.291% | 新進 | 2021-09-30 | ||
18 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 9.65 | 自然人股 | 0.5% | 未變 | 2021-06-30 | ||
19 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.79 | 自然人股 | 1.881% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 11.73 | A股 | 0.5% | 新進 | 2021-03-31 | ||
21 | 葫蘆娃605199歷史分時日K | 17.58 | 27.00 | A股 | 0.44% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.72 | A股 | 1.88% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 葫蘆娃605199歷史分時日K | 15.54 | A股 | 0.39% | 增持 | 2020-12-31 | |||
24 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | A股 | 1.88% | 新進 | 2020-12-31 | |||
25 | 葫蘆娃605199歷史分時日K | 15.27 | A股 | 0.38% | 新進 | 2020-09-30 | |||
26 | 三達膜688101歷史分時日K | 22.21 | A股 | 0.29% | 新進 | 2019-12-31 | |||
27 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 19.26 | 0.21% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
28 | 先進數通300541歷史分時日K | 101.63 | 流通A股 | 1.34% | 減持 | 2019-03-31 | |||
29 | 先進數通300541歷史分時日K | 107.63 | 流通A股 | 0.594% | 減持 | 2018-12-31 | |||
30 | 好利科技002729歷史分時日K | 21.68 | 流通A股 | 0.325% | 新進 | 2018-09-30 | |||
31 | 和科達002816歷史分時日K | 99.71 | 流通A股 | 0.997% | 未變 | 2018-09-30 | |||
32 | 先進數通300541歷史分時日K | 112.63 | 流通A股 | 0.622% | 未變 | 2018-09-30 | |||
33 | 和科達002816歷史分時日K | 99.71 | 流通A股 | 0.997% | 未變 | 2018-06-30 | |||
34 | 先進數通300541歷史分時日K | 112.63 | 流通A股 | 0.622% | 增持 | 2018-06-30 | |||
35 | 沃特股份002886歷史分時日K | 31.91 | 流通A股 | 0.271% | 新進 | 2018-06-30 | |||
36 | 先進數通300541歷史分時日K | 78.28 | 流通A股 | 0.652% | 減持 | 2018-03-31 | |||
37 | 和科達002816歷史分時日K | 99.71 | 流通A股 | 0.997% | 未變 | 2018-03-31 | |||
38 | 力盛體育002858歷史分時日K | 17.53 | 流通A股 | 0.278% | 未變 | 2017-12-31 | |||
39 | 先進數通300541歷史分時日K | 88.98 | 流通A股 | 0.742% | 減持 | 2017-12-31 | |||
40 | 和科達002816歷史分時日K | 99.71 | 流通A股 | 0.997% | 新進 | 2017-12-31 | |||
41 | 力盛體育002858歷史分時日K | 17.53 | 流通A股 | 0.278% | 未變 | 2017-09-30 | |||
42 | 東方智造002175歷史分時日K | 558.26 | 流通A股 | 0.741% | 新進 | 2017-09-30 | |||
43 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 12.92 | 流通A股 | 0.114% | 未變 | 2017-09-30 | |||
44 | 先進數通300541歷史分時日K | 105.16 | 流通A股 | 0.876% | 新進 | 2017-09-30 | |||
45 | 高鴻股份000851歷史分時日K | 156.12 | 流通A股 | 0.247% | 未變 | 2017-06-30 | |||
46 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 12.92 | 流通A股 | 0.114% | 增持 | 2017-06-30 | |||
47 | 力盛體育002858歷史分時日K | 17.53 | 流通A股 | 0.278% | 新進 | 2017-06-30 | |||
48 | 高鴻股份000851歷史分時日K | 156.12 | 流通A股 | 0.247% | 未變 | 2017-03-31 | |||
49 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 7.6 | 流通A股 | 0.114% | 新進 | 2017-03-31 | |||
50 | 蘇農銀行603323歷史分時日K | 63.43 | 流通A股 | 0.057% | 新進 | 2017-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 10.25 | 流通A股 | 0.25% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.42 | 流通A股 | 1.07% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 10.61 | 流通A股 | 0.25% | 未變 | 2022-06-30 | ||
4 | *ST金洲000587歷史分時日K | 2281.98 | 1.23 | 流通A股 | 1.07% | 新進 | 2022-06-30 | ||
5 | 浪潮信息000977歷史分時日K | 461.98 | 26.48 | 流通A股 | 0.32% | 增持 | 2022-06-30 | ||
6 | 光電股份600184歷史分時日K | 193.23 | 13.84 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2022-06-30 | ||
7 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 12.74 | 流通A股 | 0.25% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 流通A股 | 0.25% | 未變 | 2021-12-31 | |||
9 | 萊茵體育000558歷史分時日K | 451.2 | 3.85 | 流通A股 | 0.35% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 萊茵體育000558歷史分時日K | 471.18 | 3.10 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 浪潮信息000977歷史分時日K | 423.39 | 28.52 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | *ST御銀002177歷史分時日K | 143.7 | 5.37 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 9.65 | 0.25% | 未變 | 2021-06-30 | |||
14 | 名雕股份002830歷史分時日K | 33.33 | 11.73 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2021-03-31 | ||
15 | 好利科技002729歷史分時日K | 21.68 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2018-09-30 | |||
16 | 豐山集團603810歷史分時日K | 24.72 | 限售流通股 | 0.41% | 新進 | 2018-09-06 | |||
17 | 沃特股份002886歷史分時日K | 31.91 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2018-06-30 | |||
18 | 新華醫療600587歷史分時日K | 345.80 | 流通A股,限售流通股 | 0.85% | 減持 | 2015-06-30 | |||
19 | 江河集團601886歷史分時日K | 683.40 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2015-03-31 | |||
20 | 新華醫療600587歷史分時日K | 484.84 | 流通A股,限售流通股 | 1.2% | 減持 | 2014-12-31 | |||
21 | 江河集團601886歷史分時日K | 683.40 | 流通A股,限售流通股 | 0.59% | 未變 | 2014-12-31 | |||
22 | 新華醫療600587歷史分時日K | 511.89 | 流通A股,限售流通股 | 1.27% | 增持 | 2014-11-21 | |||
23 | 新華醫療600587歷史分時日K | 508.88 | 限售流通股 | 1.28% | 新進 | 2014-09-30 | |||
24 | 江河集團601886歷史分時日K | 683.40 | 流通A股,限售流通股 | 0.59% | 未變 | 2014-09-30 | |||
25 | 江河集團601886歷史分時日K | 683.40 | 流通A股,限售流通股 | 0.59% | 未變 | 2014-06-30 | |||
26 | 江河集團601886歷史分時日K | 683.40 | 流通A股,限售流通股 | 0.59% | 未變 | 2014-03-31 | |||
27 | 江河集團601886歷史分時日K | 683.40 | 流通A股,限售流通股 | 0.59% | 新進 | 2014-01-10 | |||
28 | 廈門港務000905歷史分時日K | 79.10 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2010-12-31 | |||
29 | 鴻達興業002002歷史分時日K | 88.00 | 流通A股 | 0.53% | 新進 | 2009-06-30 | |||
30 | 景峰醫藥000908歷史分時日K | 42.72 | 流通A股 | 0.15% | 減持 | 2008-12-31 | |||
31 | 景峰醫藥000908歷史分時日K | 42.81 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2008-06-30 | |||
32 | 安凱客車000868歷史分時日K | 73.02 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2007-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 新泉股份 | 15 | 股權激勵 | 2020-09-19 | ||
2 | 江蘇國泰 | 53.3719 | 增發 | 2020-01-13 | ||
3 | 江蘇國泰 | 53.3719 | 增發 | 2020-01-12 | ||
4 | 新泉股份 | 6.3 | 股權激勵 | 2019-11-15 | ||
5 | 新泉股份 | 15 | 股權激勵 | 2019-09-19 | ||
6 | 豐山集團 | 24.7195 | 首發原股東持股 | 2019-09-17 | ||
7 | 新泉股份 | 8.4 | 股權激勵 | 2018-11-09 | ||
8 | 新泉股份 | 15 | 股權激勵 | 2018-09-19 | ||
9 | 利群股份 | 54.925 | 首發原股東持股 | 2018-04-12 | ||
10 | 和科達 | 99.705 | 首發原股東持股 | 2017-10-25 | ||
11 | 先進數通 | 105.16 | 首發原股東持股 | 2017-09-13 | ||
12 | 新華醫療 | 158.164 | 增發 | 2016-04-29 | ||
13 | 新華醫療 | 187.64 | 增發 | 2015-06-30 | ||
14 | 江河集團 | 681 | 增發 | 2015-01-13 | ||
15 | 新華醫療 | 163.08 | 增發 | 2014-12-10 | ||
16 | 武漢凡谷 | 14.56 | 首發原股東持股 | 2010-12-07 |
牛散王波高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王波 | 603179 | 2022-04-25 | 董事、高級管理人員 | 191100 | 57330.00 | 248430 | 0 | |
2 | 王波 | 002700 | 2020-10-29 | 監事 | 1.08 | 5.20 | 王波 | 本人 | |
3 | 王湧 | 002432 | 2020-03-05 | 董事 | -0.30 | - | 王波 | 兄弟姐妹 | |
4 | 王湧 | 002432 | 2020-02-07 | 董事 | -1.00 | - | 王波 | 兄弟姐妹 | |
5 | 王波 | 603179 | 2018-05-02 | 董事 | 150000 | 60000.00 | 210000 | 0 | |
6 | 王波 | 603179 | 2017-11-02 | 董事 | 0 | 150000.00 | 150000 | 0 | |
7 | 王波 | 600123 | 2010-05-10 | 高級管理人員 | 29400 | -7350.00 | 22050 | 0 | |
8 | 王波 | 600123 | 2009-07-03 | 高級管理人員 | 39200 | -9800.00 | 29400 | 0 | |
9 | 王波 | 600123 | 2007-12-25 | 高級管理人員 | 36850 | -8850.00 | 28000 | 0 | |
10 | 王波 | 600123 | 2007-06-13 | 高級管理人員 | 37050 | -200.00 | 36850 | 0 |
牛散王波增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 王波 | 002700 | 增持 | 1.64 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | |
2 | 王波 | 002700 | 增持 | 1.15 | 1899-12-30 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票