- 0人關注
張壽春最新持股
牛散張壽春持股篩選 · · · · · ·
張壽春十大流通股股票 | 張壽春十大股東股票 | 張壽春解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369 | 4.10 | 自然人股 | 0.859% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | ST泰禾000732歷史分時日K | 2960 | 1.17 | 自然人股 | 1.191% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 藍光發展600466歷史分時日K | 2000 | 1.27 | 自然人股 | 0.659% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 四方精創300468歷史分時日K | 180.88 | 9.05 | 自然人股 | 0.342% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 中路股份600818歷史分時日K | 268 | 31.68 | 自然人股 | 0.834% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.87 | 自然人股 | 3.127% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | 金瑞礦業600714歷史分時日K | 707 | 12.55 | 自然人股 | 2.453% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369 | 4.27 | 自然人股 | 0.859% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.73 | 自然人股 | 3.127% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 302.91 | 1.62 | A股 | 0.24% | 減持 | 2022-06-30 | ||
11 | *ST輔仁600781歷史分時日K | 309.54 | 0.00 | A股 | 0.83% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 3260 | 2.76 | 自然人股 | 2.613% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369 | 4.69 | 自然人股 | 0.859% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.21 | 自然人股 | 3.127% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | *ST輔仁600781歷史分時日K | 309.54 | 2.97 | 自然人股 | 0.827% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 宏達股份600331歷史分時日K | 3079.98 | 自然人股 | 1.516% | 新進 | 2021-12-31 | |||
17 | *ST輔仁600781歷史分時日K | 309.54 | 自然人股 | 0.827% | 新進 | 2021-12-31 | |||
18 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369 | 自然人股 | 0.859% | 未變 | 2021-12-31 | |||
19 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 1340 | 自然人股 | 3.016% | 新進 | 2021-12-31 | |||
20 | 數知退300038歷史分時日K | 4299.2 | 1.92 | 自然人股 | 3.695% | 新進 | 2021-12-31 | ||
21 | 達華智能002512歷史分時日K | 2800 | 3.64 | 自然人股 | 2.668% | 新進 | 2021-12-31 | ||
22 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.63 | 自然人股 | 3.127% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | *ST皇臺000995歷史分時日K | 250 | 25.11 | 自然人股 | 1.409% | 新進 | 2021-12-31 | ||
24 | 福能東方300173歷史分時日K | 491.1 | 6.57 | 自然人股 | 0.734% | 新進 | 2021-12-31 | ||
25 | 萊美藥業300006歷史分時日K | 2000 | 6.82 | 自然人股 | 2.463% | 新進 | 2021-12-31 | ||
26 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.10 | 自然人股 | 3.127% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 1040 | 11.35 | 自然人股 | 1.511% | 未變 | 2021-06-30 | ||
28 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.48 | 自然人股 | 3.127% | 未變 | 2021-06-30 | ||
29 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 4.51 | A股 | 3.13% | 減持 | 2021-03-31 | ||
30 | 泉陽泉600189歷史分時日K | 1040 | 12.07 | A股 | 1.72% | 新進 | 2021-03-31 | ||
31 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369.00 | 0.86% | 新進 | 2021-02-25 | ||||
32 | *ST海核002366歷史分時日K | 980 | A股 | 1.62% | 未變 | 2020-12-31 | |||
33 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1569.14 | A股 | 3.25% | 減持 | 2020-12-31 | |||
34 | 新亞制程002388歷史分時日K | 2380 | A股 | 4.92% | 新進 | 2020-09-30 | |||
35 | *ST海核002366歷史分時日K | 980 | A股 | 1.96% | 新進 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 藍光發展600466歷史分時日K | 11000 | 流通A股 | 3.62% | 增持 | 2022-12-03 | |||
2 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 1338.00 | 1.07% | 增持 | 2022-11-17 | ||||
3 | 藍光發展600466歷史分時日K | 8000.00 | 2.63% | 增持 | 2022-11-14 | ||||
4 | 英唐智控300131歷史分時日K | 85.91 | 0.08% | 新進 | 2022-11-11 | ||||
5 | 中路股份600818歷史分時日K | 268.00 | 0.83% | 未變 | 2022-11-01 | ||||
6 | 中路B股900915歷史分時日K | 268.00 | 0.83% | 未變 | 2022-11-01 | ||||
7 | ST三圣002742歷史分時日K | 200 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-10-26 | |||
8 | 中路股份600818歷史分時日K | 268.00 | 31.68 | 0.83% | 未變 | 2022-09-30 | |||
9 | 中路B股900915歷史分時日K | 268.00 | 0.98 | 0.83% | 新進 | 2022-09-30 | |||
10 | 四方精創300468歷史分時日K | 180.88 | 9.05 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.87 | 流通A股 | 2.98% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | ST泰禾000732歷史分時日K | 2960 | 1.17 | 流通A股 | 1.19% | 新進 | 2022-09-30 | ||
13 | 藍光發展600466歷史分時日K | 2000 | 1.27 | 流通A股 | 0.66% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369 | 4.10 | 流通A股 | 0.86% | 未變 | 2022-09-30 | ||
15 | 中路股份600818歷史分時日K | 268 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2022-09-29 | |||
16 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 302.91 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2022-09-28 | |||
17 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 2.96% | 未變 | 2022-09-23 | ||||
18 | 啟迪環境000826歷史分時日K | 420.00 | 0.29% | 新進 | 2022-09-22 | ||||
19 | 飛馬國際002210歷史分時日K | 7575.20 | 2.85% | 未變 | 2022-09-16 | ||||
20 | ST聯建300269歷史分時日K | 642.41 | 1.16% | 新進 | 2022-09-16 | ||||
21 | 西藏珠峰600338歷史分時日K | 1002.36 | 1.1% | 新進 | 2022-09-10 | ||||
22 | 飛馬國際002210歷史分時日K | 7575.2 | 流通A股 | 2.85% | 未變 | 2022-09-09 | |||
23 | 飛馬國際002210歷史分時日K | 7575.2 | 流通A股 | 2.85% | 未變 | 2022-09-08 | |||
24 | 泛海控股000046歷史分時日K | 7381.72 | 1.42% | 減持 | 2022-09-01 | ||||
25 | 飛馬國際002210歷史分時日K | 7575.2 | 流通A股 | 2.85% | 新進 | 2022-08-17 | |||
26 | 金瑞礦業600714歷史分時日K | 707 | 12.55 | 流通A股 | 2.45% | 減持 | 2022-06-30 | ||
27 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369 | 4.27 | 流通A股 | 0.86% | 未變 | 2022-06-30 | ||
28 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.73 | 流通A股 | 2.96% | 未變 | 2022-06-30 | ||
29 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 302.91 | 1.62 | 流通A股 | 0.24% | 減持 | 2022-06-30 | ||
30 | 金瑞礦業600714歷史分時日K | 841.31 | 流通A股 | 2.92% | 新進 | 2022-06-29 | |||
31 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 6670.00 | 10.01% | 未變 | 2022-05-20 | ||||
32 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 3260.00 | 2.61% | 未變 | 2022-04-29 | ||||
33 | 首航高科002665歷史分時日K | 6149.5 | 流通A股 | 2.42% | 未變 | 2022-04-22 | |||
34 | 首航高科002665歷史分時日K | 6149.50 | 2.42% | 未變 | 2022-04-15 | ||||
35 | 紫鑫藥業002118歷史分時日K | 4178.02 | 3.26% | 新進 | 2022-04-07 | ||||
36 | 新亞制程002388歷史分時日K | 1511.18 | 5.21 | 流通A股 | 2.96% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | *ST藍盾300297歷史分時日K | 3260 | 2.76 | 流通A股 | 2.61% | 新進 | 2022-03-31 | ||
38 | 華鐵股份000976歷史分時日K | 1369 | 4.69 | 流通A股 | 0.86% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | ST美盛002699歷史分時日K | 10499.58 | 流通A股 | 11.54% | 增持 | 2022-03-30 | |||
40 | 東方園林002310歷史分時日K | 8008 | 流通A股 | 2.98% | 未變 | 2022-03-17 | |||
41 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 6670 | 流通A股 | 10.01% | 未變 | 2022-03-10 | |||
42 | 數知退300038歷史分時日K | 500.00 | 0.43% | 減持 | 2022-03-07 | ||||
43 | 東方園林002310歷史分時日K | 8008.00 | 2.98% | 增持 | 2022-03-07 | ||||
44 | 創世紀300083歷史分時日K | 1100 | 流通A股 | 0.71% | 新進 | 2022-03-07 | |||
45 | 泛海控股000046歷史分時日K | 8742.53 | 1.68% | 新進 | 2022-02-22 | ||||
46 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 6670 | 流通A股 | 10.01% | 未變 | 2022-02-17 | |||
47 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 6670 | 流通A股 | 10.01% | 增持 | 2022-02-10 | |||
48 | ST美盛002699歷史分時日K | 10029.58 | 11.03% | 未變 | 2022-02-08 | ||||
49 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 5350 | 流通A股 | 8.03% | 增持 | 2022-01-27 | |||
50 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 4020.00 | 6.04% | 增持 | 2022-01-20 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票