- 0人關注
張建飛最新持股
牛散張建飛持股篩選 · · · · · ·
張建飛十大流通股股票 | 張建飛十大股東股票 | 張建飛解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 利揚芯片688135歷史分時日K | 226.57 | 33.73 | 自然人股 | 2.663% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 金三江301059歷史分時日K | 151.27 | 19.88 | 自然人股 | 4.377% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 康冠科技001308歷史分時日K | 70.15 | 38.82 | 自然人股 | 1.271% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 大洋生物003017歷史分時日K | 295.48 | 29.09 | 自然人股 | 6.97% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 世紀天鴻300654歷史分時日K | 538.01 | 9.90 | 自然人股 | 2.864% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 浙江正特001238歷史分時日K | 46.06 | 29.85 | 自然人股 | 1.675% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 892.61 | 6.69 | 自然人股 | 2.408% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 夢潔股份002397歷史分時日K | 353.99 | 4.86 | 自然人股 | 0.644% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 大洋生物003017歷史分時日K | 255.58 | 32.44 | 自然人股 | 6.029% | 增持 | 2022-06-30 | ||
10 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 836.93 | 4.80 | 自然人股 | 2.258% | 增持 | 2022-06-30 | ||
11 | 海量數據603138歷史分時日K | 878.57 | 13.77 | 自然人股 | 3.14% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 渝開發000514歷史分時日K | 399.68 | 6.46 | 自然人股 | 0.474% | 新進 | 2022-03-31 | ||
13 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 146.48 | 10.96 | 自然人股 | 1.655% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 235.33 | 5.44 | 自然人股 | 0.635% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | 大洋生物003017歷史分時日K | 77 | 39.82 | 自然人股 | 1.892% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 中科信息300678歷史分時日K | 359 | A股 | 1.99% | 未變 | 2020-12-31 | |||
17 | 中環環保300692歷史分時日K | 273.04 | A股 | 1.74% | 新進 | 2020-12-31 | |||
18 | 羅博特科300757歷史分時日K | 61.66 | A股 | 1.12% | 增持 | 2020-12-31 | |||
19 | 羅博特科300757歷史分時日K | 50.38 | A股 | 0.92% | 新進 | 2020-09-30 | |||
20 | 中科信息300678歷史分時日K | 359 | A股 | 1.99% | 未變 | 2020-09-30 | |||
21 | 中科信息300678歷史分時日K | 359 | A股 | 1.99% | 新進 | 2020-08-26 | |||
22 | 溢多利300381歷史分時日K | 615.94 | A股 | 1.33% | 新進 | 2020-06-30 | |||
23 | 富春股份300299歷史分時日K | 770.62 | A股 | 1.25% | 新進 | 2020-06-30 | |||
24 | 退市昌魚600275歷史分時日K | 358.25 | A股 | 0.7% | 新進 | 2020-06-30 | |||
25 | 古鰲科技300551歷史分時日K | 139.99 | A股 | 1.8% | 新進 | 2020-03-31 | |||
26 | 天和防務300397歷史分時日K | 239.99 | 1% | 減持 | 2020-01-13 | ||||
27 | 天和防務300397歷史分時日K | 369.47 | A股 | 2.4% | 增持 | 2019-12-31 | |||
28 | 金太陽300606歷史分時日K | 31.59 | A股 | 0.81% | 減持 | 2019-09-30 | |||
29 | 天和防務300397歷史分時日K | 320.15 | A股 | 2.07% | 增持 | 2019-09-30 | |||
30 | 興業科技002674歷史分時日K | 165.06 | 0.55% | 未變 | 2019-07-22 | ||||
31 | 興業科技002674歷史分時日K | 165.06 | 0.55% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
32 | 漢邦高科300449歷史分時日K | 126.99 | 0.75% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
33 | 天和防務300397歷史分時日K | 138.32 | 0.58% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
34 | 拓斯達300607歷史分時日K | 72.16 | 0.55% | 減持 | 2019-06-30 | ||||
35 | 粵水電002060歷史分時日K | 313.93 | 0.26% | 新進 | 2019-06-30 | ||||
36 | 金太陽300606歷史分時日K | 156.08 | 1.75% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
37 | *ST吉藥300108歷史分時日K | 576.36 | 流通A股 | 1.34% | 新進 | 2019-03-31 | |||
38 | 金太陽300606歷史分時日K | 108.83 | 流通A股 | 1.22% | 新進 | 2019-03-31 | |||
39 | 拓斯達300607歷史分時日K | 98.16 | 流通A股 | 1.7% | 新進 | 2019-03-31 | |||
40 | 杭州高新300478歷史分時日K | 221.74 | 流通A股 | 1.75% | 增持 | 2018-06-30 | |||
41 | 杭州高新300478歷史分時日K | 98.92 | 流通A股 | 1.484% | 增持 | 2018-03-31 | |||
42 | 浙江永強002489歷史分時日K | 929.1 | 流通A股 | 0.427% | 減持 | 2017-12-31 | |||
43 | 杭州高新300478歷史分時日K | 27.76 | 流通A股 | 0.416% | 新進 | 2017-09-30 | |||
44 | 浙江永強002489歷史分時日K | 1010.33 | 流通A股 | 0.464% | 新進 | 2017-09-30 | |||
45 | 中遠海科002401歷史分時日K | 273.43 | 流通A股 | 0.902% | 新進 | 2017-03-31 | |||
46 | 富春環保002479歷史分時日K | 579.13 | 流通A股 | 0.727% | 新進 | 2016-12-31 | |||
47 | 拓日新能002218歷史分時日K | 21.21 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2009-09-30 | |||
48 | 拓日新能002218歷史分時日K | 25.42 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2009-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 892.61 | 1.94% | 未變 | 2022-11-17 | ||||
2 | 貝斯美300796歷史分時日K | 488.64 | 16.55 | 2.44% | 未變 | 2022-09-30 | |||
3 | 倍杰特300774歷史分時日K | 6103.54 | 11.82 | 14.93% | 未變 | 2022-09-30 | |||
4 | 大洋生物003017歷史分時日K | 295.48 | 29.09 | 流通A股 | 4.92% | 增持 | 2022-09-30 | ||
5 | 世紀天鴻300654歷史分時日K | 538.01 | 9.90 | 流通A股 | 2.54% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 892.61 | 6.69 | 流通A股 | 1.94% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 北礦科技600980歷史分時日K | 178.8 | 13.70 | 限售流通股 | 0.94% | 未變 | 2022-09-30 | ||
8 | 浙江正特001238歷史分時日K | 46.06 | 29.85 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 旭光電子600353歷史分時日K | 491.66 | 11.22 | 限售流通股 | 0.83% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 利揚芯片688135歷史分時日K | 226.57 | 33.73 | 流通A股 | 1.65% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 金三江301059歷史分時日K | 151.27 | 19.88 | 1.24% | 新進 | 2022-09-30 | |||
12 | 旭光電子600353歷史分時日K | 491.66 | 0.83% | 新進 | 2022-09-14 | ||||
13 | 北礦科技600980歷史分時日K | 178.8 | 限售流通股 | 0.94% | 新進 | 2022-09-08 | |||
14 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 836.93 | 4.80 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2022-06-30 | ||
15 | 貝斯美300796歷史分時日K | 488.64 | 15.18 | 2.44% | 增持 | 2022-06-30 | |||
16 | 世紀天鴻300654歷史分時日K | 342.30 | 8.19 | 1.62% | 未變 | 2022-06-30 | |||
17 | 海量數據603138歷史分時日K | 878.57 | 13.77 | 流通A股 | 3.1% | 未變 | 2022-06-30 | ||
18 | 大洋生物003017歷史分時日K | 255.58 | 32.44 | 流通A股 | 4.26% | 新進 | 2022-06-30 | ||
19 | 安奈兒002875歷史分時日K | 461.74 | 8.84 | 限售流通股 | 2.18% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | 倍杰特300774歷史分時日K | 6103.54 | 20.16 | 限售流通股 | 14.93% | 未變 | 2022-06-30 | ||
21 | 中能電氣300062歷史分時日K | 1133.6 | 6.97 | 限售流通股 | 2.03% | 增持 | 2022-06-30 | ||
22 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 957.92 | 6.70 | 限售流通股 | 1.89% | 未變 | 2022-06-30 | ||
23 | 廣晟有色600259歷史分時日K | 267.92 | 50.65 | 限售流通股 | 0.8% | 未變 | 2022-06-30 | ||
24 | 貝斯美300796歷史分時日K | 349.03 | 2.44% | 新進 | 2022-04-26 | ||||
25 | 世紀天鴻300654歷史分時日K | 342.3 | 9.28 | 限售流通股 | 1.62% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 渝開發000514歷史分時日K | 399.68 | 6.46 | 0.47% | 新進 | 2022-03-31 | |||
27 | 倍杰特300774歷史分時日K | 6103.54 | 17.10 | 14.93% | 未變 | 2022-03-31 | |||
28 | 海量數據603138歷史分時日K | 878.57 | 17.70 | 3.1% | 未變 | 2022-03-31 | |||
29 | 安奈兒002875歷史分時日K | 461.74 | 9.05 | 2.18% | 未變 | 2022-03-31 | |||
30 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 957.92 | 7.27 | 限售流通股 | 1.89% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 棒杰股份002634歷史分時日K | 235.33 | 5.44 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2022-03-31 | ||
32 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 146.48 | 10.96 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2022-03-31 | ||
33 | 中能電氣300062歷史分時日K | 708.5 | 5.63 | 限售流通股 | 2.03% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 808.08 | 14.62 | 限售流通股 | 4.18% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 廣晟有色600259歷史分時日K | 267.92 | 39.21 | 限售流通股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 海星股份603115歷史分時日K | 230 | 21.34 | 限售流通股 | 0.96% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 957.92 | 1.89% | 未變 | 2022-03-21 | ||||
38 | 世紀天鴻300654歷史分時日K | 342.30 | 1.62% | 新進 | 2022-03-16 | ||||
39 | 廣晟有色600259歷史分時日K | 267.92 | 限售流通股 | 0.8% | 新進 | 2022-03-14 | |||
40 | 雪榕生物300511歷史分時日K | 957.92 | 1.89% | 新進 | 2022-03-10 | ||||
41 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 808.08 | 限售流通股 | 4.18% | 未變 | 2022-03-02 | |||
42 | 中能電氣300062歷史分時日K | 708.50 | 2.03% | 新進 | 2022-01-20 | ||||
43 | 國林科技300786歷史分時日K | 287 | 23.74 | 流通A股,限售流通股 | 2.81% | 增持 | 2021-12-31 | ||
44 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 808.08 | 13.40 | 限售流通股 | 4.18% | 未變 | 2021-12-31 | ||
45 | 倍杰特300774歷史分時日K | 6103.54 | 限售流通股 | 14.93% | 未變 | 2021-12-31 | |||
46 | 海星股份603115歷史分時日K | 230 | 26.20 | 限售流通股 | 0.96% | 未變 | 2021-12-31 | ||
47 | 海量數據603138歷史分時日K | 878.57 | 15.89 | 限售流通股 | 3.1% | 未變 | 2021-12-31 | ||
48 | 安奈兒002875歷史分時日K | 461.74 | 2.18% | 新進 | 2021-12-30 | ||||
49 | 海量數據603138歷史分時日K | 878.57 | 限售流通股 | 3.1% | 新進 | 2021-12-21 | |||
50 | 熙菱信息300588歷史分時日K | 808.08 | 4.18% | 新進 | 2021-12-09 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 倍杰特 | 6103.54 | 首發 | 2024-08-05 | ||
2 | 倍杰特 | 6103.54 | 首發原股東持股 | 2024-08-04 | ||
3 | 威星智能 | 22.54 | 增發 | 2023-05-22 | ||
4 | 旭光電子 | 491.66 | 增發 | 2023-03-14 | ||
5 | 北礦科技 | 178.8 | 增發 | 2023-03-08 | ||
6 | 斯萊克 | 280.84 | 增發 | 2023-02-27 | ||
7 | 貝斯美 | 349.03 | 增發 | 2022-11-18 | ||
8 | 世紀天鴻 | 342.298 | 增發 | 2022-09-28 | ||
9 | 雪榕生物 | 957.921 | 增發 | 2022-09-21 | ||
10 | 廣晟有色 | 267.923 | 增發 | 2022-09-14 | ||
11 | 中能電氣 | 708.5 | 增發 | 2022-08-08 | ||
12 | 安奈兒 | 461.74 | 增發 | 2022-07-05 | ||
13 | 海量數據 | 878.57 | 增發 | 2022-06-21 | ||
14 | 熙菱信息 | 808.08 | 增發 | 2022-06-16 | ||
15 | 小崧股份 | 419.11 | 增發 | 2022-06-14 | ||
16 | 海星股份 | 230 | 增發 | 2022-05-24 | ||
17 | 交控科技 | 53.53 | 增發 | 2022-03-10 | ||
18 | 交控科技 | 53.53 | 增發 | 2022-03-09 | ||
19 | 國林科技 | 247.2 | 增發 | 2022-03-02 | ||
20 | 國林科技 | 247.2 | 增發 | 2022-03-01 | ||
21 | 新澳股份 | 3 | 股權激勵 | 2018-11-05 | ||
22 | 新澳股份 | 3 | 股權激勵 | 2017-11-03 | ||
23 | 開爾新材 | 1.5 | 首發原股東持股 | 2014-06-23 |
牛散張建飛高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張建飛 | 002876 | 2020-12-31 | 董事、高管 | -0.15 | 12.11 | 張建飛 | 本人 | |
2 | 張建飛 | 002876 | 2020-12-29 | 董事、高管 | -0.55 | 12.26 | 張建飛 | 本人 | |
3 | 張建飛 | 002876 | 2020-09-15 | 董事、高管 | -0.60 | 12.82 | 張建飛 | 本人 | |
4 | 張建飛 | 002876 | 2020-09-08 | 董事、高管 | -0.20 | 13.42 | 張建飛 | 本人 | |
5 | 張建飛 | 002876 | 2020-09-07 | 董事、高管 | -0.50 | 13.62 | 張建飛 | 本人 | |
6 | 張建飛 | 002876 | 2020-09-04 | 董事、高管 | -0.50 | 14.12 | 張建飛 | 本人 | |
7 | 張建飛 | 002876 | 2019-01-17 | 高管 | -0.03 | - | 張建波 | 兄弟姐妹 | |
8 | 張建飛 | 002876 | 2018-06-12 | 高管 | 0.03 | - | 張建波 | 兄弟姐妹 |
- 倍杰特
張建飛--->14.9317%倍杰特集團股份有限公司
牛散張建飛實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票