- 0人關注
ubs ag瑞士聯合銀行集團最新持股
UBS AG就是歐洲最大的金融控股集團:瑞士聯合銀行集團(United Bank of Switzeland,英文簡稱UBS,中文簡稱瑞銀集團)
瑞士聯合銀行集團(ubs ag)1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。 2001年年底總資產1.18萬億瑞士法郎,資產負債表外管理資產超過2.0萬億瑞士法郎。2002年凈利潤35億瑞士法郎。
公司名稱 瑞士聯合銀行集團
外文名稱 Union Bank of Switzerland
總部地點 瑞士蘇黎世
成立時間 1862年
經營范圍 金融
公司類型 外商獨資
公司口號 We Will Not Rest(生生不息)
股票篩選 · · · · · ·
ubs ag瑞士聯合銀行集團十大流通股股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團十大股東股票 | ubs ag瑞士聯合銀行集團解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 長華集團605018歷史分時日K | 141.86 | 境外法人股 | 1.517% | 減持 | 2022-10-27 | |||
2 | 良信股份002706歷史分時日K | 1749.35 | 境外法人股 | 2.168% | 增持 | 2022-10-26 | |||
3 | 江蘇雷利300660歷史分時日K | 87.92 | 24.57 | 境外法人股 | 0.336% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 祥鑫科技002965歷史分時日K | 223.99 | 46.16 | 境外法人股 | 2.221% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 天順股份002800歷史分時日K | 48.76 | 18.70 | 境外法人股 | 0.482% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 銀寶山新002786歷史分時日K | 275.69 | 5.41 | 境外法人股 | 0.558% | 增持 | 2022-09-30 | ||
7 | 文科園林002775歷史分時日K | 328.16 | 3.61 | 境外法人股 | 0.74% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 金河生物002688歷史分時日K | 547.28 | 5.25 | 境外法人股 | 0.714% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 福建金森002679歷史分時日K | 38.91 | 9.68 | 境外法人股 | 0.165% | 增持 | 2022-09-30 | ||
10 | 哈爾斯002615歷史分時日K | 619.81 | 6.52 | 境外法人股 | 2.561% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 長江投資600119歷史分時日K | 142.41 | 5.75 | 境外法人股 | 0.463% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 金健米業600127歷史分時日K | 114.85 | 7.81 | 境外法人股 | 0.179% | 減持 | 2022-09-30 | ||
13 | 帝奧微688381歷史分時日K | 54.9 | 32.48 | 境外法人股 | 0.964% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 禾川科技688320歷史分時日K | 84.06 | 45.51 | 境外法人股 | 2.678% | 增持 | 2022-09-30 | ||
15 | 中源家居603709歷史分時日K | 47.27 | 15.10 | 境外法人股 | 0.591% | 增持 | 2022-09-30 | ||
16 | 四方股份601126歷史分時日K | 366.84 | 12.66 | 境外法人股 | 0.465% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 愛旭股份600732歷史分時日K | 911.09 | 37.41 | 境外法人股 | 1.081% | 增持 | 2022-09-30 | ||
18 | 瑞貝卡600439歷史分時日K | 544.96 | 2.59 | 境外法人股 | 0.481% | 增持 | 2022-09-30 | ||
19 | 新農開發600359歷史分時日K | 65.55 | 7.93 | 境外法人股 | 0.172% | 減持 | 2022-09-30 | ||
20 | 南紡股份600250歷史分時日K | 239.13 | 4.70 | 境外法人股 | 0.886% | 新進 | 2022-09-30 | ||
21 | 恒大高新002591歷史分時日K | 112.95 | 5.77 | 境外法人股 | 0.521% | 減持 | 2022-09-30 | ||
22 | 三維通信002115歷史分時日K | 233.8 | 4.30 | 境外法人股 | 0.337% | 減持 | 2022-09-30 | ||
23 | 沙河股份000014歷史分時日K | 88.62 | 8.26 | 境外法人股 | 0.366% | 減持 | 2022-09-30 | ||
24 | 特寶生物688278歷史分時日K | 322.22 | 31.70 | 境外法人股 | 1.447% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 聯影醫療688271歷史分時日K | 80.08 | 181.60 | 境外法人股 | 1.695% | 新進 | 2022-09-30 | ||
26 | 概倫電子688206歷史分時日K | 18.3 | 30.93 | 境外法人股 | 0.478% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 步科股份688160歷史分時日K | 44.02 | 31.90 | 境外法人股 | 1.651% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 315.94 | 5.29 | 境外法人股 | 1.09% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 日辰股份603755歷史分時日K | 55.58 | 36.13 | 境外法人股 | 0.564% | 減持 | 2022-09-30 | ||
30 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 829.54 | 19.34 | 境外法人股 | 3.022% | 減持 | 2022-09-30 | ||
31 | 民生控股000416歷史分時日K | 257.31 | 3.96 | 境外法人股 | 0.484% | 增持 | 2022-09-30 | ||
32 | 粵宏遠A000573歷史分時日K | 477.36 | 3.53 | 境外法人股 | 0.754% | 新進 | 2022-09-30 | ||
33 | 黑芝麻000716歷史分時日K | 234.6 | 3.97 | 境外法人股 | 0.337% | 新進 | 2022-09-30 | ||
34 | 博納影業001330歷史分時日K | 186.91 | 9.69 | 境外法人股 | 0.68% | 新進 | 2022-09-30 | ||
35 | 中通客車000957歷史分時日K | 186.29 | 12.90 | 境外法人股 | 0.314% | 新進 | 2022-09-30 | ||
36 | 中交地產000736歷史分時日K | 289.02 | 13.35 | 境外法人股 | 0.416% | 新進 | 2022-09-30 | ||
37 | 仁東控股002647歷史分時日K | 220.54 | 6.73 | 境外法人股 | 0.394% | 增持 | 2022-09-30 | ||
38 | 萬和電氣002543歷史分時日K | 511.77 | 13.09 | 境外法人股 | 0.811% | 新進 | 2022-09-30 | ||
39 | 遠望谷002161歷史分時日K | 209.2 | 4.55 | 境外法人股 | 0.294% | 減持 | 2022-09-30 | ||
40 | 巨輪智能002031歷史分時日K | 589.58 | 2.82 | 境外法人股 | 0.305% | 增持 | 2022-09-30 | ||
41 | 蘭州銀行001227歷史分時日K | 584.68 | 4.03 | 境外法人股 | 1.027% | 增持 | 2022-09-30 | ||
42 | 中廣天擇603721歷史分時日K | 86.11 | 13.33 | 境外法人股 | 0.662% | 增持 | 2022-09-30 | ||
43 | 三孚股份603938歷史分時日K | 176.14 | 36.60 | 境外法人股 | 0.644% | 增持 | 2022-09-30 | ||
44 | 科士達002518歷史分時日K | 467.92 | 45.78 | 境外法人股 | 0.828% | 新進 | 2022-09-30 | ||
45 | 克明食品002661歷史分時日K | 298.81 | 11.20 | 境外法人股 | 0.904% | 新進 | 2022-09-30 | ||
46 | 皖維高新600063歷史分時日K | 3547.46 | 6.84 | 境外法人股 | 1.842% | 增持 | 2022-09-30 | ||
47 | 安徽合力600761歷史分時日K | 824.81 | 9.88 | 境外法人股 | 1.114% | 增持 | 2022-09-30 | ||
48 | 先達股份603086歷史分時日K | 498.6 | 14.10 | 境外法人股 | 1.612% | 增持 | 2022-09-30 | ||
49 | 鐵科軌道688569歷史分時日K | 49.04 | 16.43 | 境外法人股 | 0.372% | 增持 | 2022-09-30 | ||
50 | 瑞豐新材300910歷史分時日K | 126.95 | 110.78 | 境外法人股 | 1.393% | 減持 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 妙可藍多600882歷史分時日K | 632.24 | 1.22% | 未變 | 2022-11-25 | ||||
2 | 中鹽化工600328歷史分時日K | 1695.56 | 1.5% | 新進 | 2022-11-24 | ||||
3 | 天通股份600330歷史分時日K | 1876.17 | 1.52% | 增持 | 2022-11-22 | ||||
4 | 華夏航空002928歷史分時日K | 2337.90 | 1.83% | 新進 | 2022-11-21 | ||||
5 | 海能實業300787歷史分時日K | 50.85 | 0.33% | 未變 | 2022-11-18 | ||||
6 | 云南銅業000878歷史分時日K | 2939.29 | 1.47% | 增持 | 2022-11-17 | ||||
7 | 安恒信息688023歷史分時日K | 96.00 | 1.22% | 減持 | 2022-11-15 | ||||
8 | 晶豐明源688368歷史分時日K | 12.00 | 0.19% | 新進 | 2022-11-15 | ||||
9 | 賽諾醫療688108歷史分時日K | 150.00 | 0.37% | 減持 | 2022-10-31 | ||||
10 | 康達新材002669歷史分時日K | 249.93 | 0.82% | 減持 | 2022-10-28 | ||||
11 | 良信股份002706歷史分時日K | 4225.41 | 3.76% | 增持 | 2022-10-26 | ||||
12 | 精藝股份002295歷史分時日K | 201.57 | 0.8% | 未變 | 2022-10-19 | ||||
13 | 星源材質300568歷史分時日K | 1699.4 | 流通A股,限售流通股 | 1.33% | 減持 | 2022-10-14 | |||
14 | 仁東控股002647歷史分時日K | 220.54 | 流通A股 | 0.39% | 未變 | 2022-10-13 | |||
15 | 泰晶科技603738歷史分時日K | 857.12 | 3.08% | 增持 | 2022-10-10 | ||||
16 | 星源材質300568歷史分時日K | 1742.57 | 20.02 | 1.36% | 增持 | 2022-09-30 | |||
17 | 雙良節能600481歷史分時日K | 2313.91 | 15.55 | 1.24% | 增持 | 2022-09-30 | |||
18 | 三孚股份603938歷史分時日K | 176.14 | 36.60 | 0.64% | 增持 | 2022-09-30 | |||
19 | 鐵科軌道688569歷史分時日K | 49.04 | 16.43 | 0.23% | 新進 | 2022-09-30 | |||
20 | 中水漁業000798歷史分時日K | 622.91 | 9.33 | 1.7% | 增持 | 2022-09-30 | |||
21 | 皖維高新600063歷史分時日K | 3547.46 | 6.84 | 1.64% | 增持 | 2022-09-30 | |||
22 | 克明食品002661歷史分時日K | 298.81 | 11.20 | 0.88% | 新進 | 2022-09-30 | |||
23 | 先達股份603086歷史分時日K | 498.60 | 14.10 | 1.61% | 增持 | 2022-09-30 | |||
24 | 科士達002518歷史分時日K | 467.92 | 45.78 | 0.8% | 新進 | 2022-09-30 | |||
25 | 安徽合力600761歷史分時日K | 824.81 | 9.88 | 1.11% | 增持 | 2022-09-30 | |||
26 | 雙環科技000707歷史分時日K | 132.22 | 8.92 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 中原傳媒000719歷史分時日K | 279.35 | 7.37 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 安凱客車000868歷史分時日K | 274.51 | 6.02 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 新野紡織002087歷史分時日K | 373.63 | 3.00 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2022-09-30 | ||
30 | 佐力藥業300181歷史分時日K | 407.95 | 8.96 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2022-09-30 | ||
31 | 艾比森300389歷史分時日K | 164.05 | 8.75 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2022-09-30 | ||
32 | 寶色股份300402歷史分時日K | 29.8 | 19.36 | 流通A股 | 0.15% | 減持 | 2022-09-30 | ||
33 | 濮陽惠成300481歷史分時日K | 539.73 | 33.44 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2022-09-30 | ||
34 | 艾德生物300685歷史分時日K | 1091.86 | 23.07 | 流通A股 | 2.74% | 減持 | 2022-09-30 | ||
35 | 屹通新材300930歷史分時日K | 76.19 | 28.62 | 流通A股 | 0.76% | 新進 | 2022-09-30 | ||
36 | 聯盛化學301212歷史分時日K | 29.64 | 35.53 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2022-09-30 | ||
37 | 平高電氣600312歷史分時日K | 774 | 6.74 | 流通A股 | 0.57% | 新進 | 2022-09-30 | ||
38 | 昊華能源601101歷史分時日K | 298.87 | 7.56 | 流通A股 | 0.21% | 減持 | 2022-09-30 | ||
39 | 亞振家居603389歷史分時日K | 91.32 | 5.17 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2022-09-30 | ||
40 | 瑞可達688800歷史分時日K | 179.76 | 130.00 | 流通A股,限售流通股 | 1.59% | 新進 | 2022-09-30 | ||
41 | 渝開發000514歷史分時日K | 105.94 | 3.76 | 流通A股 | 0.13% | 減持 | 2022-09-30 | ||
42 | 寶塔實業000595歷史分時日K | 218.69 | 6.27 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2022-09-30 | ||
43 | 山東海化000822歷史分時日K | 699.47 | 7.83 | 流通A股 | 0.78% | 減持 | 2022-09-30 | ||
44 | 滄州明珠002108歷史分時日K | 1552.64 | 4.73 | 流通A股,限售流通股 | 0.93% | 增持 | 2022-09-30 | ||
45 | 湘潭電化002125歷史分時日K | 239.39 | 16.05 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2022-09-30 | ||
46 | 北緯科技002148歷史分時日K | 171.51 | 5.05 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 北京科銳002350歷史分時日K | 196.49 | 7.15 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2022-09-30 | ||
48 | 中大力德002896歷史分時日K | 71.28 | 25.62 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2022-09-30 | ||
49 | 威唐工業300707歷史分時日K | 197.19 | 16.60 | 流通A股 | 1.26% | 新進 | 2022-09-30 | ||
50 | 浩洋股份300833歷史分時日K | 52.7 | 93.63 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 華夏航空 | 2336.96 | 增發 | 2023-06-05 | ||
2 | 中偉股份 | 371.26 | 增發 | 2023-05-30 | ||
3 | 云南銅業 | 2939.29 | 增發 | 2023-05-29 | ||
4 | 歐科億 | 41 | 增發 | 2023-05-25 | ||
5 | 山東藥玻 | 345.72 | 增發 | 2023-05-24 | ||
6 | 中鹽化工 | 1694.64 | 增發 | 2023-05-24 | ||
7 | 寧波韻升 | 433.07 | 增發 | 2023-05-23 | ||
8 | 青鳥消防 | 233.24 | 增發 | 2023-05-22 | ||
9 | 天通股份 | 1848.48 | 增發 | 2023-05-22 | ||
10 | 神州細胞-U | 72.42 | 增發 | 2023-05-09 | ||
11 | 雙環傳動 | 764.17 | 增發 | 2023-05-02 | ||
12 | 天宜上佳 | 370.01 | 增發 | 2023-04-25 | ||
13 | 派克新材 | 50.21 | 增發 | 2023-04-19 | ||
14 | 愛爾眼科 | 1845.98 | 增發 | 2023-04-14 | ||
15 | 豐元股份 | 232.89 | 增發 | 2023-04-14 | ||
16 | 中科創達 | 330.1 | 增發 | 2023-03-29 | ||
17 | 創業環保 | 758.62 | 增發 | 2023-03-29 | ||
18 | 東方電熱 | 187.21 | 增發 | 2023-03-28 | ||
19 | 振江股份 | 89.39 | 增發 | 2023-03-22 | ||
20 | 力量鉆石 | 101.85 | 增發 | 2023-03-20 | ||
21 | 前沿生物-U | 170.24 | 增發 | 2023-03-20 | ||
22 | 瑞可達 | 62.67 | 增發 | 2023-03-16 | ||
23 | 旭光電子 | 263.39 | 增發 | 2023-03-14 | ||
24 | 興森科技 | 1743.95 | 增發 | 2023-03-06 | ||
25 | 良信股份 | 2476.06 | 增發 | 2023-02-27 | ||
26 | 斯萊克 | 330.4 | 增發 | 2023-02-27 | ||
27 | 永興材料 | 246.4 | 增發 | 2023-02-22 | ||
28 | 長城證券 | 385.09 | 增發 | 2023-02-22 | ||
29 | 太陽能 | 2398.19 | 增發 | 2023-02-20 | ||
30 | 亞鉀國際 | 293.84 | 增發 | 2023-02-20 | ||
31 | 康達新材 | 249.43 | 增發 | 2023-02-17 | ||
32 | 雙良節能 | 1946.96 | 增發 | 2023-02-17 | ||
33 | 新華都 | 486.26 | 增發 | 2023-02-16 | ||
34 | 高能環境 | 1562.5 | 增發 | 2023-02-16 | ||
35 | 吉祥航空 | 713.21 | 增發 | 2023-02-13 | ||
36 | 視源股份 | 221.5 | 增發 | 2023-02-13 | ||
37 | 滄州明珠 | 1543.21 | 增發 | 2023-02-10 | ||
38 | 新潔能 | 90.91 | 增發 | 2023-02-10 | ||
39 | 英搏爾 | 89.81 | 增發 | 2023-02-06 | ||
40 | 弘信電子 | 312.82 | 增發 | 2023-02-02 | ||
41 | 華力創通 | 440.53 | 增發 | 2023-01-30 | ||
42 | 晶盛機電 | 9.32 | 增發 | 2023-01-30 | ||
43 | 海容冷鏈 | 161.04 | 增發 | 2023-01-30 | ||
44 | 星源材質 | 1658.89 | 增發 | 2023-01-30 | ||
45 | 復星醫藥 | 2009.52 | 增發 | 2023-01-27 | ||
46 | 道恩股份 | 145.49 | 增發 | 2023-01-20 | ||
47 | 大全能源 | 803.24 | 增發 | 2023-01-20 | ||
48 | 東方盛虹 | 821.92 | 增發 | 2023-01-20 | ||
49 | 賽力斯 | 577.14 | 增發 | 2023-01-16 | ||
50 | 杰瑞股份 | 433.94 | 增發 | 2023-01-16 |
ubs ag瑞士聯合銀行集團增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 5.93 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
2 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 63.415 | 390.6287 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-08-20 |
3 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 43.345 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
4 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 減持 | 0.42 | 440.3437 | 2020-08-01 | 2020-08-14 | 2020-08-20 |
5 | ubs ag瑞士聯合銀行集團 | 300642 | 增持 | 19.205 | 459.5487 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-20 |
- 瑞士銀行有限公司(ubs limited)
- hsbc n/ubs ag
- ubs ag london branch
- ubs warburg custody pte ltd 瑞士銀行
- ubs (lux) equity fund-china opportunity (usd)
- fuwd/china equity ac hsbc n/ubs ag
- ubs(luxembourg)sa
- ubs group ag
- 申銀萬國-花旗-ubs limited
- ubs asset management(hong kong)limited-ubs(lux)investment sicav(交易所)
- ubs nominees asia limited
- ubs (lux) equity fund-greater china (usd)
- ubs custody services singapore pte ltd
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票