- 0人關注
中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft8(r)最新持股
股票篩選 · · · · · ·
中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft8(r)十大流通股股票 | 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft8(r)十大股東股票 | 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft8(r)解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國立科技300716歷史分時日K | 89.04 | 10.17 | 境內法人股 | 0.556% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 聚杰微纖300819歷史分時日K | 39.35 | 15.07 | 境內法人股 | 0.89% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 23.34 | 19.88 | 境內法人股 | 0.935% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 萊茵體育000558歷史分時日K | 435.2 | 2.95 | 境內法人股 | 0.338% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 利仁科技001259歷史分時日K | 37.94 | 31.20 | 境內法人股 | 2.053% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 楚環科技001336歷史分時日K | 27.53 | 30.20 | 境內法人股 | 1.37% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 實樸檢測301228歷史分時日K | 16.89 | 17.62 | 境內法人股 | 0.614% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 榮信文化301231歷史分時日K | 17.27 | 21.62 | 境內法人股 | 0.863% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 大西洋600558歷史分時日K | 386.12 | 3.19 | 境內法人股 | 0.43% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 久其軟件002279歷史分時日K | 322.74 | 5.00 | 境內法人股 | 0.502% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 農心科技001231歷史分時日K | 41.19 | 22.62 | 境內法人股 | 1.647% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 唯萬密封301161歷史分時日K | 43.21 | 19.60 | 境內法人股 | 1.515% | 新進 | 2022-09-30 | ||
13 | 聯合化學301209歷史分時日K | 16.27 | 27.00 | 境內法人股 | 0.814% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 亞香股份301220歷史分時日K | 17 | 36.69 | 境內法人股 | 0.936% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 五洲醫療301234歷史分時日K | 14.28 | 31.88 | 境內法人股 | 0.84% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 維峰電子301328歷史分時日K | 17.66 | 62.41 | 境內法人股 | 1.062% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 惠泉啤酒600573歷史分時日K | 120.6 | 10.26 | 境內法人股 | 0.482% | 新進 | 2022-09-30 | ||
18 | 張家界000430歷史分時日K | 133.89 | 5.98 | 境內法人股 | 0.404% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 炬申股份001202歷史分時日K | 24.03 | 14.42 | 境內法人股 | 0.597% | 增持 | 2022-09-30 | ||
20 | 正裕工業603089歷史分時日K | 107.86 | 8.38 | 境內法人股 | 0.485% | 新進 | 2022-09-30 | ||
21 | 國光連鎖605188歷史分時日K | 142.26 | 7.91 | 境內法人股 | 2.356% | 新進 | 2022-09-30 | ||
22 | 華達新材605158歷史分時日K | 75.46 | 7.45 | 境內法人股 | 0.523% | 新進 | 2022-09-30 | ||
23 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 382.36 | 3.37 | 境內法人股 | 0.46% | 新進 | 2022-09-30 | ||
24 | 尚榮醫療002551歷史分時日K | 182.4 | 4.82 | 境內法人股 | 0.299% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 博納影業001330歷史分時日K | 128.1 | 9.69 | 境內法人股 | 0.466% | 新進 | 2022-09-30 | ||
26 | 恒基達鑫002492歷史分時日K | 132.95 | 5.25 | 境內法人股 | 0.334% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 浙江世寶002703歷史分時日K | 78.75 | 8.60 | 境內法人股 | 0.102% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 亞星客車600213歷史分時日K | 103.25 | 8.85 | 境內法人股 | 0.469% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 天房發展600322歷史分時日K | 523.35 | 2.39 | 境內法人股 | 0.473% | 新進 | 2022-09-30 | ||
30 | 長春燃氣600333歷史分時日K | 90.24 | 6.02 | 境內法人股 | 0.148% | 新進 | 2022-09-30 | ||
31 | 廣博股份002103歷史分時日K | 255.99 | 4.58 | 境內法人股 | 0.607% | 新進 | 2022-09-30 | ||
32 | 京能置業600791歷史分時日K | 175.55 | 4.35 | 境內法人股 | 0.388% | 新進 | 2022-09-30 | ||
33 | 元琛科技688659歷史分時日K | 115.39 | 13.41 | 境內法人股 | 1.335% | 新進 | 2022-09-30 | ||
34 | 同為股份002835歷史分時日K | 83.75 | 10.99 | 境內法人股 | 0.658% | 新進 | 2022-09-30 | ||
35 | 西安飲食000721歷史分時日K | 247.4 | 4.60 | 境內法人股 | 0.567% | 新進 | 2022-09-30 | ||
36 | 瑞瑪精密002976歷史分時日K | 36.19 | 22.26 | 境內法人股 | 1.026% | 新進 | 2022-09-30 | ||
37 | 三六五網300295歷史分時日K | 88.23 | 8.38 | 境內法人股 | 0.523% | 新進 | 2022-09-30 | ||
38 | 漢儀股份301270歷史分時日K | 35.65 | 28.00 | 境內法人股 | 1.871% | 新進 | 2022-09-30 | ||
39 | 嘉曼服飾301276歷史分時日K | 8.03 | 24.41 | 境內法人股 | 0.314% | 新進 | 2022-09-30 | ||
40 | 泰祥股份833874歷史分時日K | 23.34 | 境內法人股 | 0.935% | 新進 | 2022-09-30 | |||
41 | 晉拓股份603211歷史分時日K | 24.28 | 13.91 | 境內法人股 | 0.357% | 新進 | 2022-09-30 | ||
42 | 真愛美家003041歷史分時日K | 30.44 | 17.80 | 境內法人股 | 0.797% | 增持 | 2022-09-30 | ||
43 | 嘉華股份603182歷史分時日K | 91.02 | 17.23 | 境內法人股 | 2.212% | 新進 | 2022-09-30 | ||
44 | 亞世光電002952歷史分時日K | 38.6 | 16.30 | 境內法人股 | 0.295% | 新進 | 2022-09-30 | ||
45 | 泰山石油000554歷史分時日K | 201.14 | 5.15 | 境內法人股 | 0.555% | 新進 | 2022-09-30 | ||
46 | 聯特科技301205歷史分時日K | 10.73 | 38.46 | 境內法人股 | 0.595% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 勝通能源001331歷史分時日K | 10.05 | 36.21 | 境內法人股 | 0.335% | 新進 | 2022-09-30 | ||
48 | 銘科精技001319歷史分時日K | 12.48 | 28.52 | 境內法人股 | 0.353% | 新進 | 2022-06-30 | ||
49 | 望變電氣603191歷史分時日K | 57.47 | 22.80 | 境內法人股 | 0.69% | 新進 | 2022-06-30 | ||
50 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 77.4 | 10.51 | 境內法人股 | 0.271% | 新進 | 2022-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國立科技300716歷史分時日K | 89.04 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2022-12-01 | |||
2 | 同為股份002835歷史分時日K | 83.75 | 10.99 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2022-09-30 | ||
3 | 大西洋600558歷史分時日K | 386.12 | 3.19 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 正裕工業603089歷史分時日K | 107.86 | 8.38 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 國光連鎖605188歷史分時日K | 142.26 | 7.91 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2022-09-30 | ||
6 | 元琛科技688659歷史分時日K | 115.39 | 13.41 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 西安飲食000721歷史分時日K | 247.4 | 4.60 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2022-09-30 | ||
8 | 廣博股份002103歷史分時日K | 255.99 | 4.58 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 嘉麟杰002486歷史分時日K | 382.36 | 3.37 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 尚榮醫療002551歷史分時日K | 182.4 | 4.82 | 流通A股 | 0.22% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 京能置業600791歷史分時日K | 175.55 | 4.35 | 流通A股 | 0.39% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 泰祥股份833874歷史分時日K | 23.34 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2022-09-30 | |||
13 | 浙江世寶002703歷史分時日K | 78.75 | 8.60 | 流通A股 | 0.1% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 長春燃氣600333歷史分時日K | 90.24 | 6.02 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 恒基達鑫002492歷史分時日K | 132.95 | 5.25 | 0.33% | 新進 | 2022-09-30 | |||
16 | 亞星客車600213歷史分時日K | 103.25 | 8.85 | 0.36% | 新進 | 2022-09-30 | |||
17 | 天房發展600322歷史分時日K | 523.35 | 2.39 | 0.47% | 新進 | 2022-09-30 | |||
18 | 利仁科技001259歷史分時日K | 37.94 | 31.20 | 流通A股 | 0.52% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 萊茵體育000558歷史分時日K | 435.2 | 2.95 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2022-09-30 | ||
20 | 聚杰微纖300819歷史分時日K | 39.35 | 15.07 | 0.26% | 新進 | 2022-09-30 | |||
21 | 泰山石油000554歷史分時日K | 201.14 | 5.15 | 0.42% | 新進 | 2022-09-30 | |||
22 | 真愛美家003041歷史分時日K | 30.44 | 17.80 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2022-09-30 | ||
23 | 國立科技300716歷史分時日K | 89.04 | 10.17 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2022-09-30 | ||
24 | 聯合化學301209歷史分時日K | 16.27 | 27.00 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 三六五網300295歷史分時日K | 88.23 | 8.38 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-09-30 | ||
26 | 惠泉啤酒600573歷史分時日K | 120.6 | 10.26 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 張家界000430歷史分時日K | 133.89 | 5.98 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 炬申股份001202歷史分時日K | 24.03 | 14.42 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 農心科技001231歷史分時日K | 41.19 | 22.62 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2022-09-30 | ||
30 | 泰祥股份301192歷史分時日K | 23.34 | 19.88 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2022-09-30 | ||
31 | 亞世光電002952歷史分時日K | 38.60 | 16.30 | 0.23% | 新進 | 2022-09-30 | |||
32 | 華融化學301256歷史分時日K | 46.85 | 10.80 | 0.1% | 新進 | 2022-06-30 | |||
33 | 天地源600665歷史分時日K | 165.41 | 3.45 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2022-06-30 | ||
34 | 聯環藥業600513歷史分時日K | 77.4 | 10.51 | 流通A股 | 0.27% | 新進 | 2022-06-30 | ||
35 | 金鷹股份600232歷史分時日K | 116.44 | 5.70 | 0.32% | 新進 | 2022-06-30 | |||
36 | 金逸影視002905歷史分時日K | 61.05 | 8.97 | 流通A股 | 0.16% | 新進 | 2022-06-30 | ||
37 | 英特集團000411歷史分時日K | 49.52 | 11.89 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft9(qfii)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-客戶資金2
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-客戶資金
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft4(qfii)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft3(qfii)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft5(qfii)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft8(qfii)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft10(q)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft7(qfii)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft6(qfii)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft10
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft2(r)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft5(r)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft3(r)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ft
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft4(r)
- 中國國際金融香港資產管理有限公司-ciccft(r)
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票