- 0人關注
張鑫最新持股
牛散張鑫持股篩選 · · · · · ·
張鑫十大流通股股票 | 張鑫十大股東股票 | 張鑫解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 5.02 | 自然人股 | 0.813% | 未變 | 2022-09-30 | ||
2 | *ST中昌600242歷史分時日K | 597 | 1.62 | 自然人股 | 1.323% | 增持 | 2022-09-30 | ||
3 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 5.53 | 自然人股 | 1.615% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1000.1 | 1.27 | 自然人股 | 0.33% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 4.53 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 2.78 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2022-09-30 | ||
7 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 4.41 | 自然人股 | 0.813% | 未變 | 2022-06-30 | ||
8 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 5.25 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 76.98 | 10.69 | 自然人股 | 0.589% | 新進 | 2022-06-30 | ||
10 | 登云股份002715歷史分時日K | 165 | 12.79 | 自然人股 | 1.196% | 新進 | 2022-06-30 | ||
11 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 3.29 | 自然人股 | 1.69% | 未變 | 2022-06-30 | ||
12 | *ST中昌600242歷史分時日K | 230.77 | 1.70 | A股 | 0.51% | 新進 | 2022-06-30 | ||
13 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 5.91 | 自然人股 | 1.615% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 7.15 | 自然人股 | 1.615% | 新進 | 2022-03-31 | ||
15 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 4.66 | 自然人股 | 0.813% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 2.29 | 自然人股 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 3.74 | 自然人股 | 1.69% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 5.32 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 華通熱力002893歷史分時日K | 54.77 | 自然人股 | 0.271% | 新進 | 2021-12-31 | |||
20 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 4.07 | 自然人股 | 0.813% | 增持 | 2021-12-31 | ||
21 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 自然人股 | 0.59% | 未變 | 2021-12-31 | |||
22 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 700 | 16.46 | 自然人股 | 1.365% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 紐威數控688697歷史分時日K | 30.85 | 16.84 | 自然人股 | 0.452% | 新進 | 2021-12-31 | ||
24 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 4.94 | 自然人股 | 0.941% | 未變 | 2021-12-31 | ||
25 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 700 | 13.62 | 自然人股 | 1.365% | 新進 | 2021-09-30 | ||
26 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 5.08 | 自然人股 | 0.941% | 增持 | 2021-09-30 | ||
27 | ST通葡600365歷史分時日K | 315 | 3.75 | 自然人股 | 0.788% | 增持 | 2021-09-30 | ||
28 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 1.98 | 自然人股 | 0.59% | 新進 | 2021-09-30 | ||
29 | 哈空調600202歷史分時日K | 290.81 | 3.84 | 自然人股 | 0.759% | 減持 | 2021-06-30 | ||
30 | ST通葡600365歷史分時日K | 252.02 | 5.74 | 自然人股 | 0.63% | 增持 | 2021-06-30 | ||
31 | 哈空調600202歷史分時日K | 455 | 3.92 | A股 | 1.19% | 增持 | 2021-03-31 | ||
32 | 哈空調600202歷史分時日K | 440 | A股 | 1.15% | 減持 | 2020-12-31 | |||
33 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 90 | A股 | 1.24% | 新進 | 2020-09-30 | |||
34 | 哈空調600202歷史分時日K | 445.5 | A股 | 1.16% | 減持 | 2020-09-30 | |||
35 | 哈空調600202歷史分時日K | 474 | A股 | 1.24% | 增持 | 2020-06-30 | |||
36 | 哈空調600202歷史分時日K | 450 | A股 | 1.17% | 未變 | 2020-03-31 | |||
37 | 共進股份603118歷史分時日K | 187.35 | A股 | 0.24% | 新進 | 2019-12-31 | |||
38 | 哈空調600202歷史分時日K | 450 | A股 | 1.17% | 增持 | 2019-12-31 | |||
39 | 哈空調600202歷史分時日K | 449.00 | 1.17% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
40 | 哈空調600202歷史分時日K | 439.00 | 1.15% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
41 | 哈空調600202歷史分時日K | 415.00 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2019-03-31 | |||
42 | 亞星化學600319歷史分時日K | 203.55 | 流通A股 | 0.645% | 新進 | 2018-12-31 | |||
43 | 哈空調600202歷史分時日K | 440 | 流通A股 | 1.148% | 增持 | 2018-12-31 | |||
44 | 哈空調600202歷史分時日K | 438 | 流通A股 | 1.143% | 增持 | 2018-09-30 | |||
45 | 哈空調600202歷史分時日K | 420 | 流通A股 | 1.096% | 新進 | 2018-06-30 | |||
46 | 納川股份300198歷史分時日K | 460 | 流通A股 | 0.446% | 新進 | 2017-09-30 | |||
47 | 中油工程600339歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.018% | 未變 | 2017-03-31 | |||
48 | 中油工程600339歷史分時日K | 100.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2016-12-31 | |||
49 | 中天金融000540歷史分時日K | 256.11 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2014-06-30 | |||
50 | ST通葡600365歷史分時日K | 120.00 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2012-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1000.10 | 0.33% | 未變 | 2022-11-14 | ||||
2 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 2.78 | 流通A股 | 1.67% | 未變 | 2022-09-30 | ||
3 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 5.53 | 流通A股 | 1.61% | 未變 | 2022-09-30 | ||
4 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 4.53 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-09-30 | ||
5 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 5.02 | 流通A股 | 0.76% | 未變 | 2022-09-30 | ||
6 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1000.1 | 1.27 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2022-09-30 | ||
7 | *ST中昌600242歷史分時日K | 597.00 | 1.62 | 1.31% | 增持 | 2022-09-30 | |||
8 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 4.41 | 流通A股 | 0.81% | 未變 | 2022-06-30 | ||
9 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 5.25 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-06-30 | ||
10 | 艾艾精工603580歷史分時日K | 76.98 | 10.69 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2022-06-30 | ||
11 | 登云股份002715歷史分時日K | 165 | 12.79 | 流通A股 | 1.2% | 新進 | 2022-06-30 | ||
12 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 5.91 | 流通A股 | 1.61% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 3.29 | 流通A股 | 1.67% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | *ST中昌600242歷史分時日K | 230.77 | 1.70 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2022-06-30 | ||
15 | ST通葡600365歷史分時日K | 325.00 | 4.66 | 0.81% | 未變 | 2022-03-31 | |||
16 | 潯興股份002098歷史分時日K | 578 | 7.15 | 流通A股 | 1.61% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 佳云科技300242歷史分時日K | 1060 | 3.74 | 流通A股 | 1.67% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 5.32 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 2.29 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | ST通葡600365歷史分時日K | 325 | 4.07 | 流通A股 | 0.81% | 增持 | 2021-12-31 | ||
21 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2021-12-31 | |||
22 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 4.94 | 流通A股 | 0.94% | 未變 | 2021-12-31 | ||
23 | 藍光發展600466歷史分時日K | 1789.71 | 1.98 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2021-09-30 | ||
24 | ST通葡600365歷史分時日K | 315 | 3.75 | 流通A股 | 0.79% | 增持 | 2021-09-30 | ||
25 | 哈空調600202歷史分時日K | 360.81 | 5.08 | 流通A股 | 0.94% | 增持 | 2021-09-30 | ||
26 | 哈空調600202歷史分時日K | 290.81 | 3.84 | 0.76% | 減持 | 2021-06-30 | |||
27 | ST通葡600365歷史分時日K | 252.02 | 5.74 | 0.63% | 增持 | 2021-06-30 | |||
28 | 哈空調600202歷史分時日K | 455 | 3.92 | 流通A股 | 1.19% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 哈空調600202歷史分時日K | 440.00 | 1.15% | 減持 | 2020-12-31 | ||||
30 | 光莆股份300632歷史分時日K | 126.47 | 流通A股 | 0.53% | 減持 | 2020-10-20 | |||
31 | 光莆股份300632歷史分時日K | 134.09 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2020-10-09 | |||
32 | 哈空調600202歷史分時日K | 445.50 | 流通A股 | 1.16% | 減持 | 2020-09-30 | |||
33 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 90.00 | 0.56% | 新進 | 2020-09-30 | ||||
34 | 哈空調600202歷史分時日K | 474.00 | 1.24% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
35 | 哈空調600202歷史分時日K | 450.00 | 1.17% | 未變 | 2020-03-31 | ||||
36 | 共進股份603118歷史分時日K | 187.35 | 0.24% | 新進 | 2019-12-31 | ||||
37 | 哈空調600202歷史分時日K | 450.00 | 1.17% | 增持 | 2019-12-31 | ||||
38 | 哈空調600202歷史分時日K | 449.00 | 1.17% | 增持 | 2019-09-30 | ||||
39 | 哈空調600202歷史分時日K | 439.00 | 1.15% | 增持 | 2019-06-30 | ||||
40 | 哈空調600202歷史分時日K | 415.00 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2019-03-31 | |||
41 | 亞星化學600319歷史分時日K | 203.55 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2018-12-31 | |||
42 | 哈空調600202歷史分時日K | 440 | 流通A股 | 1.15% | 增持 | 2018-12-31 | |||
43 | 哈空調600202歷史分時日K | 438 | 流通A股 | 1.14% | 增持 | 2018-09-30 | |||
44 | 哈空調600202歷史分時日K | 420 | 流通A股 | 1.1% | 新進 | 2018-06-30 | |||
45 | 納川股份300198歷史分時日K | 460 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2017-09-30 | |||
46 | 中天金融000540歷史分時日K | 256.11 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2014-06-30 | |||
47 | ST通葡600365歷史分時日K | 91.51 | 流通A股 | 0.65% | 新進 | 2012-06-30 | |||
48 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.15% | 未變 | 2010-12-31 | |||
49 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.15% | 未變 | 2010-06-30 | |||
50 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 196.28 | 流通A股 | 1.15% | 新進 | 2009-12-31 |
牛散張鑫高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 張鑫 | 688600 | 2022-09-02 | 核心技術人員 | 5730 | -2865.00 | 2865 | 0 | |
2 | 張鑫 | 688600 | 2022-07-06 | 董事 | 0 | 5730.00 | 5730 | 0 | |
3 | 袁菲 | 300112 | 2013-02-26 | 監事 | -0.63 | - | 張鑫 | 配偶 | |
4 | 袁菲 | 300112 | 2013-02-25 | 監事 | 0.63 | - | 張鑫 | 配偶 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票