- 0人關注
jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行最新持股
股票篩選 · · · · · ·
jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行十大流通股股票 | jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行十大股東股票 | jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 甬金股份603995歷史分時日K | 541.83 | 境外法人股 | 3.312% | 減持 | 2022-11-03 | |||
2 | 中青寶300052歷史分時日K | 140.03 | 境外法人股 | 0.536% | 新進 | 2022-10-31 | |||
3 | 雅本化學300261歷史分時日K | 379.22 | 10.34 | 境外法人股 | 0.399% | 新進 | 2022-09-30 | ||
4 | 清溢光電688138歷史分時日K | 133.23 | 20.02 | 境外法人股 | 1.634% | 減持 | 2022-09-30 | ||
5 | 盛德鑫泰300881歷史分時日K | 45.9 | 28.17 | 境外法人股 | 1.732% | 增持 | 2022-09-30 | ||
6 | 金三江301059歷史分時日K | 48.36 | 19.88 | 境外法人股 | 1.4% | 新進 | 2022-09-30 | ||
7 | 安凱客車000868歷史分時日K | 305.13 | 6.02 | 境外法人股 | 0.416% | 增持 | 2022-09-30 | ||
8 | 萊茵生物002166歷史分時日K | 500.52 | 9.98 | 境外法人股 | 1.073% | 新進 | 2022-09-30 | ||
9 | 納爾股份002825歷史分時日K | 107.85 | 12.87 | 境外法人股 | 0.674% | 新進 | 2022-09-30 | ||
10 | 真愛美家003041歷史分時日K | 23.48 | 17.80 | 境外法人股 | 0.615% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 回天新材300041歷史分時日K | 365.01 | 17.20 | 境外法人股 | 0.87% | 減持 | 2022-09-30 | ||
12 | 中光防雷300414歷史分時日K | 147.5 | 7.02 | 境外法人股 | 0.474% | 新進 | 2022-09-30 | ||
13 | 南山智尚300918歷史分時日K | 130.86 | 7.98 | 境外法人股 | 1.207% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 藥易購300937歷史分時日K | 31.59 | 24.72 | 境外法人股 | 0.774% | 增持 | 2022-09-30 | ||
15 | 西點藥業301130歷史分時日K | 8.19 | 30.31 | 境外法人股 | 0.405% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 滿坤科技301132歷史分時日K | 11.66 | 24.80 | 境外法人股 | 0.333% | 新進 | 2022-09-30 | ||
17 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 136.74 | 6.83 | 境外法人股 | 0.44% | 減持 | 2022-09-30 | ||
18 | 北方國際000065歷史分時日K | 347.66 | 8.81 | 境外法人股 | 0.384% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 德龍匯能000593歷史分時日K | 92.48 | 10.09 | 境外法人股 | 0.258% | 新進 | 2022-09-30 | ||
20 | 炬申股份001202歷史分時日K | 23.15 | 14.42 | 境外法人股 | 0.575% | 增持 | 2022-09-30 | ||
21 | 永泰運001228歷史分時日K | 26.97 | 47.62 | 境外法人股 | 1.039% | 新進 | 2022-09-30 | ||
22 | 立新能源001258歷史分時日K | 137.8 | 11.33 | 境外法人股 | 0.591% | 新進 | 2022-09-30 | ||
23 | 潤貝航科001316歷史分時日K | 20.23 | 40.37 | 境外法人股 | 1.012% | 新進 | 2022-09-30 | ||
24 | 國統股份002205歷史分時日K | 65.69 | 9.16 | 境外法人股 | 0.353% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 294.71 | 6.50 | 境外法人股 | 0.553% | 增持 | 2022-09-30 | ||
26 | 天虹股份002419歷史分時日K | 500.03 | 6.31 | 境外法人股 | 0.428% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 三維化學002469歷史分時日K | 242.53 | 6.46 | 境外法人股 | 0.392% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 中巖大地003001歷史分時日K | 94.31 | 14.90 | 境外法人股 | 1.923% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 中創環保300056歷史分時日K | 372.61 | 8.06 | 境外法人股 | 0.967% | 新進 | 2022-09-30 | ||
30 | 天瑞儀器300165歷史分時日K | 159.16 | 4.17 | 境外法人股 | 0.413% | 新進 | 2022-09-30 | ||
31 | 康斯特300445歷史分時日K | 399.49 | 10.30 | 境外法人股 | 2.89% | 減持 | 2022-09-30 | ||
32 | 華自科技300490歷史分時日K | 222.08 | 9.95 | 境外法人股 | 0.687% | 增持 | 2022-09-30 | ||
33 | 隆利科技300752歷史分時日K | 143.22 | 19.78 | 境外法人股 | 1.069% | 新進 | 2022-09-30 | ||
34 | 聚杰微纖300819歷史分時日K | 31.92 | 15.07 | 境外法人股 | 0.722% | 增持 | 2022-09-30 | ||
35 | 德固特300950歷史分時日K | 37.33 | 17.40 | 境外法人股 | 0.622% | 減持 | 2022-09-30 | ||
36 | 東田微301183歷史分時日K | 12.37 | 22.28 | 境外法人股 | 0.619% | 新進 | 2022-09-30 | ||
37 | 金道科技301279歷史分時日K | 14.54 | 26.46 | 境外法人股 | 0.654% | 新進 | 2022-09-30 | ||
38 | 諾思格301333歷史分時日K | 28.75 | 69.10 | 境外法人股 | 1.917% | 新進 | 2022-09-30 | ||
39 | 恒通股份603223歷史分時日K | 484.51 | 21.66 | 境外法人股 | 1.226% | 減持 | 2022-09-30 | ||
40 | 廈鎢新能688778歷史分時日K | 153.88 | 92.99 | 境外法人股 | 1.63% | 新進 | 2022-09-30 | ||
41 | 釩鈦股份000629歷史分時日K | 2664.2 | 4.62 | 境外法人股 | 0.31% | 新進 | 2022-09-30 | ||
42 | 五方光電002962歷史分時日K | 120.41 | 10.83 | 境外法人股 | 0.589% | 新進 | 2022-09-30 | ||
43 | 家聯科技301193歷史分時日K | 95.85 | 36.64 | 境外法人股 | 3.363% | 新進 | 2022-09-30 | ||
44 | 雪天鹽業600929歷史分時日K | 442.18 | 8.25 | 境外法人股 | 0.424% | 新進 | 2022-09-30 | ||
45 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 203.81 | 6.26 | 境外法人股 | 0.599% | 新進 | 2022-09-30 | ||
46 | 同興環保003027歷史分時日K | 48.8 | 25.45 | 境外法人股 | 0.733% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 乾照光電300102歷史分時日K | 395.02 | 5.69 | 境外法人股 | 0.438% | 增持 | 2022-09-30 | ||
48 | 龍源技術300105歷史分時日K | 257.76 | 5.88 | 境外法人股 | 0.502% | 增持 | 2022-09-30 | ||
49 | 勁旅環境001230歷史分時日K | 28.25 | 29.79 | 境外法人股 | 1.014% | 新進 | 2022-09-30 | ||
50 | 德明利001309歷史分時日K | 27.05 | 50.49 | 境外法人股 | 1.353% | 新進 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 北大醫藥000788歷史分時日K | 448.02 | 0.75% | 未變 | 2022-11-07 | ||||
2 | 甬金股份603995歷史分時日K | 541.83 | 1.6% | 減持 | 2022-11-03 | ||||
3 | 中青寶300052歷史分時日K | 140.03 | 0.53% | 新進 | 2022-10-31 | ||||
4 | 宏川智慧002930歷史分時日K | 1929.91 | 4.27% | 未變 | 2022-10-28 | ||||
5 | 華升股份600156歷史分時日K | 134.73 | 0.34% | 未變 | 2022-10-19 | ||||
6 | 星源材質300568歷史分時日K | 1754.77 | 流通A股,限售流通股 | 1.37% | 減持 | 2022-10-14 | |||
7 | 星源材質300568歷史分時日K | 1767.77 | 20.02 | 1.38% | 減持 | 2022-09-30 | |||
8 | 譜尼測試300887歷史分時日K | 286.66 | 35.03 | 1% | 增持 | 2022-09-30 | |||
9 | 清溢光電688138歷史分時日K | 133.23 | 20.02 | 0.5% | 減持 | 2022-09-30 | |||
10 | 雅本化學300261歷史分時日K | 379.22 | 10.34 | 0.39% | 新進 | 2022-09-30 | |||
11 | 安凱客車000868歷史分時日K | 305.13 | 6.02 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2022-09-30 | ||
12 | 萊茵生物002166歷史分時日K | 500.52 | 9.98 | 流通A股 | 0.68% | 新進 | 2022-09-30 | ||
13 | 納爾股份002825歷史分時日K | 107.85 | 12.87 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2022-09-30 | ||
14 | 中光防雷300414歷史分時日K | 147.5 | 7.02 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 南山智尚300918歷史分時日K | 130.86 | 7.98 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2022-09-30 | ||
16 | 寧波聯合600051歷史分時日K | 136.74 | 6.83 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2022-09-30 | ||
17 | 寶塔實業000595歷史分時日K | 197.83 | 6.27 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2022-09-30 | ||
18 | 山西路橋000755歷史分時日K | 624.03 | 5.16 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2022-09-30 | ||
19 | 北大醫藥000788歷史分時日K | 448.02 | 6.89 | 流通A股 | 0.75% | 增持 | 2022-09-30 | ||
20 | 陽光乳業001318歷史分時日K | 20.78 | 15.04 | 流通A股 | 0.07% | 新進 | 2022-09-30 | ||
21 | 川潤股份002272歷史分時日K | 184.91 | 6.32 | 流通A股 | 0.42% | 新進 | 2022-09-30 | ||
22 | 中大力德002896歷史分時日K | 127.19 | 25.62 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2022-09-30 | ||
23 | 五方光電002962歷史分時日K | 120.41 | 10.83 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2022-09-30 | ||
24 | 永清環保300187歷史分時日K | 403.68 | 5.65 | 流通A股 | 0.63% | 新進 | 2022-09-30 | ||
25 | 溢多利300381歷史分時日K | 1121.32 | 8.55 | 流通A股 | 2.29% | 減持 | 2022-09-30 | ||
26 | 江南奕帆301023歷史分時日K | 28.34 | 38.40 | 流通A股 | 0.51% | 新進 | 2022-09-30 | ||
27 | 雪天鹽業600929歷史分時日K | 442.18 | 8.25 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2022-09-30 | ||
28 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 203.81 | 6.26 | 流通A股 | 0.6% | 新進 | 2022-09-30 | ||
29 | 德龍匯能000593歷史分時日K | 92.48 | 10.09 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-09-30 | ||
30 | 廈門港務000905歷史分時日K | 711.19 | 7.08 | 流通A股,限售流通股 | 0.96% | 增持 | 2022-09-30 | ||
31 | 潤貝航科001316歷史分時日K | 20.23 | 40.37 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2022-09-30 | ||
32 | 皇氏集團002329歷史分時日K | 294.71 | 6.50 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2022-09-30 | ||
33 | 天虹股份002419歷史分時日K | 500.03 | 6.31 | 流通A股 | 0.43% | 新進 | 2022-09-30 | ||
34 | 中創環保300056歷史分時日K | 372.61 | 8.06 | 流通A股 | 0.97% | 新進 | 2022-09-30 | ||
35 | 康斯特300445歷史分時日K | 399.49 | 10.30 | 流通A股 | 1.88% | 減持 | 2022-09-30 | ||
36 | 華自科技300490歷史分時日K | 222.08 | 9.95 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2022-09-30 | ||
37 | 德固特300950歷史分時日K | 37.33 | 17.40 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2022-09-30 | ||
38 | 恒通股份603223歷史分時日K | 484.51 | 21.66 | 流通A股 | 0.95% | 減持 | 2022-09-30 | ||
39 | 國統股份002205歷史分時日K | 65.69 | 9.16 | 0.35% | 新進 | 2022-09-30 | |||
40 | 中巖大地003001歷史分時日K | 94.31 | 14.90 | 0.74% | 新進 | 2022-09-30 | |||
41 | 隆利科技300752歷史分時日K | 143.22 | 19.78 | 0.69% | 新進 | 2022-09-30 | |||
42 | 聚杰微纖300819歷史分時日K | 31.92 | 15.07 | 0.21% | 新進 | 2022-09-30 | |||
43 | 菲達環保600526歷史分時日K | 997.26 | 5.12 | 1.15% | 減持 | 2022-09-30 | |||
44 | 釩鈦股份000629歷史分時日K | 2664.2 | 4.62 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2022-09-30 | ||
45 | 云南能投002053歷史分時日K | 708.96 | 10.42 | 流通A股,限售流通股 | 0.77% | 減持 | 2022-09-30 | ||
46 | 大港股份002077歷史分時日K | 150.56 | 11.66 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2022-09-30 | ||
47 | 證通電子002197歷史分時日K | 208.33 | 10.00 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2022-09-30 | ||
48 | 奧維通信002231歷史分時日K | 130.35 | 7.53 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2022-09-30 | ||
49 | 山東章鼓002598歷史分時日K | 151.41 | 10.40 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2022-09-30 | ||
50 | 雙成藥業002693歷史分時日K | 148.72 | 5.83 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2022-09-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 華銀電力 | 1041.67 | 增發 | 2023-05-30 | ||
2 | 云南銅業 | 1363.64 | 增發 | 2023-05-29 | ||
3 | 山東藥玻 | 367.78 | 增發 | 2023-05-24 | ||
4 | 精準信息 | 403.3 | 增發 | 2023-05-15 | ||
5 | 凱盛科技 | 638.55 | 增發 | 2023-05-15 | ||
6 | 神州細胞-U | 41.38 | 增發 | 2023-05-09 | ||
7 | 沃爾德 | 63.99 | 增發 | 2023-05-04 | ||
8 | 雙環傳動 | 347.35 | 增發 | 2023-05-02 | ||
9 | 新雷能 | 134.1 | 增發 | 2023-04-26 | ||
10 | 壹石通 | 92.59 | 增發 | 2023-04-20 | ||
11 | 派克新材 | 53.51 | 增發 | 2023-04-19 | ||
12 | 江豐電子 | 138.82 | 增發 | 2023-04-10 | ||
13 | 金新農 | 752.51 | 增發 | 2023-03-30 | ||
14 | 中科創達 | 102.91 | 增發 | 2023-03-29 | ||
15 | 創業環保 | 431.03 | 增發 | 2023-03-29 | ||
16 | 云南能投 | 702.05 | 增發 | 2023-03-21 | ||
17 | 廣州港 | 2128.38 | 增發 | 2023-03-21 | ||
18 | 普萊柯 | 167.95 | 增發 | 2023-03-16 | ||
19 | 菲達環保 | 987.65 | 增發 | 2023-02-28 | ||
20 | 泰坦科技 | 38.75 | 增發 | 2023-02-28 | ||
21 | 杰克股份 | 266.88 | 增發 | 2023-02-28 | ||
22 | 京城股份 | 181.59 | 增發 | 2023-02-20 | ||
23 | 東貝集團 | 765.31 | 增發 | 2023-02-20 | ||
24 | 盛屯礦業 | 939.31 | 增發 | 2023-02-16 | ||
25 | 廈門港務 | 699.71 | 增發 | 2023-02-15 | ||
26 | 星源材質 | 1748.65 | 增發 | 2023-01-30 | ||
27 | 露笑科技 | 1175.37 | 增發 | 2023-01-23 | ||
28 | 蔚藍鋰芯 | 669.46 | 增發 | 2023-01-20 | ||
29 | 徠木股份 | 185.19 | 增發 | 2023-01-13 | ||
30 | 納微科技 | 23.07 | 增發 | 2023-01-12 | ||
31 | 滬光股份 | 241.73 | 增發 | 2023-01-11 | ||
32 | 豫能控股 | 881.15 | 增發 | 2023-01-06 | ||
33 | 寧德時代 | 993.44 | 增發 | 2023-01-04 | ||
34 | 芯源微 | 40.23 | 增發 | 2022-12-22 | ||
35 | 德方納米 | 39.22 | 增發 | 2022-12-20 | ||
36 | 龍蟠科技 | 550.74 | 增發 | 2022-12-16 | ||
37 | 晶澳科技 | 352.57 | 增發 | 2022-11-16 | ||
38 | 香山股份 | 160.54 | 增發 | 2022-11-11 | ||
39 | 譜尼測試 | 286.44 | 增發 | 2022-10-28 | ||
40 | 美思德 | 138.89 | 增發 | 2022-10-27 | ||
41 | 萬里馬 | 361.66 | 增發 | 2022-10-26 | ||
42 | 華建集團 | 582.52 | 增發 | 2022-10-24 | ||
43 | 華建集團 | 485.437 | 增發 | 2022-10-21 | ||
44 | 萬里馬 | 361.664 | 增發 | 2022-10-21 | ||
45 | 譜尼測試 | 159.132 | 增發 | 2022-10-19 | ||
46 | 柏楚電子 | 37.5 | 增發 | 2022-10-19 | ||
47 | 玲瓏輪胎 | 1053.61 | 增發 | 2022-10-17 | ||
48 | 玲瓏輪胎 | 1053.61 | 增發 | 2022-10-15 | ||
49 | 新華錦 | 586.51 | 增發 | 2022-10-07 | ||
50 | 乾照光電 | 650 | 增發 | 2022-09-23 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票