- 0人關注
董蓉最新持股
牛散董蓉持股篩選 · · · · · ·
董蓉十大流通股股票 | 董蓉十大股東股票 | 董蓉解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 思林杰688115歷史分時日K | 63.57 | 39.60 | 自然人股 | 3.923% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 毅昌科技002420歷史分時日K | 200 | 5.61 | 自然人股 | 0.513% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 中科江南301153歷史分時日K | 34.55 | 60.00 | 自然人股 | 1.451% | 減持 | 2022-09-30 | ||
4 | 廣信材料300537歷史分時日K | 151.5 | 12.50 | 自然人股 | 1.104% | 新進 | 2022-09-30 | ||
5 | 國光電器002045歷史分時日K | 198 | 8.55 | 自然人股 | 0.423% | 減持 | 2022-06-30 | ||
6 | 中科江南301153歷史分時日K | 50 | 50.19 | 自然人股 | 2.1% | 新進 | 2022-06-30 | ||
7 | 國能日新301162歷史分時日K | 19.89 | 61.24 | 自然人股 | 1.183% | 新進 | 2022-06-30 | ||
8 | 毅昌科技002420歷史分時日K | 207.83 | 7.30 | A股 | 0.53% | 新進 | 2022-06-30 | ||
9 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 133.7 | 15.85 | 自然人股 | 0.836% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 133.7 | 14.06 | 自然人股 | 0.836% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 國光電器002045歷史分時日K | 358 | 11.22 | 自然人股 | 0.765% | 減持 | 2021-09-30 | ||
12 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 123.7 | 12.80 | 自然人股 | 0.773% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 航天工程603698歷史分時日K | 51.48 | 17.34 | 自然人股 | 0.096% | 新進 | 2021-06-30 | ||
14 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 120 | 12.92 | 自然人股 | 0.75% | 增持 | 2021-06-30 | ||
15 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 110.6 | 11.77 | A股 | 0.69% | 新進 | 2021-03-31 | ||
16 | 園城黃金600766歷史分時日K | 100 | A股 | 0.45% | 減持 | 2020-12-31 | |||
17 | 國光電器002045歷史分時日K | 405.8 | A股 | 0.87% | 新進 | 2020-09-30 | |||
18 | 園城黃金600766歷史分時日K | 160 | A股 | 0.71% | 未變 | 2020-09-30 | |||
19 | 益民集團600824歷史分時日K | 245 | A股 | 0.23% | 新進 | 2020-09-30 | |||
20 | 園城黃金600766歷史分時日K | 160.00 | 0.71% | 新進 | 2020-09-22 | ||||
21 | 雙一科技300690歷史分時日K | 10.5 | 流通A股 | 0.095% | 新進 | 2018-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 廣信材料300537歷史分時日K | 151.5 | 12.50 | 流通A股 | 0.78% | 新進 | 2022-09-30 | ||
2 | 毅昌科技002420歷史分時日K | 200 | 5.61 | 流通A股 | 0.5% | 減持 | 2022-09-30 | ||
3 | 毅昌科技002420歷史分時日K | 207.83 | 7.30 | 流通A股 | 0.52% | 新進 | 2022-06-30 | ||
4 | 中科江南301153歷史分時日K | 50 | 50.19 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-06-30 | ||
5 | 國光電器002045歷史分時日K | 198 | 8.55 | 流通A股 | 0.42% | 減持 | 2022-06-30 | ||
6 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 133.70 | 0.78% | 未變 | 2022-06-16 | ||||
7 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 133.7 | 15.85 | 流通A股 | 0.78% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 133.7 | 14.06 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 國光電器002045歷史分時日K | 358.00 | 11.22 | 流通A股 | 0.76% | 減持 | 2021-09-30 | ||
10 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 123.7 | 12.80 | 流通A股 | 0.72% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 123.70 | 0.72% | 增持 | 2021-09-08 | ||||
12 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 120.00 | 流通A股 | 0.75% | 未變 | 2021-08-20 | |||
13 | 航天工程603698歷史分時日K | 51.48 | 17.34 | 0.1% | 新進 | 2021-06-30 | |||
14 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 120.00 | 12.92 | 0.75% | 增持 | 2021-06-30 | |||
15 | 奧聯電子300585歷史分時日K | 110.6 | 11.77 | 流通A股 | 0.69% | 新進 | 2021-03-31 | ||
16 | 園城黃金600766歷史分時日K | 100 | 流通A股 | 0.45% | 減持 | 2020-12-31 | |||
17 | 園城黃金600766歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 0.71% | 未變 | 2020-09-30 | |||
18 | 益民集團600824歷史分時日K | 245.00 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2020-09-30 | |||
19 | 國光電器002045歷史分時日K | 405.8 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2020-09-30 | |||
20 | 園城黃金600766歷史分時日K | 160.00 | 0.71% | 新進 | 2020-09-22 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 張素芬
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 楊三寶
- 金興旺
- 陳峰
- 陳發樹
- 周信鋼
- 劉偉
- 全國社保基金四零六組合
- 林園
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 高雅萍
- 趙吉
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 陳世輝
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票