智度科技股份有限公司
公司簡介:
公司前身系河南思達電子儀器有限責任公司,是1996年經河南省體改委豫股批字(1996)7號批準設立的股份有限公司。
經營范圍:
移動互聯網流量聚合和經營。
注冊地址廣東省廣州市花都區新雅街鳳凰南路56之三401室(部位之8)
辦公地址北京市西城區西絨線胡同51號北門
- 智度股份
- 智度科技股份有限公司
- 代碼 000676
- 市值 72.38億
- 市盈 45.66
- 股東 84655人
- 資產負債 18.4995%
- 證監會行業門類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
- 證監會行業種類 互聯網和相關服務
- 牛散
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
智度股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 12-09持股1061.09萬
- 12-08持股1096.56萬
- 12-07持股1166.16萬
- 12-06持股1186.41萬
- 12-05持股1187.06萬
- 12-02持股1134.46萬
- 12-01持股1098.44萬
- 11-30持股1077.44萬
- 11-29持股1168.78萬
- 11-28持股1126.81萬
- 11-25持股1101.4萬
- 11-24持股1120.08萬
- 11-23持股1189.72萬
- 11-22持股1187.34萬
- 11-21持股1219.24萬
- 11-18持股1156.73萬
- 11-17持股1051.14萬
- 11-16持股987.38萬
- 11-15持股967.3萬
- 11-14持股988.05萬
智度股份北向資金持倉歷史
智度股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 409.48萬 | 5850.89萬 |
2022-12-07 | 348.31萬 | 6153.63萬 |
2022-12-06 | 345.59萬 | 6199.67萬 |
2022-12-05 | 605.09萬 | 7043.83萬 |
2022-12-02 | 1492.58萬 | 7765.21萬 |
2022-12-01 | 1578.22萬 | 7147.4萬 |
2022-11-30 | 437.21萬 | 6203.52萬 |
2022-11-29 | 236.43萬 | 5973.22萬 |
2022-11-28 | 392.45萬 | 6116.56萬 |
2022-11-25 | 273.72萬 | 6303.49萬 |
智度股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 84655人 |
2022-06-30 | 83596人 |
2022-03-31 | 85706人 |
2021-12-31 | 81877人 |
2021-09-30 | 66667人 |
2021-06-30 | 77786人 |
2021-03-31 | 71200人 |
2020-12-31 | 68600人 |
2020-09-30 | 65550人 |
2020-06-30 | 71474人 |
智度股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
31490.69 | 24.67% | 減持 | 2022-09-30 | |
8308.86 | 6.51% | 未變 | 2022-09-30 | |
2224.60 | 1.74% | 未變 | 2022-09-30 | |
1315.80 | 1.03% | 減持 | 2022-09-30 | |
1251.90 | 0.98% | 未變 | 2022-09-30 | |
1166.00 | 0.91% | 新進 | 2022-09-30 | |
1081.08 | 0.85% | 新進 | 2022-09-30 | |
947.42 | 0.74% | 新進 | 2022-09-30 | |
940.27 | 0.74% | 未變 | 2022-09-30 | |
905.85 | 0.71% | 減持 | 2022-09-30 |
智度股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
819.52 | 0.6859% | 增持 | 2022-06-30 | |
124.11 | 0.1039% | 增持 | 2022-06-30 | |
124.11 | 0.1039% | 新進 | 2022-06-30 | |
58.12 | 0.0486% | 減持 | 2022-06-30 | |
32.05 | 0.0268% | 增持 | 2022-06-30 | |
32.05 | 0.0268% | 增持 | 2022-06-30 | |
30.47 | 0.0255% | 增持 | 2022-06-30 | |
29.75 | 0.0249% | 增持 | 2022-06-30 | |
23.95 | 0.0200% | 增持 | 2022-06-30 | |
23.95 | 0.0200% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 27 | 1.14% |
2021-12-31 | 29 | 0.89% |
2021-06-30 | 14 | 0.69% |
2020-12-31 | 23 | 0.88% |
智度股份互動問答