泰禾集團股份有限公司
公司簡介:
本公司經福建省體改委[1992]103號文、閩體改[1992]130號文批準,于1992年12月29日,由原福建省三明農藥廠為發起人,以定向募集方式設立。
經營范圍:
房地產開發及經營。
注冊地址福建省三明市梅列區徐碧
辦公地址福建省福州市晉安區岳峰鎮橫嶼路9號東二環泰禾城市廣場2號樓20-31層
- ST泰禾
- 泰禾集團股份有限公司
- 代碼 000732
- 市值 40.32億
- 市盈 -0.97
- 股東 53629人
- 資產負債 94.8492%
- 證監會行業門類 房地產業
- 證監會行業種類 房地產業
- 牛散 張壽春王飛
- 實控人 黃其森
熱搜牛散
熱門股票
ST泰禾北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
ST泰禾融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-05-05 | 0萬 | 18005.47萬 |
2022-04-29 | 146.46萬 | 18047.38萬 |
2022-04-28 | 206.12萬 | 18327.3萬 |
2022-04-27 | 594.37萬 | 18643.85萬 |
2022-04-26 | 641.05萬 | 20033.35萬 |
2022-04-25 | 63.73萬 | 20541.55萬 |
2022-04-22 | 558.57萬 | 20852.19萬 |
2022-04-21 | 146.44萬 | 20624.87萬 |
2022-04-20 | 292.06萬 | 20851.81萬 |
2022-04-19 | 345.03萬 | 20903.41萬 |
ST泰禾股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 53629人 |
2022-06-30 | 52470人 |
2022-03-31 | 78200人 |
2022-02-28 | 62059人 |
2022-02-18 | 65477人 |
2022-02-10 | 66308人 |
2022-01-28 | 52333人 |
2022-01-20 | 54072人 |
2022-01-10 | 61828人 |
2021-12-31 | 52917人 |
ST泰禾十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
95940.43 | 38.55% | 減持 | 2022-09-30 | |
27511.01 | 11.05% | 未變 | 2022-09-30 | |
8863.64 | 3.56% | 未變 | 2022-09-30 | |
3603.39 | 1.45% | 未變 | 2022-09-30 | |
2960 | 1.19% | 新進 | 2022-09-30 | |
1010 | 0.41% | 增持 | 2022-09-30 | |
900.01 | 0.36% | 未變 | 2022-09-30 | |
719.97 | 0.29% | 增持 | 2022-09-30 | |
399.91 | 0.16% | 新進 | 2022-09-30 | |
390.4 | 0.16% | 新進 | 2022-09-30 |
ST泰禾基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 20 | 0.62% |
2021-06-30 | 73 | 1.32% |
2020-12-31 | 83 | 0.85% |
ST泰禾互動問答