中冶美利云產業投資股份有限公司
公司簡介:
公司原名為寧夏美利紙業股份有限公司,是1998年4月22日經中國證監會以證監發字[1998]66號文批準,由中冶美利紙業集團有限公司、珠海市國盛企業發展公司、北京市德瑞威獅紙業發展有限公司、寧夏區百貨總公司、寧夏電化總廠五家發起人共同發起,采取社會募集方式設立的股份有限公司,股票代碼:000815。
經營范圍:
中、高檔文化用紙的生產和銷售;數據中心項目建設。
注冊地址寧夏回族自治區銀川市
辦公地址寧夏回族自治區中衛市沙坡頭區柔遠鎮
- 美利云
- 中冶美利云產業投資股份有限公司
- 代碼 000815
- 市值 92.4億
- 市盈 -138.72
- 股東 79570人
- 資產負債 33.627%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 造紙及紙制品業
- 牛散 高雅萍蔣仕波
- 實控人 中國誠通控股集團有限公司
熱搜牛散
熱門股票
美利云北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
美利云融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 5491.69萬 | 30485.26萬 |
2022-12-07 | 7976.61萬 | 31318.45萬 |
2022-12-06 | 9757.09萬 | 29049.46萬 |
2022-12-05 | 11840.12萬 | 30453.91萬 |
2022-12-02 | 13038.18萬 | 28020.86萬 |
2022-12-01 | 17400萬 | 28718.52萬 |
2022-11-30 | 20702.4萬 | 29812.13萬 |
2022-11-29 | 13551.15萬 | 23149.89萬 |
2022-11-28 | 13099.64萬 | 24205.51萬 |
2022-11-25 | 12217.06萬 | 21953.82萬 |
美利云股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 79570人 |
2022-06-30 | 95157人 |
2022-03-31 | 122085人 |
2021-12-31 | 41750人 |
2021-09-30 | 45806人 |
2021-06-30 | 32629人 |
2021-03-31 | 32244人 |
2020-12-31 | 31900人 |
2020-09-30 | 31823人 |
2020-06-30 | 34327人 |
美利云十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
14500.00 | 20.86% | 未變 | 2022-10-28 | |
7913.10 | 11.38% | 未變 | 2022-10-28 | |
6114.08 | 8.79% | 未變 | 2022-10-28 | |
1147.29 | 1.65% | 未變 | 2022-10-28 | |
1012.55 | 1.46% | 未變 | 2022-10-28 | |
715.75 | 1.03% | 未變 | 2022-10-28 | |
705.77 | 1.02% | 未變 | 2022-10-28 | |
652.31 | 0.94% | 新進 | 2022-10-28 | |
650.00 | 0.93% | 未變 | 2022-10-28 | |
451.00 | 0.65% | 未變 | 2022-10-28 |
美利云基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
0.24 | 0.0003% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.24 | 0.0003% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.14 | 0.0002% | 減持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2020-12-31 | 7 | 0.01% |
美利云互動問答