國家電投集團東方新能源股份有限公司
公司簡介:
石家莊東方熱電股份有限公司是由石家莊東方熱電燃氣集團有限公司為主發起人,聯合石家莊醫藥藥材股份有限公司、石家莊天同拖拉機有限公司、河北鳴鹿服裝集團有限公司、石家莊金剛內燃機零部件集團有限公司共同發起設立的股份有限公司,于1998年9月14日在河北省工商行政管理局登記注冊。
經營范圍:
熱力和電力的生產和銷售,財務公司、保險經紀、信托、期貨、保險等多項金融業務。
注冊地址河北省石家莊市建華南大街161號
辦公地址河北省石家莊市建華南大街161號
- 電投產融
- 國家電投集團東方新能源股份有限公司
- 代碼 000958
- 市值 257.87億
- 市盈 18.8
- 股東 60135人
- 資產負債 42.2882%
- 證監會行業門類 金融業
- 證監會行業種類 其他金融業
- 牛散 熊奕明陳志宏
- 實控人 國家電力投資集團有限公司
熱搜牛散
熱門股票
電投產融北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 12-09持股2277.68萬
- 12-08持股2378.33萬
- 12-07持股2258.65萬
- 12-06持股2544.23萬
- 12-05持股2569.85萬
- 12-02持股2657.4萬
- 12-01持股2713.35萬
- 11-30持股2824.79萬
- 11-29持股2830.18萬
- 11-28持股2838.16萬
- 11-25持股2892.78萬
- 11-24持股2820.78萬
- 11-23持股2811.37萬
- 11-22持股2675.54萬
- 11-21持股2707.31萬
- 11-18持股2713.3萬
- 11-17持股2794.76萬
- 11-16持股2819.83萬
- 11-15持股2789.97萬
- 11-14持股2695.67萬
電投產融北向資金持倉歷史
電投產融融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 7326.38萬 | 22788.47萬 |
2022-12-07 | 7025.23萬 | 18846.53萬 |
2022-12-06 | 691.6萬 | 15063.87萬 |
2022-12-05 | 511.19萬 | 15268.67萬 |
2022-12-02 | 197.24萬 | 15807.57萬 |
2022-12-01 | 498.52萬 | 16059.15萬 |
2022-11-30 | 284.25萬 | 16018.48萬 |
2022-11-29 | 864.08萬 | 16416.21萬 |
2022-11-28 | 457.08萬 | 16168.66萬 |
2022-11-25 | 171.93萬 | 16574.69萬 |
電投產融股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 60135人 |
2022-06-30 | 65260人 |
2022-03-31 | 73026人 |
2021-12-31 | 64198人 |
2021-09-30 | 70883人 |
2021-06-30 | 63217人 |
2021-03-31 | 64331人 |
2020-12-31 | 66000人 |
2020-09-30 | 61249人 |
2020-06-30 | 66589人 |
電投產融十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
286662.42 | 53.25% | 增持 | 2022-09-30 | |
64217.18 | 11.93% | 未變 | 2022-09-30 | |
64217.18 | 11.93% | 未變 | 2022-09-30 | |
26094.02 | 4.85% | 未變 | 2022-09-30 | |
13169.63 | 2.45% | 未變 | 2022-09-30 | |
10535.7 | 1.96% | 未變 | 2022-09-30 | |
6931.12 | 1.29% | 未變 | 2022-09-30 | |
2343.96 | 0.44% | 增持 | 2022-09-30 | |
980 | 0.18% | 新進 | 2022-09-30 | |
955.14 | 0.18% | 未變 | 2022-09-30 |
電投產融基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
95.64 | 0.0868% | 增持 | 2022-06-30 | |
89.21 | 0.0809% | 增持 | 2022-06-30 | |
39.88 | 0.0362% | 增持 | 2022-06-30 | |
34.55 | 0.0313% | 新進 | 2022-06-30 | |
31.91 | 0.0289% | 不變 | 2022-06-30 | |
27.83 | 0.0252% | 增持 | 2022-06-30 | |
24.71 | 0.0224% | 增持 | 2022-06-30 | |
10.07 | 0.0091% | 不變 | 2022-06-30 | |
9.47 | 0.0086% | 不變 | 2022-06-30 | |
9.47 | 0.0086% | 不變 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 41 | 0.38% |
2021-12-31 | 37 | 0.33% |
2021-06-30 | 23 | 0.07% |
2020-12-31 | 21 | 0.08% |
電投產融互動問答