上海科華生物工程股份有限公司
公司簡介:
公司由上海科華生物工程股份有限公司職工持股會(原)、唐偉國、徐顯德、沙立武、上海科申實業有限公司及另外47位自然人作為發起人,經上海市人民政府滬府體改審(1998)065號文批準,以發起設立方式成立的。
經營范圍:
體外臨床免疫診斷試劑、體外臨床化學診斷試劑,核酸診斷試劑,基因工程藥物及與體外診斷試劑相配套的自動化檢驗診斷儀器等的研究、生產和銷售。
注冊地址上海市徐匯區欽州北路1189號
辦公地址上海市徐匯區欽州北路1189號
- *ST科華
- 上海科華生物工程股份有限公司
- 代碼 002022
- 市值 66.65億
- 市盈 135.65
- 股東 51928人
- 資產負債 23.4226%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 孫偉李偉奇
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
*ST科華北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 12-09持股1017.97萬
- 12-08持股1017.97萬
- 12-07持股1017.97萬
- 12-06持股1017.97萬
- 12-05持股1037.86萬
- 12-02持股1037.86萬
- 12-01持股1037.86萬
- 11-30持股1037.86萬
- 11-29持股1041.96萬
- 11-28持股1041.96萬
- 11-25持股1041.96萬
- 11-24持股1047.9萬
- 11-23持股1047.9萬
- 11-22持股1047.9萬
- 11-21持股1047.9萬
- 11-18持股1047.9萬
- 11-17持股1047.9萬
- 11-16持股1047.98萬
- 11-15持股1048.09萬
- 11-14持股1048.09萬
*ST科華北向資金持倉歷史
*ST科華融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-05-05 | 0萬 | 39752.05萬 |
2022-04-29 | 1139.68萬 | 40143.66萬 |
2022-04-28 | 1624.55萬 | 41453.28萬 |
2022-04-27 | 2153.76萬 | 43074.25萬 |
2022-04-26 | 3273.02萬 | 44190.69萬 |
2022-04-25 | 184萬 | 46953.94萬 |
2022-04-22 | 118.14萬 | 49454.82萬 |
2022-04-21 | 268.17萬 | 51147.74萬 |
2022-04-20 | 680.23萬 | 52909.31萬 |
2022-04-19 | 583.29萬 | 53155.44萬 |
*ST科華股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 51928人 |
2022-06-30 | 62680人 |
2022-03-31 | 82859人 |
2021-12-31 | 70194人 |
2021-09-30 | 70572人 |
2021-06-30 | 61322人 |
2021-03-31 | 66399人 |
2020-12-31 | 62600人 |
2020-09-30 | 62210人 |
2020-06-30 | 64892人 |
*ST科華十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
9586.3 | 18.64% | 新進 | 2022-09-30 | |
1095.13 | 2.13% | 減持 | 2022-09-30 | |
685.68 | 1.33% | 未變 | 2022-09-30 | |
553 | 1.08% | 未變 | 2022-09-30 | |
449 | 0.87% | 未變 | 2022-09-30 | |
391.2 | 0.76% | 未變 | 2022-09-30 | |
376.93 | 0.73% | 未變 | 2022-09-30 | |
328 | 0.64% | 未變 | 2022-09-30 | |
318.12 | 0.62% | 未變 | 2022-09-30 | |
305.45 | 0.59% | 未變 | 2022-09-30 |
*ST科華基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 44 | 1.28% |
2021-06-30 | 82 | 1.84% |
2020-12-31 | 88 | 2.74% |
*ST科華互動問答