天馬軸承集團股份有限公司
公司簡介:
公司系經浙江省人民政府企業上市工作領導小組浙上市[2002]73號文批準,由天馬控股集團有限公司和沈高偉、馬偉良、沈有高、吳惠仙、馬全法、陳建冬、羅觀華、施議場等8位自然人發起設立。
經營范圍:
軸承及機床的研發、制造和銷售。
注冊地址浙江省杭州市拱墅區石祥路202號
辦公地址北京市海淀區知春路甲18號院
- *ST天馬
- 天馬軸承集團股份有限公司
- 代碼 002122
- 市值 38.15億
- 市盈 -9.61
- 股東 39145人
- 資產負債 83.7183%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 通用設備制造業
- 牛散 杜洪海余海濤
- 實控人
熱搜牛散
熱門股票
*ST天馬北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
*ST天馬融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
*ST天馬股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-11-30 | 39145人 |
2022-11-18 | 38530人 |
2022-11-10 | 39038人 |
2022-10-31 | 40197人 |
2022-10-20 | 40344人 |
2022-10-10 | 40701人 |
2022-09-30 | 40731人 |
2022-09-20 | 40652人 |
2022-09-09 | 41318人 |
2022-08-31 | 40853人 |
*ST天馬十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
25097.3 | 20.66% | 未變 | 2022-09-30 | |
9909.64 | 8.16% | 減持 | 2022-09-30 | |
5244.36 | 4.32% | 未變 | 2022-09-30 | |
4549.02 | 3.75% | 未變 | 2022-09-30 | |
3175 | 2.61% | 未變 | 2022-09-30 | |
3000 | 2.47% | 未變 | 2022-09-30 | |
2800 | 2.31% | 未變 | 2022-09-30 | |
1306.96 | 1.08% | 未變 | 2022-09-30 | |
1126 | 0.93% | 未變 | 2022-09-30 | |
945.92 | 0.78% | 增持 | 2022-09-30 |
*ST天馬基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 55 | 11.18% |
2021-12-31 | 39 | 10.83% |
2021-06-30 | 49 | 11.8% |
2020-12-31 | 70 | 14.64% |
*ST天馬互動問答