特一藥業集團股份有限公司
公司簡介:
2002年5月23日,臺山市臺城制藥有限公司成立。
經營范圍:
主要從事中成藥和化學制劑藥的研發、生產和銷售。
注冊地址廣東省臺山市臺城長興路9、11號
辦公地址廣東省臺山市臺城長興路9、11號
- 特一藥業
- 特一藥業集團股份有限公司
- 代碼 002728
- 市值 62.75億
- 市盈 48.14
- 股東 28614人
- 資產負債 46.5082%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 張遠航許麗芳
- 實控人 許丹青 許松青 許恒青 許麗芳
熱搜牛散
熱門股票
特一藥業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
特一藥業股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 28614人 |
2022-06-30 | 31443人 |
2022-03-31 | 31354人 |
2022-02-28 | 27751人 |
2021-12-31 | 27003人 |
2021-09-30 | 24065人 |
2021-06-30 | 26625人 |
2021-03-31 | 16541人 |
2020-12-31 | 17500人 |
2020-09-30 | 17838人 |
特一藥業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
7141.5 | 32.22% | 未變 | 2022-09-30 | |
2070 | 9.34% | 未變 | 2022-09-30 | |
1527.5 | 6.89% | 未變 | 2022-09-30 | |
336.48 | 1.52% | 未變 | 2022-09-30 | |
183.15 | 0.83% | 未變 | 2022-09-30 | |
183.15 | 0.83% | 未變 | 2022-09-30 | |
130.84 | 0.59% | 增持 | 2022-09-30 | |
129.16 | 0.58% | 新進 | 2022-09-30 | |
101.13 | 0.46% | 增持 | 2022-09-30 | |
91.58 | 0.41% | 新進 | 2022-09-30 |
特一藥業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
183.15 | 0.8263% | 未變 | 2022-06-30 | |
183.15 | 0.8263% | 未變 | 2022-06-30 | |
137.25 | 0.6192% | 增持 | 2022-06-30 | |
128.62 | 0.5803% | 增持 | 2022-06-30 | |
128.62 | 0.5803% | 增持 | 2022-06-30 | |
117.74 | 0.5312% | 新進 | 2022-06-30 | |
91.58 | 0.4131% | 不變 | 2022-06-30 | |
91.58 | 0.4131% | 不變 | 2022-06-30 | |
86.18 | 0.3888% | 增持 | 2022-06-30 | |
38.31 | 0.1728% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 22 | 5.87% |
2022-03-31 | 7 | 3.98% |
2021-12-31 | 48 | 14.22% |
特一藥業互動問答