鷺燕醫藥股份有限公司
公司簡介:
鷺燕(福建)藥業股份有限公司是由廈門麥迪肯科技有限公司和廈門三態科技有限公司共同發起設立的股份有限公司。公司于2008年7月24日取得商務部核發的;2008年9月3日,公司取得廈門市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。
經營范圍:
藥品、中藥飲片、醫療器械和疫苗等醫藥分銷及零售連鎖。
注冊地址福建省廈門市湖里區安嶺路1004號
辦公地址福建省廈門市湖里區安嶺路1004號
- 鷺燕醫藥
- 鷺燕醫藥股份有限公司
- 代碼 002788
- 市值 38.07億
- 市盈 11.38
- 股東 28361人
- 資產負債 74.9746%
- 證監會行業門類 批發和零售業
- 證監會行業種類 批發業
- 牛散 陳峰吳軍芳
- 實控人 吳金祥
熱搜牛散
熱門股票
鷺燕醫藥融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
鷺燕醫藥股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 28361人 |
2022-06-30 | 31170人 |
2022-03-31 | 31678人 |
2021-12-31 | 29093人 |
2021-09-30 | 28584人 |
2021-06-30 | 29559人 |
2021-03-31 | 30370人 |
2020-12-31 | 31700人 |
2020-09-30 | 31280人 |
2020-06-30 | 28620人 |
鷺燕醫藥十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
13803.07 | 35.53% | 未變 | 2022-09-30 | |
588.12 | 1.51% | 未變 | 2022-09-30 | |
493.65 | 1.27% | 未變 | 2022-09-30 | |
446.42 | 1.15% | 未變 | 2022-09-30 | |
445.17 | 1.15% | 未變 | 2022-09-30 | |
359.07 | 0.92% | 未變 | 2022-09-30 | |
168 | 0.43% | 未變 | 2022-09-30 | |
144.77 | 0.37% | 新進 | 2022-09-30 | |
135 | 0.35% | 未變 | 2022-09-30 | |
134.87 | 0.35% | 新進 | 2022-09-30 |
鷺燕醫藥基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
41.51 | 0.1068% | 新進 | 2022-06-30 | |
31.82 | 0.0819% | 新進 | 2022-06-30 | |
31.82 | 0.0819% | 新進 | 2022-06-30 | |
6 | 0.0154% | 不變 | 2022-06-30 | |
5.94 | 0.0153% | 減持 | 2022-06-30 | |
5.94 | 0.0153% | 減持 | 2022-06-30 | |
5.91 | 0.0152% | 減持 | 2022-06-30 | |
5.91 | 0.0152% | 減持 | 2022-06-30 | |
2.91 | 0.0075% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.91 | 0.0075% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 23 | 0.39% |
2021-12-31 | 7 | 0.02% |
鷺燕醫藥互動問答