上海納爾實業股份有限公司
公司簡介:
2005年11月9日,公司前身上海納爾實業有限公司成立。
經營范圍:
數碼噴印材料的研發、生產和銷售,數碼噴墨墨水的研發、生產和銷售。
注冊地址上海市浦東新區新場鎮新瀚路26號
辦公地址上海市浦東新區新場鎮新瀚路26號
- 納爾股份
- 上海納爾實業股份有限公司
- 代碼 002825
- 市值 32.83億
- 市盈 6.37
- 股東 23504人
- 資產負債 28.7396%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 橡膠和塑料制品業
- 牛散 周立鎮陶福生
- 實控人 游愛國
熱搜牛散
熱門股票
納爾股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
納爾股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 23504人 |
2022-06-30 | 18400人 |
2022-03-31 | 19972人 |
2021-12-31 | 16903人 |
2021-09-30 | 10603人 |
2021-06-30 | 11267人 |
2021-03-31 | 11754人 |
2021-02-28 | 11825人 |
2020-12-31 | 11900人 |
2020-09-30 | 11695人 |
納爾股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
6915.78 | 28.27% | 未變 | 2022-09-30 | |
2933.94 | 11.99% | 減持 | 2022-09-30 | |
2284.7 | 9.34% | 未變 | 2022-09-30 | |
678.8 | 2.77% | 增持 | 2022-09-30 | |
243.11 | 0.99% | 未變 | 2022-09-30 | |
218 | 0.89% | 減持 | 2022-09-30 | |
131.85 | 0.54% | 增持 | 2022-09-30 | |
127.99 | 0.52% | 新進 | 2022-09-30 | |
111 | 0.45% | 增持 | 2022-09-30 | |
107.85 | 0.44% | 新進 | 2022-09-30 |
納爾股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
4.37 | 0.0186% | 減持 | 2022-06-30 | |
4.37 | 0.0186% | 減持 | 2022-06-30 | |
1.02 | 0.0043% | 增持 | 2022-06-30 | |
1.01 | 0.0043% | 減持 | 2022-06-30 | |
1.01 | 0.0043% | 減持 | 2022-06-30 | |
0.89 | 0.0038% | 減持 | 2022-06-30 | |
0.72 | 0.0031% | 增持 | 2022-06-30 | |
0.72 | 0.0031% | 增持 | 2022-06-30 | |
0.12 | 0.0005% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.12 | 0.0005% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 12 | 0.06% |
2021-12-31 | 25 | 8.39% |
2020-12-31 | 20 | 1.15% |
納爾股份互動問答