天圣制藥集團股份有限公司
公司簡介:
2001年10月,公司前身重慶通和墊江制藥有限公司成立。
經營范圍:
醫藥制造與醫藥流通,是集醫藥研發、制造及流通。
注冊地址重慶市朝陽工業園區(墊江桂溪)
辦公地址重慶市朝陽工業園區(墊江桂溪)
- ST天圣
- 天圣制藥集團股份有限公司
- 代碼 002872
- 市值 17.49億
- 市盈 -20.96
- 股東 14999人
- 資產負債 24.2172%
- 證監會行業門類 批發和零售業
- 證監會行業種類 批發業
- 牛散 夏重陽葉冠軍
- 實控人 劉群
熱搜牛散
熱門股票
ST天圣北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
ST天圣北向資金持倉歷史
ST天圣融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
ST天圣股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 14999人 |
2022-06-30 | 15205人 |
2022-03-31 | 16059人 |
2021-12-31 | 16864人 |
2021-09-30 | 16831人 |
2021-06-30 | 17707人 |
2021-03-31 | 18568人 |
2020-12-31 | 19700人 |
2020-09-30 | 21044人 |
2020-06-30 | 22230人 |
ST天圣十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
10459.05 | 32.89% | 未變 | 2022-09-30 | |
1379.23 | 4.34% | 未變 | 2022-09-30 | |
801.06 | 2.52% | 未變 | 2022-09-30 | |
492 | 1.55% | 未變 | 2022-09-30 | |
478.9 | 1.51% | 增持 | 2022-09-30 | |
331.08 | 1.04% | 未變 | 2022-09-30 | |
290 | 0.91% | 增持 | 2022-09-30 | |
246.08 | 0.77% | 減持 | 2022-09-30 | |
244.26 | 0.77% | 未變 | 2022-09-30 | |
192.54 | 0.61% | 未變 | 2022-09-30 |
ST天圣基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-09-30 | 13 | 3.42% |
2022-06-30 | 53 | 13.18% |
2022-03-31 | 7 | 2.54% |
2021-12-31 | 33 | 7.14% |
2021-06-30 | 8 | 0.41% |
ST天圣互動問答