成都彩虹電器(集團)股份有限公司
公司簡介:
????1994年3月2日,公司成都彩虹電器(集團)股份有限公司成立。
經營范圍:
電熱毯、電熱暖手器等系列家用柔性取暖器具,以及電熱蚊香液、電熱蚊香片、盤式蚊香、殺蟲氣霧劑等系列家用衛生殺蟲用品的研發、生產和銷售。
注冊地址四川省成都市武侯區武侯大道順江段73號
辦公地址四川省成都市武侯區武侯大道順江段73號
- 彩虹集團
- 成都彩虹電器(集團)股份有限公司
- 代碼 003023
- 市值 27.73億
- 市盈 34.56
- 股東 31594人
- 資產負債 30.8525%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 劉純權史高群
- 實控人 劉榮富
熱搜牛散
熱門股票
彩虹集團北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
彩虹集團北向資金持倉歷史
彩虹集團融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
彩虹集團股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-11-30 | 31594人 |
2022-11-18 | 28722人 |
2022-11-10 | 32553人 |
2022-10-31 | 28688人 |
2022-10-20 | 35877人 |
2022-10-10 | 37432人 |
2022-09-30 | 33062人 |
2022-09-20 | 13068人 |
2022-09-09 | 11805人 |
2022-08-31 | 11816人 |
彩虹集團十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
5273.04 | 50.06% | 未變 | 2022-09-30 | |
149.86 | 1.42% | 減持 | 2022-09-30 | |
132.6 | 1.26% | 未變 | 2022-09-30 | |
113.73 | 1.08% | 新進 | 2022-09-30 | |
101.03 | 0.96% | 減持 | 2022-09-30 | |
87.75 | 0.83% | 未變 | 2022-09-30 | |
78 | 0.74% | 未變 | 2022-09-30 | |
78 | 0.74% | 未變 | 2022-09-30 | |
45.16 | 0.43% | 減持 | 2022-09-30 | |
37.95 | 0.36% | 新進 | 2022-09-30 |
彩虹集團基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
1.86 | 0.0362% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.86 | 0.0362% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.21 | 0.0041% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.04 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.04 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.04 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.04 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.04 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.04 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.04 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 22 | 0.09% |
彩虹集團互動問答