山西振東制藥股份有限公司
公司簡介:
????公司前身為山西金晶藥業有限公司。1995年11月8日經長治縣計劃委員會長縣計工字[1995]第53號文件《關于成立―山西金晶藥業有限責任公司‖的批復》批準設立,并于1995年11月15日取得山西省長治縣工商行政管理局核發注冊號為F11087273-1企業法人營業執照。公司原注冊資本500.18萬元,股東以貨幣資金出資。出資額已經長治縣審計事務所驗證確認。
經營范圍:
中藥制劑、化藥制劑的研發、生產和銷售。
注冊地址山西省長治市上黨區光明南路振東科技園
辦公地址山西省長治市上黨區光明南路振東科技園
- 振東制藥
- 山西振東制藥股份有限公司
- 代碼 300158
- 市值 89.8億
- 市盈 272.19
- 股東 67770人
- 資產負債 23.7757%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 周宇光林曙陽
- 實控人 李安平
熱搜牛散
熱門股票
振東制藥北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
振東制藥融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 19456.8萬 | 32314.38萬 |
2022-12-07 | 18921.28萬 | 33242.48萬 |
2022-12-06 | 11893.31萬 | 26918.69萬 |
2022-12-05 | 10665.63萬 | 25491.2萬 |
2022-12-02 | 4464.58萬 | 25653.49萬 |
2022-12-01 | 7394.44萬 | 27099.18萬 |
2022-11-30 | 5828.78萬 | 27608.89萬 |
2022-11-29 | 8856.41萬 | 27423.87萬 |
2022-11-28 | 11353.9萬 | 32733.09萬 |
2022-11-25 | 7393.5萬 | 30761.4萬 |
振東制藥股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 67770人 |
2022-06-30 | 77977人 |
2022-03-31 | 69423人 |
2022-02-28 | 45789人 |
2022-02-21 | 35678人 |
2022-02-20 | 35678人 |
2022-02-18 | 35678人 |
2022-02-10 | 35111人 |
2022-01-31 | 32416人 |
2022-01-20 | 34298人 |
振東制藥十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
30223.02 | 29.41% | 未變 | 2022-09-30 | |
5137.47 | 5% | 新進 | 2022-09-30 | |
2639.52 | 2.57% | 減持 | 2022-09-30 | |
1322.99 | 1.29% | 增持 | 2022-09-30 | |
730.08 | 0.71% | 增持 | 2022-09-30 | |
517.59 | 0.5% | 新進 | 2022-09-30 | |
371.71 | 0.36% | 未變 | 2022-09-30 | |
292.81 | 0.28% | 增持 | 2022-09-30 | |
245.64 | 0.24% | 新進 | 2022-09-30 | |
244.31 | 0.24% | 新進 | 2022-09-30 |
振東制藥基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
63.07 | 0.0614% | 增持 | 2022-06-30 | |
28.6 | 0.0278% | 增持 | 2022-06-30 | |
20.8 | 0.0202% | 新進 | 2022-06-30 | |
11.26 | 0.0110% | 增持 | 2022-06-30 | |
6.5 | 0.0063% | 增持 | 2022-06-30 | |
6.5 | 0.0063% | 增持 | 2022-06-30 | |
6.15 | 0.0060% | 增持 | 2022-06-30 | |
5.69 | 0.0055% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.72 | 0.0017% | 減持 | 2022-06-30 | |
1.72 | 0.0017% | 減持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 21 | 0.15% |
2021-12-31 | 19 | 0.15% |
2021-06-30 | 14 | 0.12% |
2020-12-31 | 7 | 0.04% |
振東制藥互動問答