北京易華錄信息技術股份有限公司
公司簡介:
公司前身為2001年4月30日成立的北京易華錄信息技術有限公司。2008年9月17日,國務院國資委出具(國資產權[2008]1105號),批準同意北京易華錄信息技術有限公司整體變更為股份有限公司,發起人為中國華錄集團有限公司和林擁軍等28位自然人。2008年9月28日,公司在北京市工商行政管理局注冊登記,取得了注冊號為110108002679615的。
經營范圍:
通過自主研發的集成指揮平臺系統軟件ATMS,以承接智能交通管理系統工程的方式為用戶提供專業化、個性化的智能交通管理整體解決方案。
注冊地址北京市石景山區阜石路165號院1號樓1001室
辦公地址北京市石景山區阜石路165號中國華錄大廈B座
- 易華錄
- 北京易華錄信息技術股份有限公司
- 代碼 300212
- 市值 155.67億
- 市盈 -912.52
- 股東 40576人
- 資產負債 68.1959%
- 證監會行業門類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
- 證監會行業種類 軟件和信息技術服務業
- 牛散 羅堅畢偉
- 實控人 中國華錄集團有限公司
熱搜牛散
熱門股票
易華錄北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
易華錄融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 10517.08萬 | 73526.9萬 |
2022-12-07 | 8997.27萬 | 69906.31萬 |
2022-12-06 | 6376.97萬 | 70062.59萬 |
2022-12-05 | 9026.43萬 | 72530.32萬 |
2022-12-02 | 11045.18萬 | 70222.03萬 |
2022-12-01 | 8565.44萬 | 73150.22萬 |
2022-11-30 | 9156.73萬 | 71835.25萬 |
2022-11-29 | 14136.58萬 | 76263.94萬 |
2022-11-28 | 3316.04萬 | 72132.75萬 |
2022-11-25 | 5988.81萬 | 73399.97萬 |
易華錄股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-11-30 | 40576人 |
2022-11-18 | 42356人 |
2022-11-10 | 44943人 |
2022-10-31 | 42086人 |
2022-09-30 | 39763人 |
2022-09-20 | 40041人 |
2022-09-09 | 40148人 |
2022-08-31 | 40116人 |
2022-08-10 | 40443人 |
2022-07-29 | 40774人 |
易華錄十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
22912.4 | 34.41% | 未變 | 2022-09-30 | |
2820.96 | 4.24% | 未變 | 2022-09-30 | |
1634.52 | 2.45% | 未變 | 2022-09-30 | |
711.47 | 1.07% | 減持 | 2022-09-30 | |
594.48 | 0.89% | 減持 | 2022-09-30 | |
357.39 | 0.54% | 減持 | 2022-09-30 | |
338 | 0.51% | 未變 | 2022-09-30 | |
307.99 | 0.46% | 未變 | 2022-09-30 | |
300 | 0.45% | 減持 | 2022-09-30 | |
263.26 | 0.4% | 減持 | 2022-09-30 |
易華錄基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
268.55 | 0.4160% | 減持 | 2022-06-30 | |
242.68 | 0.3759% | 減持 | 2022-06-30 | |
196.06 | 0.3037% | 增持 | 2022-06-30 | |
130.46 | 0.2021% | 增持 | 2022-06-30 | |
130.46 | 0.2021% | 增持 | 2022-06-30 | |
77.17 | 0.1195% | 增持 | 2022-06-30 | |
77.17 | 0.1195% | 增持 | 2022-06-30 | |
63.53 | 0.0984% | 增持 | 2022-06-30 | |
56.92 | 0.0882% | 增持 | 2022-06-30 | |
54.39 | 0.0843% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 183 | 3.36% |
2021-12-31 | 227 | 10.91% |
2021-06-30 | 157 | 14.1% |
2020-12-31 | 215 | 16.01% |
易華錄互動問答