遼寧科隆精細化工股份有限公司
公司簡介:
公司系由東寶力公司整體變更設立而來。2009年10月26日,東寶力公司以經大信會計師審計的截至2009年9月30日的賬面凈資產13,655,068.71元為基數,折合為股本1,300萬股,每股面值1元,其余部分計入資本公積,整體變更為股份有限公司。
經營范圍:
以環氧乙烷為主要原料的精細化工新材料系列產品研發、生產與銷售。
注冊地址遼寧省遼陽市宏偉區萬和七路36號
辦公地址遼寧省遼陽市宏偉區萬和七路36號
- 科隆股份
- 遼寧科隆精細化工股份有限公司
- 代碼 300405
- 市值 16.14億
- 市盈 -38.64
- 股東 14221人
- 資產負債 54.3662%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 化學原料及化學制品制造業
- 牛散 周宇光胡玉蘭
- 實控人 姜艷
熱搜牛散
熱門股票
科隆股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
科隆股份北向資金持倉歷史
科隆股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
科隆股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 14221人 |
2022-06-30 | 15223人 |
2022-03-31 | 15186人 |
2021-12-31 | 15641人 |
2021-09-30 | 16232人 |
2021-06-30 | 19355人 |
2021-03-31 | 15300人 |
2020-12-31 | 17100人 |
2020-09-30 | 20127人 |
2020-06-30 | 11257人 |
科隆股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
8555.09 | 29.58% | 未變 | 2022-09-30 | |
1433.06 | 4.96% | 未變 | 2022-09-30 | |
498.53 | 1.72% | 增持 | 2022-09-30 | |
472.2 | 1.63% | 增持 | 2022-09-30 | |
386.98 | 1.34% | 未變 | 2022-09-30 | |
374.19 | 1.29% | 減持 | 2022-09-30 | |
293.01 | 1.01% | 增持 | 2022-09-30 | |
240.9 | 0.83% | 新進 | 2022-09-30 | |
240.2 | 0.83% | 減持 | 2022-09-30 | |
224.67 | 0.78% | 增持 | 2022-09-30 |
科隆股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
85.71 | 0.3014% | 新進 | 2022-06-30 | |
85.71 | 0.3014% | 新進 | 2022-06-30 | |
65.7 | 0.2310% | 新進 | 2022-06-30 | |
65.7 | 0.2310% | 新進 | 2022-06-30 | |
64.8 | 0.2279% | 新進 | 2022-06-30 | |
64.8 | 0.2279% | 新進 | 2022-06-30 | |
55.9 | 0.1966% | 新進 | 2022-06-30 | |
40.91 | 0.1439% | 新進 | 2022-06-30 | |
16.26 | 0.0572% | 新進 | 2022-06-30 | |
16.26 | 0.0572% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 21 | 2.07% |
科隆股份互動問答