深圳市英可瑞科技股份有限公司
公司簡介:
2002年4月24日,公司前身深圳市英可瑞科技開發有限公司成立。
經營范圍:
智能高頻開關電源及相關電力電子產品的研發、生產和銷售。
注冊地址廣東省深圳市南山區西麗街道曙光社區中山園路1001號TCL科學園區E1棟1101
辦公地址廣東省深圳市南山區中山園路1001號TCL國際E城E1棟11層
- 英可瑞
- 深圳市英可瑞科技股份有限公司
- 代碼 300713
- 市值 20.98億
- 市盈 -167.5
- 股東 13651人
- 資產負債 28.9028%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 周軍尹偉
- 實控人 尹偉
熱搜牛散
熱門股票
英可瑞北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
英可瑞北向資金持倉歷史
英可瑞融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
英可瑞股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 13651人 |
2022-06-30 | 13963人 |
2022-03-31 | 15095人 |
2022-01-10 | 16600人 |
2021-12-31 | 16983人 |
2021-12-20 | 18898人 |
2021-11-30 | 15506人 |
2021-10-29 | 16092人 |
2021-10-20 | 15076人 |
2021-09-30 | 15520人 |
英可瑞十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
7040.9 | 44.62% | 減持 | 2022-09-30 | |
1220.58 | 7.74% | 未變 | 2022-09-30 | |
1093.26 | 6.93% | 未變 | 2022-09-30 | |
527.26 | 3.34% | 未變 | 2022-09-30 | |
265.28 | 1.68% | 減持 | 2022-09-30 | |
257.69 | 1.63% | 未變 | 2022-09-30 | |
244.13 | 1.55% | 增持 | 2022-09-30 | |
76.3 | 0.48% | 增持 | 2022-09-30 | |
52 | 0.33% | 增持 | 2022-09-30 | |
45.01 | 0.29% | 新進 | 2022-09-30 |
英可瑞基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
24.1 | 0.1527% | 新進 | 2022-06-30 | |
24.1 | 0.1527% | 新進 | 2022-06-30 | |
21.62 | 0.1370% | 新進 | 2022-06-30 | |
21.62 | 0.1370% | 新進 | 2022-06-30 | |
16.8 | 0.1065% | 新進 | 2022-06-30 | |
6.32 | 0.0401% | 新進 | 2022-06-30 | |
6.32 | 0.0401% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.8 | 0.0114% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.8 | 0.0114% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.21 | 0.0077% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 20 | 0.82% |
英可瑞互動問答