深圳朗特智能控制股份有限公司
公司簡介:
公司前身為深圳市朗特電子有限公司,成立于2003年8月29日。
經營范圍:
從事智能控制器及智能產品的研發、設計、生產和銷售。
注冊地址廣東省深圳市寶安區新橋街道黃埔社區南洞東環路正風工業園廠房3棟一層至四層
辦公地址廣東省深圳市寶安區沙井街道辦黃埔東環路148號正風工業園第三棟廠房
- 朗特智能
- 深圳朗特智能控制股份有限公司
- 代碼 300916
- 市值 44.21億
- 市盈 24.25
- 股東 9006人
- 資產負債 29.7995%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 唐擁武張金龍
- 實控人 歐陽正良
熱搜牛散
熱門股票
朗特智能融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 324.2萬 | 4280.88萬 |
2022-12-07 | 195.15萬 | 4624.81萬 |
2022-12-06 | 345.51萬 | 4642.3萬 |
2022-12-05 | 556.3萬 | 4495.71萬 |
2022-12-02 | 318.05萬 | 4138.12萬 |
2022-12-01 | 449.84萬 | 4150.87萬 |
2022-11-30 | 236.55萬 | 4049.68萬 |
2022-11-29 | 352.69萬 | 4198.62萬 |
2022-11-28 | 256.47萬 | 4036.92萬 |
2022-11-25 | 168.38萬 | 4088.37萬 |
朗特智能股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-11-30 | 9006人 |
2022-11-18 | 8799人 |
2022-11-10 | 8079人 |
2022-10-31 | 7834人 |
2022-10-20 | 6690人 |
2022-10-10 | 7343人 |
2022-09-30 | 7311人 |
2022-09-09 | 6893人 |
2022-08-31 | 6901人 |
2022-08-19 | 7236人 |
朗特智能十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
4160.96 | 43.43% | 未變 | 2022-09-30 | |
1202.05 | 12.55% | 未變 | 2022-09-30 | |
645.64 | 6.74% | 未變 | 2022-09-30 | |
554.8 | 5.79% | 未變 | 2022-09-30 | |
434.25 | 4.53% | 未變 | 2022-09-30 | |
211.17 | 2.2% | 新進 | 2022-09-30 | |
137.26 | 1.43% | 新進 | 2022-09-30 | |
58.9 | 0.61% | 新進 | 2022-09-30 | |
54.97 | 0.57% | 新進 | 2022-09-30 | |
50.86 | 0.53% | 減持 | 2022-09-30 |
朗特智能基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
37.72 | 1.1684% | 新進 | 2022-06-30 | |
25.73 | 0.7968% | 新進 | 2022-06-30 | |
25.73 | 0.7968% | 新進 | 2022-06-30 | |
10 | 0.3097% | 新進 | 2022-06-30 | |
10 | 0.3097% | 新進 | 2022-06-30 | |
4.86 | 0.1505% | 新進 | 2022-06-30 | |
4.86 | 0.1505% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.96 | 0.0915% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.96 | 0.0915% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.9 | 0.0897% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-09-30 | 7 | 2% |
2022-06-30 | 20 | 4.41% |
朗特智能互動問答