深圳市博碩科技股份有限公司
公司簡介:
????2016年8月26日,“深圳市博碩科技有限責任公司”成立。
經營范圍:
電子產品功能性器件的設計、研發、生產和銷售。
注冊地址廣東省深圳市龍崗區寶龍街道同樂社區水田路26號
辦公地址廣東省深圳市龍崗區寶龍街道同樂社區水田路26號
- 博碩科技
- 深圳市博碩科技股份有限公司
- 代碼 300951
- 市值 62.75億
- 市盈 18.69
- 股東 13482人
- 資產負債 18.4179%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 阮水龍吳磊
- 實控人 徐思通
熱搜牛散
熱門股票
博碩科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 78.32萬 | 8467.36萬 |
2022-12-07 | 142.36萬 | 8555.86萬 |
2022-12-06 | 260.01萬 | 8492.39萬 |
2022-12-05 | 320.14萬 | 8457.12萬 |
2022-12-02 | 280.02萬 | 8273.2萬 |
2022-12-01 | 312.2萬 | 8334.47萬 |
2022-11-30 | 130.38萬 | 8553.98萬 |
2022-11-29 | 825.8萬 | 8710.23萬 |
2022-11-28 | 268.92萬 | 8182.84萬 |
2022-11-25 | 126.39萬 | 8083.14萬 |
博碩科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-11-30 | 13482人 |
2022-11-18 | 13656人 |
2022-11-10 | 13979人 |
2022-10-31 | 14523人 |
2022-10-20 | 14695人 |
2022-10-10 | 14498人 |
2022-09-30 | 14531人 |
2022-09-20 | 14580人 |
2022-08-31 | 15006人 |
2022-08-19 | 15326人 |
博碩科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
4590.00 | 38.04% | 未變 | 2022-09-30 | |
2700.00 | 22.37% | 未變 | 2022-09-30 | |
1710.00 | 14.17% | 未變 | 2022-09-30 | |
44.21 | 0.37% | 減持 | 2022-09-30 | |
37.52 | 0.31% | 未變 | 2022-09-30 | |
31.51 | 0.26% | 新進 | 2022-09-30 | |
23.00 | 0.19% | 新進 | 2022-09-30 | |
21.52 | 0.18% | 新進 | 2022-09-30 | |
20.02 | 0.17% | 增持 | 2022-09-30 | |
18.25 | 0.15% | 減持 | 2022-09-30 |
博碩科技基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
8.46 | 0.1484% | 新進 | 2022-06-30 | |
8.46 | 0.1484% | 新進 | 2022-06-30 | |
5.72 | 0.1003% | 新進 | 2022-06-30 | |
5.72 | 0.1003% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.74 | 0.0481% | 新進 | 2022-06-30 | |
1.66 | 0.0291% | 增持 | 2022-06-30 | |
1.06 | 0.0186% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.36 | 0.0063% | 減持 | 2022-06-30 | |
0.35 | 0.0061% | 增持 | 2022-06-30 | |
0.35 | 0.0061% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 18 | 0.62% |
2021-12-31 | 16 | 1.73% |
博碩科技互動問答