四川西部資源控股股份有限公司
公司簡介:
????四川西部資源控股股份有限公司前身為綿陽高新發展(集團)股份有限公司,綿陽高新發展(集團)股份有限公司系由原鼎天科技股份有限公司于2004年4月2日更名而來。鼎天科技股份有限公司前身東方電工機械股份有限公司是根據國家體改委體改(1993)240號文、四川省體改委川體改(1994)159號文及德陽市人民政府函(1988)42號文批準成立的股份有限公司。經中國證券監督管理委員會證監發字(1998)10號文批準,公司可流通股2,100萬股于1998年2月25日在上海證券交易所掛牌交易。1998年5月21日公司向全體股東每10股送紅股1股,同時每10股轉增3股,紅股和轉增股份已于1998年5月22日上市交易。
經營范圍:
礦產資源、汽車制造、電池制造和融資租賃等業務。
注冊地址四川綿陽高新區火炬大廈B區
辦公地址四川省成都市錦江區工業開發區畢升路256號中加國際16層
- *ST西源
- 四川西部資源控股股份有限公司
- 代碼 600139
- 市值 12.84億
- 市盈 -8.93
- 股東 37000人
- 資產負債 227.248%
- 證監會行業門類 金融業
- 證監會行業種類 貨幣金融服務
- 牛散 金雷蔣衛東
- 實控人 楊曦
熱搜牛散
熱門股票
*ST西源融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2021-04-30 | 0萬 | 10484.05萬 |
2021-04-29 | 70.63萬 | 10538.34萬 |
2021-04-28 | 85.33萬 | 10648.48萬 |
2021-04-27 | 119.95萬 | 10853.36萬 |
2021-04-26 | 143.28萬 | 10815.01萬 |
2021-04-23 | 10.46萬 | 11291.59萬 |
2021-04-22 | 78.8萬 | 11374.1萬 |
2021-04-21 | 48.96萬 | 11407.82萬 |
2021-04-20 | 44.68萬 | 11445.24萬 |
2021-04-19 | 223.73萬 | 11497.19萬 |
*ST西源股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-10-30 | 37000人 |
2022-09-30 | 35299人 |
2022-08-31 | 36231人 |
2022-06-30 | 39746人 |
2022-06-10 | 40785人 |
2022-03-31 | 43906人 |
2021-12-31 | 47972人 |
2021-09-30 | 50222人 |
2021-06-30 | 57846人 |
2021-03-31 | 62949人 |
*ST西源十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
13722.2 | 20.73% | 未變 | 2022-09-30 | |
631.9 | 0.95% | 減持 | 2022-09-30 | |
592.34 | 0.89% | 增持 | 2022-09-30 | |
543.81 | 0.82% | 增持 | 2022-09-30 | |
450.6 | 0.68% | 減持 | 2022-09-30 | |
422.7 | 0.64% | 新進 | 2022-09-30 | |
360 | 0.54% | 未變 | 2022-09-30 | |
349.95 | 0.53% | 增持 | 2022-09-30 | |
311.17 | 0.47% | 增持 | 2022-09-30 | |
307 | 0.46% | 新進 | 2022-09-30 |
*ST西源基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
*ST西源互動問答