河南太龍藥業股份有限公司
公司簡介:
河南太龍藥業股份有限公司(原河南竹林眾生制藥股份有限公司)系經河南省經濟體制改革委員會(1998)38號文批準,由鄭州眾生實業集團有限公司為主要發起人,聯合河南智益投資發展股份有限公司、鄭州市竹林仙竹洗滌用品有限公司、鄭州市竹林耐火材料公司、鞏義市竹林新華包裝材料廠等五家企業共同發起設立的股份有限公司。
經營范圍:
醫藥制造行業中的中藥飲片、中成藥、化學藥制造業務和醫藥商業中的藥品批發業務以及藥品臨床前研發服務業務。
注冊地址河南省鄭州市高新技術產業開發區金梭路8號
辦公地址河南省鄭州市高新技術產業開發區金梭路8號
- 太龍藥業
- 河南太龍藥業股份有限公司
- 代碼 600222
- 市值 47.17億
- 市盈 -62.2
- 股東 39189人
- 資產負債 54.5911%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 醫藥制造業
- 牛散 劉偉付東
- 實控人 鄭州高新技術產業開發區管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
太龍藥業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
太龍藥業北向資金持倉歷史
太龍藥業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 9077.67萬 | 36478.06萬 |
2022-12-07 | 5475.44萬 | 33825.54萬 |
2022-12-06 | 10009.65萬 | 34889萬 |
2022-12-05 | 11499.22萬 | 33374.86萬 |
2022-12-02 | 5944.92萬 | 29544.67萬 |
2022-12-01 | 6721.3萬 | 28530.54萬 |
2022-11-30 | 11697.86萬 | 30675.39萬 |
2022-11-29 | 14988.55萬 | 28316.59萬 |
2022-11-28 | 6436.18萬 | 24113.89萬 |
2022-11-25 | 6570.89萬 | 23965.68萬 |
太龍藥業股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 39189人 |
2022-06-30 | 41394人 |
2022-03-31 | 50264人 |
2021-12-31 | 35677人 |
2021-09-30 | 32044人 |
2021-06-30 | 36216人 |
2021-03-31 | 45174人 |
2020-12-31 | 50200人 |
2020-09-30 | 52919人 |
2020-06-30 | 62284人 |
太龍藥業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
8244.12 | 14.37% | 未變 | 2022-09-30 | |
5000 | 8.71% | 未變 | 2022-09-30 | |
3453.65 | 6.02% | 未變 | 2022-09-30 | |
1262.64 | 2.2% | 未變 | 2022-09-30 | |
1210.52 | 2.11% | 未變 | 2022-09-30 | |
902.43 | 1.57% | 增持 | 2022-09-30 | |
704.8 | 1.23% | 未變 | 2022-09-30 | |
504.66 | 0.88% | 增持 | 2022-09-30 | |
316.73 | 0.55% | 增持 | 2022-09-30 | |
310 | 0.54% | 新進 | 2022-09-30 |
太龍藥業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
200.09 | 0.3487% | 增持 | 2022-06-30 | |
200.09 | 0.3487% | 增持 | 2022-06-30 | |
40.28 | 0.0702% | 增持 | 2022-06-30 | |
0.26 | 0.0005% | 增持 | 2022-06-30 | |
0.26 | 0.0005% | 增持 | 2022-06-30 | |
0.05 | 0.0001% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.05 | 0.0001% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.03 | 0.0001% | 新進 | 2022-06-30 | |
0.03 | 0.0001% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 9 | 0.77% |
2021-12-31 | 7 | 0.41% |
太龍藥業互動問答