凌源鋼鐵股份有限公司
公司簡介:
凌源鋼鐵股份有限公司是經遼寧省體改委遼體改發[1993]第154號文件批準,于1994年5月4日由原凌源鋼鐵公司(1997年12月29日改制為凌源鋼鐵集團有限責任公司)獨家發起,以定向募集方式設立的股份有限公司。經中國證監會發行字〔2000〕31號文件批準,2000年4月7日-13日公司在上海證券交易所采用上網定價和向二級市場投資者配售相結合的方式發行人民幣普通股(A股)共10,000萬股。
經營范圍:
冶金產品生產、經營、開發,黑色金屬礦石開采、洗選及深加工。
注冊地址遼寧省凌源市鋼鐵路3號
辦公地址遼寧省凌源市鋼鐵路3號
- 凌鋼股份
- 凌源鋼鐵股份有限公司
- 代碼 600231
- 市值 66.17億
- 市盈 -23.74
- 股東 55864人
- 資產負債 52.6577%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 黑色金屬冶煉及壓延加工業
- 牛散 方威虞玉明
- 實控人 遼寧省朝陽市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
凌鋼股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
凌鋼股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 108.57萬 | 7964.22萬 |
2022-12-07 | 125.99萬 | 7942.51萬 |
2022-12-06 | 169.66萬 | 7915.94萬 |
2022-12-05 | 200.66萬 | 7839.67萬 |
2022-12-02 | 102.73萬 | 7820.84萬 |
2022-12-01 | 125.4萬 | 7859.24萬 |
2022-11-30 | 209.75萬 | 7891.13萬 |
2022-11-29 | 148.89萬 | 7786.01萬 |
2022-11-28 | 140.01萬 | 7733.96萬 |
2022-11-25 | 67.89萬 | 7823.02萬 |
凌鋼股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 55864人 |
2022-06-30 | 61731人 |
2022-03-31 | 54577人 |
2022-02-28 | 54616人 |
2021-12-31 | 55880人 |
2021-09-30 | 50835人 |
2021-06-30 | 56802人 |
2021-03-31 | 54228人 |
2020-12-31 | 56400人 |
2020-09-30 | 56183人 |
凌鋼股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
101299.99 | 35.52% | 未變 | 2022-09-30 | |
58497.04 | 20.51% | 未變 | 2022-09-30 | |
31117.96 | 10.91% | 未變 | 2022-09-30 | |
18020.95 | 6.32% | 未變 | 2022-09-30 | |
1806 | 0.63% | 未變 | 2022-09-30 | |
1429.37 | 0.5% | 未變 | 2022-09-30 | |
1227.12 | 0.43% | 未變 | 2022-09-30 | |
1034.24 | 0.36% | 新進 | 2022-09-30 | |
805.05 | 0.28% | 未變 | 2022-09-30 | |
754.8 | 0.26% | 未變 | 2022-09-30 |
凌鋼股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
373.86 | 0.1311% | 增持 | 2022-06-30 | |
311.18 | 0.1091% | 增持 | 2022-06-30 | |
311.18 | 0.1091% | 增持 | 2022-06-30 | |
81.66 | 0.0286% | 新進 | 2022-06-30 | |
81.66 | 0.0286% | 新進 | 2022-06-30 | |
81.66 | 0.0286% | 新進 | 2022-06-30 | |
75.77 | 0.0266% | 減持 | 2022-06-30 | |
2.12 | 0.0007% | 增持 | 2022-06-30 | |
2.12 | 0.0007% | 增持 | 2022-06-30 | |
0.93 | 0.0003% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 13 | 0.46% |
2021-12-31 | 20 | 0.38% |
2021-06-30 | 9 | 0.2% |
2020-12-31 | 6 | 0.04% |
凌鋼股份互動問答