甘肅榮華實業(集團)股份有限公司
公司簡介:
公司是經甘肅省人民政府以甘政發[1998]071號文批準成立,由甘肅省武威淀粉廠作為主發起人,聯合甘肅省武威榮華工貿總公司、武威塑料包裝有限公司、甘肅宜發投資發展有限公司、甘肅省武威飴糖廠等四家單位以共同發起方式設立的股份有限公司,1998年11月12日公司在甘肅省工商行政管理局登記注冊。
經營范圍:
黃金銷售業務。
注冊地址甘肅省武威市東關街榮華路1號
辦公地址甘肅省武威市涼州區發放鎮沙子溝村
- *ST榮華
- 甘肅榮華實業(集團)股份有限公司
- 代碼 600311
- 市值 10.05億
- 市盈 -5.14
- 股東 49908人
- 資產負債 122.304%
- 證監會行業門類 采礦業
- 證監會行業種類 有色金屬礦采選業
- 牛散 金雷高敏江
- 實控人 張嚴德
熱搜牛散
熱門股票
*ST榮華北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
*ST榮華北向資金持倉歷史
*ST榮華融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
*ST榮華股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 49908人 |
2022-06-30 | 49679人 |
2022-03-31 | 53241人 |
2021-12-31 | 53158人 |
2021-09-30 | 54193人 |
2021-06-30 | 57713人 |
2021-03-31 | 58280人 |
2020-12-31 | 59600人 |
2020-09-30 | 62682人 |
2020-06-30 | 69854人 |
*ST榮華十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
10765 | 16.17% | 未變 | 2022-09-30 | |
1288.88 | 1.94% | 增持 | 2022-09-30 | |
909.09 | 1.37% | 增持 | 2022-09-30 | |
832.77 | 1.25% | 增持 | 2022-09-30 | |
661.93 | 0.99% | 未變 | 2022-09-30 | |
482.6 | 0.73% | 新進 | 2022-09-30 | |
323.76 | 0.49% | 新進 | 2022-09-30 | |
323.32 | 0.49% | 增持 | 2022-09-30 | |
303.64 | 0.46% | 未變 | 2022-09-30 | |
300 | 0.45% | 減持 | 2022-09-30 |
*ST榮華基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 72 | 4.72% |
2022-03-31 | 8 | 1.08% |
2021-12-31 | 39 | 1.19% |
2021-09-30 | 6 | 0.61% |
2021-06-30 | 71 | 1.26% |
2020-12-31 | 85 | 1.82% |
*ST榮華互動問答