上海豐華(集團)股份有限公司
公司簡介:
公司設立于1992年5月,同年9月在上海證券交易所掛牌上市,公司原名上海豐華圓珠筆股份有限公司。2001年10月25日,經上海市工商行政管理局核準同意,公司更名為上海豐華(集團)股份有限公司,
經營范圍:
制造業——金屬制品業。
注冊地址上海市浦東新區浦建路76號上海由由國際廣場1507室
辦公地址上海市浦東新區浦建路76號上海由由國際廣場1507室
- 豐華股份
- 上海豐華(集團)股份有限公司
- 代碼 600615
- 市值 17.81億
- 市盈 -192.59
- 股東 8661人
- 資產負債 10.1976%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 金屬制品業
- 牛散 張壽清胡春暉
- 實控人 涂建華
熱搜牛散
熱門股票
豐華股份北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
豐華股份北向資金持倉歷史
豐華股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
豐華股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 8661人 |
2022-06-30 | 7051人 |
2022-03-31 | 7330人 |
2021-12-31 | 7897人 |
2021-09-30 | 8378人 |
2021-06-30 | 8747人 |
2021-03-31 | 11127人 |
2020-12-31 | 11900人 |
2020-09-30 | 12577人 |
2020-08-03 | 11800人 |
豐華股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
6290.12 | 33.45% | 未變 | 2022-09-30 | |
802.07 | 4.27% | 未變 | 2022-09-30 | |
607.68 | 3.23% | 未變 | 2022-09-30 | |
478 | 2.54% | 未變 | 2022-09-30 | |
365.6 | 1.94% | 未變 | 2022-09-30 | |
265.03 | 1.41% | 未變 | 2022-09-30 | |
230.08 | 1.22% | 未變 | 2022-09-30 | |
225.25 | 1.2% | 未變 | 2022-09-30 | |
200 | 1.06% | 增持 | 2022-09-30 | |
197.95 | 1.05% | 新進 | 2022-09-30 |
豐華股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 8 | 2.12% |
2021-12-31 | 13 | 2.01% |
2021-06-30 | 10 | 1.93% |
豐華股份互動問答