中華企業股份有限公司
公司簡介:
中華企業股份有限公司由中華企業公司改制,采取社會募集方式設立而成的上市公司,公司成立于1993年9月17日,1993年9月24日,公司股票在上海證券交易所上市交易。
經營范圍:
僑匯房、商品房設計、建造、買賣、租賃及調劑業務,各類商品住宅的配套服務;房屋裝修及維修業務;建筑材料經營。
注冊地址上海市華山路2號
辦公地址上海市浦東新區浦明路1388號豐利大廈4-7樓
- 中華企業
- 中華企業股份有限公司
- 代碼 600675
- 市值 199.95億
- 市盈 -32.35
- 股東 64230人
- 資產負債 71.8924%
- 證監會行業門類 房地產業
- 證監會行業種類 房地產業
- 牛散 姚建華李菁
- 實控人 上海市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
中華企業北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
中華企業融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 1856.72萬 | 27613.02萬 |
2022-12-07 | 3541.53萬 | 28307.36萬 |
2022-12-06 | 3763.01萬 | 27500.45萬 |
2022-12-05 | 9345.69萬 | 29920.71萬 |
2022-12-02 | 4064.56萬 | 28814.72萬 |
2022-12-01 | 8955.94萬 | 27173.2萬 |
2022-11-30 | 371.59萬 | 23164.2萬 |
2022-11-29 | 0萬 | 30510.25萬 |
2022-11-28 | 717.53萬 | 33980.03萬 |
2022-11-25 | 339.64萬 | 33963.42萬 |
中華企業股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 64230人 |
2022-06-30 | 66071人 |
2022-03-31 | 65293人 |
2022-02-28 | 64292人 |
2021-12-31 | 65198人 |
2021-09-30 | 65142人 |
2021-06-30 | 65924人 |
2021-03-31 | 67284人 |
2021-02-28 | 67531人 |
2020-12-31 | 68000人 |
中華企業十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
394260.79 | 64.67% | 減持 | 2022-11-01 | |
41224.67 | 6.76% | 未變 | 2022-11-01 | |
22989.00 | 3.77% | 新進 | 2022-11-01 | |
17618.13 | 2.89% | 未變 | 2022-11-01 | |
14400.00 | 2.36% | 未變 | 2022-11-01 | |
4857.38 | 0.8% | 未變 | 2022-11-01 | |
4280.80 | 0.7% | 未變 | 2022-11-01 | |
3584.75 | 0.59% | 未變 | 2022-11-01 | |
1959.01 | 0.32% | 未變 | 2022-11-01 | |
1808.47 | 0.3% | 未變 | 2022-11-01 |
中華企業基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
4124.03 | 0.6765% | 減持 | 2022-06-30 | |
1895.15 | 0.3109% | 增持 | 2022-06-30 | |
237 | 0.0389% | 增持 | 2022-06-30 | |
237 | 0.0389% | 新進 | 2022-06-30 | |
148.66 | 0.0244% | 增持 | 2022-06-30 | |
72.68 | 0.0119% | 增持 | 2022-06-30 | |
64.54 | 0.0106% | 增持 | 2022-06-30 | |
60 | 0.0098% | 新進 | 2022-06-30 | |
57.51 | 0.0094% | 新進 | 2022-06-30 | |
57.51 | 0.0094% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 29 | 1.15% |
2021-12-31 | 20 | 0.95% |
2021-06-30 | 14 | 2.84% |
2020-12-31 | 76 | 4.28% |
中華企業互動問答