吉視傳媒股份有限公司
公司簡介:
公司系由吉林廣電網絡集團依法整體變更為股份有限公司而設立,發起人是吉林電視臺等34家股東。
經營范圍:
有線電視業務;廣播電視節目傳輸服務業務;專業頻道、付費頻道、多媒體數據廣播、視音頻點播服務業務;電子政務、電子商務、電視購物、遠程教育、遠程醫療方面的信息及其網絡傳輸服務業務;網絡廣告、網上通訊、數據傳輸、專用通道出租服務業務;廣播電視網絡、計算機網絡、通信網絡及其線路的設計、安裝和經營服務業務;廣播電視、通信天饋線系統安裝、調試;電子社區工程、水電氣熱收費方面的信息網絡服務;衛星及網絡系統的技術開發、咨詢、應用和服務;吉林省因特網接入服務業務、信息服務業務(移動網短消息信息服務、因特網信息服務業務;網絡廣告有償商業信息、網絡商城);廣播電視、通信及信息設備器材銷售、軟件開發(涉及專項審批的項目須憑有關審批許可經營);制作、發行廣播電視節目;家用電器、電子產品專門零售;計算機及通訊設備、辦公自動化設備、電子產品、電氣設備、教學儀器銷售及維護;網絡工程設計,計算機網絡系統集成;通信信息咨詢服務、通信網絡系統集成、通信管道建設;綜合布線工程、安防監控工程、建筑智能化工程設計及施工;信息系統集成服務;計算機網絡工程、器材及維護、電視電話會議系統施工、器材及維護;云平臺服務、云存儲服務、云基礎設施服務、云軟件服務;信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電信、廣播電視和衛星傳輸服務;計算機、通信和其他電子設備制造業。
注冊地址吉林省長春市凈月開發區博碩路(仁德集團402室)
辦公地址吉林省長春市凈月開發區和美路吉視傳媒信息樞紐中心
- 吉視傳媒
- 吉視傳媒股份有限公司
- 代碼 601929
- 市值 65.7億
- 市盈 -55.95
- 股東 95352人
- 資產負債 51.2364%
- 證監會行業門類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
- 證監會行業種類 電信、廣播電視和衛星傳輸傳輸服務
- 牛散 夏重陽
- 實控人 吉林廣播電視臺
熱搜牛散
熱門股票
吉視傳媒北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
吉視傳媒融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 1000.18萬 | 27855.31萬 |
2022-12-07 | 1267.13萬 | 27436.15萬 |
2022-12-06 | 1207.8萬 | 26736.04萬 |
2022-12-05 | 1857.69萬 | 26731.32萬 |
2022-12-02 | 3963.33萬 | 26930.71萬 |
2022-12-01 | 2496.52萬 | 29386.03萬 |
2022-11-30 | 264.2萬 | 27494.21萬 |
2022-11-29 | 327.23萬 | 28034.39萬 |
2022-11-28 | 1118.12萬 | 28809.31萬 |
2022-11-25 | 418.16萬 | 28712.92萬 |
吉視傳媒股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 95352人 |
2022-06-30 | 102124人 |
2022-03-31 | 110378人 |
2021-12-31 | 80115人 |
2021-09-30 | 78592人 |
2021-06-30 | 77256人 |
2021-03-31 | 78862人 |
2020-12-31 | 77400人 |
2020-09-30 | 78913人 |
2020-06-30 | 82597人 |
吉視傳媒十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
98333.74 | 29.79% | 未變 | 2022-09-30 | |
15211.34 | 4.61% | 未變 | 2022-09-30 | |
9947.25 | 3.01% | 增持 | 2022-09-30 | |
7065.31 | 2.14% | 未變 | 2022-09-30 | |
6117.78 | 1.85% | 未變 | 2022-09-30 | |
3762.62 | 1.14% | 未變 | 2022-09-30 | |
3271.14 | 0.99% | 增持 | 2022-09-30 | |
2630 | 0.8% | 增持 | 2022-09-30 | |
2002 | 0.61% | 未變 | 2022-09-30 | |
1885.61 | 0.57% | 未變 | 2022-09-30 |
吉視傳媒基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
159.72 | 0.0484% | 增持 | 2022-06-30 | |
91.82 | 0.0278% | 增持 | 2022-06-30 | |
59.46 | 0.0180% | 增持 | 2022-06-30 | |
22.64 | 0.0069% | 新進 | 2022-06-30 | |
19.78 | 0.0060% | 增持 | 2022-06-30 | |
5.51 | 0.0017% | 增持 | 2022-06-30 | |
5.51 | 0.0017% | 增持 | 2022-06-30 | |
2.4 | 0.0007% | 增持 | 2022-06-30 | |
2.33 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 | |
2.33 | 0.0007% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 13 | 0.11% |
2021-12-31 | 19 | 0.12% |
2021-06-30 | 19 | 0.51% |
2020-12-31 | 9 | 0.02% |
吉視傳媒互動問答