人民網股份有限公司
公司簡介:
公司前身為人民網發展有限公司,于2005年2月6日由人民日報社、環球時報和中聞投資共同出資設立。2010年6月,經財政部(財教[2010]153號)、中央外宣辦(中外宣發函[2010]99號)批準,發展公司以2010年5月31日經審計的凈資產按1:0.966的比例折為股份公司股本共計17,000萬股,整體變更為人民網股份有限公司。
經營范圍:
許可經營項目:第二類增值電信業務中的信息服務業務(不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務);因特網信息服務業務(除出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械以外的內容)。一般經營項目:廣告設計制作、發布、代理;計算機軟件及外部設備開發、銷售;計算機網絡技術開發、咨詢、服務;技術開發、轉讓、咨詢、服務;組織展覽展示及文化交流活動、會議服務;公關策劃及咨詢;翻譯服務;物流服務;文娛演出票務的銷售代理;日用百貨銷售;物業管理;輿情監測;影視器材設備、舞臺燈光音響設備租賃;從事互聯網文化活動。
注冊地址北京市西城區新街口外大街28號B座234號
辦公地址北京市朝陽區金臺西路2號
- 人民網
- 人民網股份有限公司
- 代碼 603000
- 市值 183.66億
- 市盈 99.31
- 股東 79814人
- 資產負債 26.0372%
- 證監會行業門類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
- 證監會行業種類 互聯網和相關服務
- 牛散
- 實控人 人民日報社
熱搜牛散
熱門股票
人民網北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 12-07持股820.57萬
- 12-06持股1001.49萬
- 12-05持股818.88萬
- 12-02持股824.64萬
- 12-01持股921.39萬
- 11-30持股1032.33萬
- 11-29持股1062.66萬
- 11-28持股1051.68萬
- 11-25持股1168.02萬
- 11-24持股1200.42萬
- 11-23持股1203.81萬
- 11-22持股1137.85萬
- 11-21持股1162.1萬
- 11-18持股1174.75萬
- 11-17持股1289.14萬
- 11-16持股1224.05萬
- 11-15持股1170.09萬
- 11-14持股1174.71萬
- 11-11持股1132.43萬
- 11-10持股1064.74萬
人民網北向資金持倉歷史
人民網融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-07 | 32167.85萬 | 53890.38萬 |
2022-12-06 | 28654.34萬 | 49279.89萬 |
2022-12-05 | 0萬 | 37209.87萬 |
2022-12-02 | 6369.75萬 | 39228.54萬 |
2022-12-01 | 7355.08萬 | 36576.82萬 |
2022-11-30 | 752.87萬 | 33632.95萬 |
2022-11-29 | 1566.39萬 | 33623.69萬 |
2022-11-28 | 2536.98萬 | 33993.9萬 |
2022-11-25 | 1615.51萬 | 33340.19萬 |
2022-11-24 | 499.81萬 | 33088.4萬 |
人民網股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 79814人 |
2022-06-30 | 82250人 |
2022-03-31 | 86296人 |
2021-12-31 | 85712人 |
2021-09-30 | 88227人 |
2021-06-30 | 91070人 |
2021-03-31 | 90596人 |
2020-12-31 | 88400人 |
2020-09-30 | 91034人 |
2020-06-30 | 94054人 |
人民網十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
53554.01 | 48.43% | 未變 | 2022-09-30 | |
8978.60 | 8.12% | 未變 | 2022-09-30 | |
1630.06 | 1.47% | 未變 | 2022-09-30 | |
1504.03 | 1.36% | 未變 | 2022-09-30 | |
1004.12 | 0.91% | 增持 | 2022-09-30 | |
801.35 | 0.72% | 未變 | 2022-09-30 | |
707.54 | 0.64% | 減持 | 2022-09-30 | |
657.10 | 0.59% | 未變 | 2022-09-30 | |
654.62 | 0.59% | 增持 | 2022-09-30 | |
497.00 | 0.45% | 未變 | 2022-09-30 |
人民網基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
591.5 | 0.5350% | 增持 | 2022-06-30 | |
336.27 | 0.3041% | 減持 | 2022-06-30 | |
89.57 | 0.0810% | 增持 | 2022-06-30 | |
89.57 | 0.0810% | 新進 | 2022-06-30 | |
87.96 | 0.0796% | 增持 | 2022-06-30 | |
87.96 | 0.0796% | 增持 | 2022-06-30 | |
34.39 | 0.0311% | 減持 | 2022-06-30 | |
26.74 | 0.0242% | 減持 | 2022-06-30 | |
23.13 | 0.0209% | 增持 | 2022-06-30 | |
23.13 | 0.0209% | 增持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 89 | 1.43% |
2021-12-31 | 107 | 2.23% |
2021-06-30 | 99 | 1.35% |
2020-12-31 | 121 | 1.64% |
人民網互動問答