山東嘉華生物科技股份有限公司
公司簡介:
????2000年12月8日,公司前身山東阿華保健品有限公司成立。
經營范圍:
以大豆分離蛋白的研發、生產和銷售為主的大豆深加工產業。
注冊地址莘縣鴻圖街19號
辦公地址山東省聊城市莘縣鴻圖街19號
- 嘉華股份
- 山東嘉華生物科技股份有限公司
- 代碼 603182
- 市值 32.17億
- 市盈 26.03
- 股東 20050人
- 資產負債 21.2761%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 農副食品加工業
- 牛散 趙廣蘭易家熠
- 實控人 吳洪祥 李廣慶 張效偉 賈輝 高澤林 黃瑞華
熱搜牛散
熱門股票
嘉華股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
嘉華股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 20050人 |
2022-09-09 | 49091人 |
2022-08-30 | 52人 |
2022-08-23 | 52人 |
2021-10-11 | 52人 |
2021-05-27 | 52人 |
2018-06-30 | 52人 |
2017-12-31 | 52人 |
2017-06-30 | 52人 |
2017-05-18 | 52人 |
嘉華股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
2900.43 | 17.63% | 未變 | 2022-09-30 | |
935 | 5.68% | 未變 | 2022-09-30 | |
718.44 | 4.37% | 未變 | 2022-09-30 | |
705.15 | 4.29% | 未變 | 2022-09-30 | |
684.96 | 4.16% | 未變 | 2022-09-30 | |
683.91 | 4.16% | 未變 | 2022-09-30 | |
609.75 | 3.71% | 未變 | 2022-09-30 | |
448 | 2.72% | 未變 | 2022-09-30 | |
400 | 2.43% | 未變 | 2022-09-30 | |
280 | 1.7% | 未變 | 2022-09-30 |
嘉華股份基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
嘉華股份互動問答