煙臺北方安德利果汁股份有限公司
公司簡介:
????煙臺北方安德利果汁股份有限公司(港交所:02218)最初于1996年3月30日以煙臺北方安德利果汁有限公司的名稱在中國注冊成立的中外合資經營企業,其后于2001年6月26日改制為中外股份有限公司。于2003年4月22日在香港交易所創業板上市,并于2011年1月19日轉至主板上市。
經營范圍:
煙臺北方安德利果汁股份有限公司主要從事生產及銷售濃縮蘋果汁、濃縮梨汁、生物飼料及相關產品業務。該公司在中國、北美洲、亞洲(中國以外)、歐洲、大洋洲和非洲運營業務。該公司的子公司包括白水安德利果蔬汁有限公司、煙臺龍口安德利果汁飲料有限公司和徐州安德利果蔬汁有限公司。
注冊地址中國山東省煙臺市牟平經濟開發區安德利大街18號
辦公地址香港上環德輔道中322號西區電話大樓19樓26室
- 安德利
- 煙臺北方安德利果汁股份有限公司
- 代碼 605198
- 市值 73.97億
- 市盈 30.59
- 股東 3953人
- 資產負債 8.8826%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 酒、飲料和精制茶制造業
- 牛散 李冰冰邵小文
- 實控人 王安 王萌
熱搜牛散
熱門股票
安德利北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
安德利融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
安德利股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 3953人 |
2022-06-30 | 7020人 |
2022-03-31 | 6749人 |
2022-02-28 | 6929人 |
2021-12-31 | 7400人 |
2021-09-30 | 6280人 |
2021-06-30 | 7200人 |
2021-03-31 | 5374人 |
2021-02-28 | 5306人 |
2020-12-31 | 5912人 |
安德利十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
8769.85 | 24.52% | 增持 | 2022-09-30 | |
6577.95 | 18.39% | 未變 | 2022-09-30 | |
5465.85 | 15.28% | 未變 | 2022-09-30 | |
4635.2 | 12.96% | 未變 | 2022-09-30 | |
4241.84 | 11.86% | 未變 | 2022-09-30 | |
2132.77 | 5.96% | 未變 | 2022-09-30 | |
2000 | 5.59% | 未變 | 2022-09-30 | |
191.81 | 0.54% | 新進 | 2022-09-30 | |
112.16 | 0.31% | 新進 | 2022-09-30 | |
93.5 | 0.26% | 新進 | 2022-09-30 |
安德利基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
16.81 | 0.0984% | 新進 | 2022-06-30 | |
16.81 | 0.0984% | 新進 | 2022-06-30 | |
14.6 | 0.0854% | 新進 | 2022-06-30 | |
14.6 | 0.0854% | 新進 | 2022-06-30 | |
11.04 | 0.0646% | 新進 | 2022-06-30 | |
11.04 | 0.0646% | 新進 | 2022-06-30 | |
7.4 | 0.0433% | 新進 | 2022-06-30 | |
7.4 | 0.0433% | 新進 | 2022-06-30 | |
5.3 | 0.0310% | 新進 | 2022-06-30 | |
5.3 | 0.0310% | 新進 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 22 | 0.74% |
安德利互動問答