浙江臻鐳科技股份有限公司
公司簡介:
????2015年9月11日,杭州臻鐳微波技術有限公司成立。
經營范圍:
集成電路芯片和微系統的研發、生產和銷售
注冊地址浙江省杭州市西湖區三墩鎮西園三路3號5幢502室
辦公地址浙江省杭州市西湖區三墩鎮西園三路3號5幢502室
- 臻鐳科技
- 浙江臻鐳科技股份有限公司
- 代碼 688270
- 市值 123.55億
- 市盈 129.75
- 股東 4379人
- 資產負債 2.9582%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 趙建平趙吉
- 實控人 郁發新
熱搜牛散
熱門股票
臻鐳科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-12-08 | 447.63萬 | 4074.18萬 |
2022-12-07 | 496.92萬 | 4069.95萬 |
2022-12-06 | 721.35萬 | 4184.4萬 |
2022-12-05 | 401.91萬 | 4182.37萬 |
2022-12-02 | 772.55萬 | 4630.65萬 |
2022-12-01 | 1164.78萬 | 4664.45萬 |
2022-11-30 | 607.87萬 | 4362.2萬 |
2022-11-29 | 491.68萬 | 4639.08萬 |
2022-11-28 | 701.33萬 | 4550.41萬 |
2022-11-25 | 773.49萬 | 4611.38萬 |
臻鐳科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 4379人 |
2022-06-30 | 6283人 |
2022-03-31 | 7577人 |
2022-01-27 | 24750人 |
2022-01-24 | 26人 |
2022-01-10 | 26人 |
2021-12-31 | 26人 |
2021-06-29 | 26人 |
臻鐳科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
2298.11 | 21.04% | 未變 | 2022-09-30 | |
549.55 | 5.03% | 未變 | 2022-09-30 | |
532.65 | 4.88% | 未變 | 2022-09-30 | |
513.77 | 4.7% | 未變 | 2022-09-30 | |
430.55 | 3.94% | 未變 | 2022-09-30 | |
430.55 | 3.94% | 未變 | 2022-09-30 | |
410.80 | 3.76% | 未變 | 2022-09-30 | |
385.01 | 3.53% | 未變 | 2022-09-30 | |
319.81 | 2.93% | 未變 | 2022-09-30 | |
277.14 | 2.54% | 未變 | 2022-09-30 |
臻鐳科技高管
臻鐳科技基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
223.26 | 9.3421% | 新進 | 2022-06-30 | |
223.26 | 9.3421% | 新進 | 2022-06-30 | |
100 | 4.1844% | 新進 | 2022-06-30 | |
69.62 | 2.9130% | 新進 | 2022-06-30 | |
48.62 | 2.0342% | 新進 | 2022-06-30 | |
48.62 | 2.0342% | 新進 | 2022-06-30 | |
30 | 1.2553% | 新進 | 2022-06-30 | |
30 | 1.2553% | 新進 | 2022-06-30 | |
30 | 1.2553% | 減持 | 2022-06-30 | |
30 | 1.2553% | 減持 | 2022-06-30 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-09-30 | 25 | 8.75% |
2022-06-30 | 401 | 47.68% |
2022-03-31 | 16 | 4.47% |
臻鐳科技互動問答