"漲停金額:165億 炸板金額:185億
首板金額:113億 連板金額:52億
漲停41家 炸板25家 跌停18家
首板34家 連板7家"
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002181 粵傳媒 9:48 5 國企改革
600222 太龍藥業 14:54 4 醫藥
000919 金陵藥業 13:20 3 醫藥
603530 神馬電力 14:52 3 特高壓
600302 標準股份 14:41 2 國企改革
002846 英聯股份 9:25 2 PET銅箔
603130 云中馬 9:30 2 次新股
000045 深紡織A 9:47 1 國企改革
002181 粵傳媒 9:48 5 國企改革
000985 大慶華科 10:05 1 國企改革
000151 中成股份 10:17 1 國企改革
000701 廈門信達 10:46 1 國企改革
000523 廣州浪奇 11:05 1 國企改革
600050 中國聯通 11:09 1 國企改革
002017 東信和平 11:11 1 國企改革
002116 中國海誠 11:27 1 國企改革
601800 中國交建 11:29 1 國企改革
600301 南化股份 13:07 1 國企改革
600633 浙數文化 13:28 1 國企改革
601858 中國科傳 13:40 1 國企改革
300374 中鐵裝配 13:55 1 國企改革
600647 同達創業 14:04 1 國企改革
000025 特力A 14:40 1 國企改革
600302 標準股份 14:41 2 國企改革
000779 甘咨詢 14:56 1 國企改革
002659 凱文教育 9:33 1 教育
600661 昂立教育 9:41 1 教育
605577 龍版傳媒 9:58 1 教育
000526 學大教育 13:59 1 教育
603351 威爾藥業 9:32 1 醫藥
000919 金陵藥業 13:20 3 醫藥
600227 圣濟堂 13:22 1 醫藥
600222 太龍藥業 14:54 4 醫藥
002348 高樂股份 9:25 1 公告
603176 匯通集團 9:44 1 公告
603843 正平股份 10:05 1 公告
002953 日豐股份 9:45 1 汽車產業鏈
001317 三羊馬 10:31 1 汽車產業鏈
600130 波導股份 9:49 1 手機產業鏈
002579 中京電子 9:58 1 手機產業鏈
002502 鼎龍文化 9:32 1 游戲
600892 大晟文化 13:10 1 游戲
002846 英聯股份 9:25 2 PET銅箔
603130 云中馬 9:30 2 次新股
002989 中天精裝 9:33 1 精裝修
000820 神霧節能 9:37 1 環保
603559 中通國脈 14:33 1 5G
603530 神馬電力 14:52 3 特高壓
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
300736 百邦科技 11:14 12.78% 手機產業鏈
002072 凱瑞德 9:30 9.91% 公告
000928 中鋼國際 13:00 9.60% 國企改革
601068 中鋁國際 13:11 8.67% 國企改革
002585 雙星新材 9:53 8.57% 光伏
002960 青鳥消防 9:30 8.28% 公告
002800 天順股份 11:04 8.22% 快遞物流
600775 南京熊貓 9:51 7.40% 國企改革
600776 東方通信 13:00 7.33% 國企改革
601618 中國中冶 13:00 6.84% 國企改革
002108 滄州明珠 9:31 6.30% 鋰電池
000065 北方國際 13:00 6.07% 風電
601186 中國鐵建 13:00 5.92% 國企改革
002581 未名醫藥 9:39 5.71% 其他
600636 國新文化 10:55 5.60% 教育
002229 鴻博股份 11:08 5.20% 彩票
000153 豐原藥業 10:01 5.19% 醫藥
601390 中國中鐵 13:00 5.19% 國企改革
600962 國投中魯 13:00 4.45% 飲料
603773 沃格光電 9:32 4.05% 手機產業鏈
603887 城地香江 9:36 3.89% 信創
600476 湘郵科技 9:32 3.59% 國企改革
001298 好上好 9:42 2.72% 次新股
002133 廣宇集團 9:30 2.16% 房地產
002875 安奈兒 9:25 -4.71% 醫療器械
代碼 名稱 現價 漲跌幅 原因
301377 鼎泰高科 33.78 47.64 新股
300374 中鐵裝配 13.32 20.00 國企改革
301165 銳捷網絡 44.00 17.33 國企改革
301091 深城交 25.73 14.56 水利
300736 百邦科技 15.00 12.78 手機產業鏈
301117 佳緣科技 80.60 11.96 智慧政務
300838 浙江力諾 17.18 10.91 專精特新
300779 惠城環保 23.35 10.30 稀土永磁
TGB湖南人 weibo.com/hnren