· 2022-11-22 星期二 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入-7.59億元,其中 滬股通凈流入9.37億元,深股通凈流入-16.96億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
貴州茅臺 | 10.32億 | 7.3億 | 3.01億 |
長江電力 | 3.21億 | 1.03億 | 2.18億 |
中國平安 | 2.9億 | 1.2億 | 1.71億 |
招商銀行 | 3.96億 | 2.76億 | 1.19億 |
明陽智能 | 2.43億 | 1.35億 | 1.08億 |
隆基綠能 | 4.9億 | 3.86億 | 1.04億 |
中國中免 | 2.16億 | 1.65億 | 0.51億 |
紫金礦業 | 2.16億 | 1.87億 | 0.3億 |
中國建筑 | 3.14億 | 3億 | 0.14億 |
恒瑞醫藥 | 1.3億 | 4.09億 | -2.79億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
平安銀行 | 4.77億 | 1.18億 | 3.59億 |
邁瑞醫療 | 5.83億 | 2.8億 | 3.03億 |
立訊精密 | 3.75億 | 1.34億 | 2.4億 |
東方財富 | 4.51億 | 2.51億 | 1.99億 |
陽光電源 | 3.45億 | 1.58億 | 1.86億 |
五糧液 | 3.5億 | 2.27億 | 1.23億 |
以嶺藥業 | 2.96億 | 2.87億 | 0.09億 |
比亞迪 | 1.44億 | 2.77億 | -1.33億 |
寧波銀行 | 1.53億 | 4.92億 | -3.39億 |
寧德時代 | 3.5億 | 7.42億 | -3.92億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
衛士通 | 38.27 | 39.50 | 203.8100 | -3.11% | 7799.81萬 |
華測檢測 | 21.41 | 21.41 | 34.0600 | 0% | 729.22萬 |
四方達 | 12.51 | 12.51 | 30.8100 | 0% | 385.43萬 |
舒泰神 | 14.11 | 14.32 | 80.8000 | -1.47% | 1140.09萬 |
舒泰神 | 14.11 | 14.32 | 68.7800 | -1.47% | 970.49萬 |
光威復材 | 73.46 | 74.05 | 30.0000 | -0.8% | 2203.8萬 |
康龍化成 | 66.54 | 66.93 | 30.0000 | -0.58% | 1996.2萬 |
康龍化成 | 66.54 | 66.93 | 20.0000 | -0.58% | 1330.8萬 |
瑞豐新材 | 139.51 | 140.92 | 2.2000 | -1% | 306.92萬 |
中糧科工 | 15.10 | 17.74 | 150.0000 | -14.88% | 2265萬 |
中糧科工 | 15.10 | 17.74 | 124.0000 | -14.88% | 1872.4萬 |
中糧科工 | 15.10 | 17.74 | 104.0000 | -14.88% | 1570.4萬 |
中糧科工 | 15.10 | 17.74 | 52.0000 | -14.88% | 785.2萬 |
中糧科工 | 15.10 | 17.74 | 31.0000 | -14.88% | 468.1萬 |
中糧科工 | 15.10 | 17.74 | 20.0000 | -14.88% | 302萬 |
中糧科工 | 15.10 | 17.74 | 19.0000 | -14.88% | 286.9萬 |
瀾起科技 | 62.40 | 69.57 | 9.7000 | -10.31% | 605.28萬 |
瀾起科技 | 61.72 | 69.57 | 25.0000 | -11.28% | 1543萬 |
瀾起科技 | 61.72 | 69.57 | 8.7000 | -11.28% | 536.96萬 |
瀾起科技 | 61.72 | 69.57 | 7.1200 | -11.28% | 439.45萬 |
瀾起科技 | 61.72 | 69.57 | 6.2300 | -11.28% | 384.52萬 |
瀾起科技 | 61.72 | 69.57 | 6.1100 | -11.28% | 377.11萬 |
瀾起科技 | 61.72 | 69.57 | 4.3300 | -11.28% | 267.25萬 |
瀾起科技 | 61.72 | 69.57 | 3.2800 | -11.28% | 202.44萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 27.7700 | -5.91% | 1485.7萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 11.1200 | -5.91% | 594.92萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 11.1100 | -5.91% | 594.39萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 5.5500 | -5.91% | 296.93萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 3.7900 | -5.91% | 202.77萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 3.7900 | -5.91% | 202.77萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 3.7900 | -5.91% | 202.77萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 3.7900 | -5.91% | 202.77萬 |
澳華內鏡 | 53.50 | 56.86 | 3.7900 | -5.91% | 202.77萬 |
金種子酒 | 23.25 | 25.97 | 220.0000 | -10.47% | 5115萬 |
優刻得-W | 13.55 | 13.65 | 60.0000 | -0.73% | 813萬 |
昂立教育 | 10.45 | 10.55 | 573.0800 | -0.95% | 5988.69萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
新華醫療 | 1056.43 | 0 | -10% |
新華醫療 | 1226.29 | 0 | -10% |
隆揚電子 | 1622.03 | 0 | 3.41% |
隆揚電子 | 2526.59 | 0 | 3.41% |
隆揚電子 | 778.95 | 0 | 3.41% |
隆揚電子 | 876.98 | 0 | 3.41% |
恩威醫藥 | 1079.96 | 0 | -6.82% |
恩威醫藥 | 1350.22 | 960.46 | -6.82% |
恩威醫藥 | 317.47 | 30.45 | -6.82% |
恩威醫藥 | 984.22 | 78.59 | -6.82% |
亨迪藥業 | 1055.05 | 375.49 | -7% |
亨迪藥業 | 1111.78 | 0 | -7% |
亨迪藥業 | 1600.57 | 967.09 | -7% |
聲迅股份 | 991.35 | 312.97 | 3.77% |
天禾股份 | 1781.38 | 574.93 | -10% |
天禾股份 | 891.54 | 410.08 | -10% |
天禾股份 | 923.54 | 60.91 | -10% |
華森制藥 | 2357.51 | 1629.96 | -9.99% |
綠康生化 | 700.35 | 848.81 | 6.12% |
二六三 | 4943.14 | 65.82 | -9.94% |
粵傳媒 | 1478.22 | 0 | 9.95% |
粵傳媒 | 1881.42 | 174.77 | 9.95% |
東信和平 | 1458.4 | 0 | 10.04% |
東信和平 | 1458.76 | 0 | 10.04% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
中鐵裝配 | 20% | |
C銳捷 | 17.33% | |
深城交 | 14.56% | |
百邦科技 | 12.78% | |
佳緣科技 | 11.96% | |
浙江力諾 | 10.91% | |
惠城環保 | 10.3% | |
圣濟堂 | 10.14% | |
高樂股份 | 10.11% | |
凱文教育 | 10.09% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
太龍藥業 | 30.08% | |
神馬電力 | 29.99% | |
粵傳媒 | 29.98% | |
金陵藥業 | 29.96% | |
凱瑞德 | 29.93% | |
三德科技 | 26.22% | |
聲迅股份 | 23.78% | |
英聯股份 | 22.9% | |
熱景生物 | 22.59% | |
特一藥業 | 22.37% | |
中船漢光 | 21.7% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
ST大集 | 6連板 | |
粵傳媒 | 5連板 | AIGC |
太龍藥業 | 4連板 | 醫藥 雙黃連口服液 |
云中馬 | 3連板 | |
神馬電力 | 3連板 | 特高壓 |
金陵藥業 | 3連板 | 醫藥 |
ST國華 | 3連板 | |
標準股份 | 2連板 | 口罩防護 |
英聯股份 | 2連板 | PET銅箔 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
以嶺藥業 | -6.13% | 78.09億 |
眾生藥業 | 3.86% | 56.93億 |
九安醫療 | -3.77% | 51.43億 |
貴州茅臺 | 1.31% | 45.83億 |
中國醫藥 | -2.49% | 43.39億 |
寧德時代 | -1.94% | 37.01億 |
隆基綠能 | -2.49% | 33.14億 |
東方財富 | 0.73% | 32.54億 |
中國建筑 | 5.61% | 29億 |
陽光電源 | -3.41% | 27.28億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
*ST澤達 | -20% | |
*ST紫晶 | -19.94% | |
諾唯贊 | -11.37% | |
泰林生物 | -11.29% | |
生物谷 | -10.71% | |
金石亞藥 | -10.6% | |
福石控股 | -10.56% | |
西安飲食 | -10.04% | |
三湘印象 | -10.02% | |
方盛制藥 | -10.02% |