"漲停金額:167億 炸板金額:105億
首板金額:101億 連板金額:66億
漲停40家 炸板16家 跌停5家
首板27家 連板13家"
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
601858 中國科傳 9:25 5 國企改革
002150 通潤裝備 9:25 4 公告
000797 中國武夷 9:25 3 房地產
000736 中交地產 9:42 3 房地產
002875 安奈兒 9:25 3 新冠病毒防治
003027 同興環保 14:51 3 鈉電池
000632 三木集團 9:30 2 房地產
002305 南國置業 9:48 2 房地產
600657 信達地產 14:44 2 房地產
000573 粵宏遠A 14:56 2 房地產
601949 中國出版 14:53 2 國企改革
002095 生意寶 13:01 2 跨境電商
001299 美能能源 10:53 2 天然氣
000797 中國武夷 9:25 3 房地產+國資委
000632 三木集團 9:30 2 房地產+國資委
000736 中交地產 9:42 3 房地產+國資委
002305 南國置業 9:48 2 房地產+國資委
000006 深振業A 9:49 1 房地產
600675 中華企業 9:53 1 房地產+國資委
600007 中國國貿 11:24 1 房地產+中字頭
002789 建藝集團 13:20 1 房地產
600657 信達地產 14:44 2 房地產
000573 粵宏遠A 14:56 2 房地產
601858 中國科傳 9:25 5 中字頭
002423 中糧資本 10:21 1 中字頭
002445 中南文化 10:44 1 中字頭
601949 中國出版 14:53 2 中字頭
002875 安奈兒 9:25 3 抗病毒面料
603880 南衛股份 9:36 1 口罩
002420 毅昌科技 10:38 1 新冠檢測
300813 泰林生物 13:13 1 抗原檢測
002551 尚榮醫療 9:30 1 醫療工程
002652 揚子新材 9:32 1 醫療工程
002883 中設股份 9:42 1 醫療工程
688102 斯瑞新材 14:54 1 醫療器械
000153 豐原藥業 14:18 1 新冠藥
603368 柳藥集團 14:42 1 新冠藥
002728 特一藥業 14:55 1 中藥
002090 金智科技 9:49 1 虛擬電廠
000899 贛能股份 10:25 1 火電
605011 杭州熱電 10:55 1 虛擬電廠
000428 華天酒店 10:41 1 酒店
000888 峨眉山A 14:08 1 旅游
600778 友好集團 14:37 1 免稅零售
002150 通潤裝備 9:25 4 公告股權變更
600238 海南椰島 11:24 1 公告實控人變更
603895 天永智能 10:33 1 鋰電池
002992 寶明科技 14:49 1 鋰電池
603580 艾艾精工 9:37 1 其他
001299 美能能源 10:53 2 天然氣
002095 生意寶 13:01 2 跨境電商
002933 新興裝備 13:51 1 軍工
003027 同興環保 14:51 3 鈉電池
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
300965 恒宇信通 13:40 15.01% 軍工
002683 廣東宏大 10:27 9.62% 軍工
000539 粵電力A 14:46 9.04% 風電
001255 博菲電氣 10:05 6.20% 次新股
002238 天威視訊 11:13 6.15% VR&AR
603003 龍宇燃油 9:38 5.98% 云計算數據中心
002828 貝肯能源 10:07 5.91% 一帶一路
000045 深紡織A 10:00 5.53% 國企改革
000607 華媒控股 10:39 5.50% 國企改革
605003 眾望布藝 13:31 5.28% 紡織服裝
000590 啟迪藥業 11:02 5.17% 醫藥
000617 中油資本 10:11 4.87% 一帶一路
002424 貴州百靈 9:31 4.55% 醫藥
605286 同力日升 10:01 4.52% 儲能
603716 塞力醫療 13:36 4.50% 新冠檢測
000151 中成股份 10:16 4.08% 國企改革
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
300813 泰林生物 69.40 20.01 抗原檢測
300965 恒宇信通 47.66 15.01 軍工
301162 國能日新 89.32 14.40 虛擬電廠
300779 惠城環保 27.60 11.25 稀土永磁
300594 朗進科技 20.02 11.10 儲能
300356 *ST光一 5.05 10.02 ST股
TGB湖南人 weibo.com/hnren