<listing id="1xx5l"></listing>
<var id="1xx5l"></var><menuitem id="1xx5l"></menuitem>
<var id="1xx5l"><dl id="1xx5l"><thead id="1xx5l"></thead></dl></var>
<var id="1xx5l"></var>
<var id="1xx5l"></var>
<menuitem id="1xx5l"><strike id="1xx5l"></strike></menuitem>
<var id="1xx5l"></var><var id="1xx5l"></var>
<cite id="1xx5l"></cite>
<var id="1xx5l"><video id="1xx5l"></video></var>
<var id="1xx5l"></var>
<menuitem id="1xx5l"><dl id="1xx5l"></dl></menuitem>
<var id="1xx5l"></var>
<var id="1xx5l"></var>

股金神話2022年11月30日 復盤作業 漲停龍頭+主題驅動

滬指|漲0.05% 深成指|漲0.18% 創業板指|漲0.24% 昨日漲停表現|1.53%

漲幅10%+|54家 漲5%以上|150家 跌幅10%+|2家 跌5%以上|56家 封板率|64%


代碼 名稱 現價(元) 流通市值(億)漲停時間 漲停原因 漲停天數


醫藥:
002420.SZ 毅昌科技 9.05 35.28 09:30:00 新冠檢測 3
002875.SZ 安奈兒 15.80 19.26 09:34:15 抗病毒材料 5
002382.SZ 藍帆醫療 9.72 97.32 10:22:02 冠脈支架漲價 1
002644.SZ 佛慈制藥 12.28 62.71 10:32:17 新冠檢測 1
603289.SH 泰瑞機器 11.99 31.86 13:34:32 抗原檢測 2
002652.SZ 揚子新材 3.49 17.85 14:00:18 方艙醫院 1
002728.SZ 特一藥業 36.17 57.12 14:54:18 廣東止咳藥 3

603811.SH 誠意藥業 16.80 39.28 14:55:18 化學藥品原料藥 1


消費:
001338.SZ 永順泰 21.30 26.72 09:30:45 次新+廣東國資啤酒 2
000888.SZ 峨眉山A 9.46 49.85 14:26:03 峨眉山景區 3
002187.SZ 廣百股份 8.16 42.20 14:49:03 廣州+百貨零售 1
002561.SZ 徐家匯 10.15 41.85 14:49:18 百貨零售 2

603043.SH 廣州酒家 25.32 143.62 14:56:48 廣州國資+餐飲消費 1


新能車: 0.00
000800.SZ 一汽解放 8.09 114.21 09:39:00 商用整車 1
603949.SH 雪龍集團 18.35 9.63 10:22:32 汽車零部件 1
000625.SZ 長安汽車 13.45 1022.79 10:34:32 汽車整車 1
002703.SZ 浙江世寶 10.63 58.79 11:12:32 汽配 1
000025.SZ 特力A 21.37 83.94 11:20:32 汽配 1
600006.SH 東風汽車 6.42 128.40 14:15:33 汽車整車 1
003027.SZ 同興環保 34.24 22.80 14:38:48 納電池 5
600213.SH 亞星客車 9.50 20.90 14:41:18 汽車整車 1

000868.SZ 安凱客車 6.66 48.84 14:44:48 汽車整車 1


地產: 0.00
000736.SZ 中交地產 20.47 142.36 09:30:00 房地產+央企改 5
600823.SH 世茂股份 3.01 112.91 09:30:00 地產+定增 1
000926.SZ 福星股份 5.30 49.56 09:30:00 地產+定增 1
600791.SH 京能置業 5.94 26.87 09:30:00 房地產 2
002305.SZ 南國置業 3.53 61.16 09:30:00 房地產 4
600675.SH 中華企業 3.75 228.61 09:30:00 房地產 3
000797.SZ 中國武夷 4.68 73.49 09:30:00 房地產 5
600622.SH 光大嘉寶 3.98 59.69 09:30:00 房地產+reits 2
600051.SH 寧波聯合 8.86 27.54 09:31:15 物業管理+地產 2

000006.SZ 深振業A 5.84 78.84 14:38:33 深圳國資+房地產 3


供銷社+農業:
000722.SZ 湖南發展 16.27 75.52 10:34:02 供銷社+養老 1
603182.SH 嘉華股份 19.27 7.93 13:00:17 大豆蛋白 1
600354.SH 敦煌種業 6.83 36.05 14:15:33 供銷社+種子 1
603029.SH 天鵝股份 26.87 32.60 14:23:33 供銷社+農機 1

003042.SZ 中農聯合 28.00 19.07 14:54:33 供銷社+農藥 1


天然氣:
002911.SZ 佛燃能源 13.70 129.42 09:44:00 廣東國資+天然氣 1
000421.SZ 南京公用 5.90 33.79 09:57:47 天然氣 1

603689.SH 皖天然氣 9.22 43.37 10:07:02 天然氣 1


國改:
601858.SH 中國科傳 15.47 122.29 09:30:30 國改+出版傳媒 7
002523.SZ 天橋起重 3.42 47.81 09:41:00 國企改+機器人 1
000666.SZ 經緯紡機 9.65 28.32 09:52:46 國企改+信托 1
600647.SH 同達創業 17.67 24.59 14:22:03 央企改+AMC 1

000617.SZ 中油資本 6.95 878.62 14:48:18 沙特概念+國企改+金融 1


其他:
002150.SZ 通潤裝備 16.93 60.13 09:30:00 正泰入主+逆變器 7
002855.SZ 捷榮技術 9.55 23.49 10:15:32 虛擬現實+消費電子 1
600130.SH 波導股份 4.39 33.72 13:44:17 北斗+消費電子 1
002105.SZ 信隆健康 7.59 27.97 14:03:48 養老+自行車 1

000815.SZ 美利云 17.17 119.38 14:34:48 云計算+天津力神 1



熱搜牛散

熱門股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved

pc蛋蛋28