"漲停金額:306億 炸板金額:284億
首板金額:212億 連板金額:94億
漲停50家 炸板27家 跌停2家
首板32家 連板18家"
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
601858 中國科傳 9:30 7 國企改革
002150 通潤裝備 9:25 6 公告
000736 中交地產 9:25 5 房地產
000797 中國武夷 9:25 5 房地產
002875 安奈兒 9:34 5 其他
003027 同興環保 14:38 5 鈉離子電池
002305 南國置業 9:25 4 房地產
600675 中華企業 9:25 3 房地產
000006 深振業A 14:38 3 房地產
002420 毅昌科技 9:25 3 醫療醫藥
002728 特一藥業 14:54 3 醫療醫藥
000888 峨眉山A 14:26 3 旅游
600622 光大嘉寶 9:25 2 房地產
600051 寧波聯合 9:31 2 房地產
600791 京能置業 13:27 2 房地產
603289 泰瑞機器 13:34 2 醫療醫藥
001338 永順泰 9:30 2 零售消費
002561 徐家匯 14:49 2 零售消費
000736 中交地產 9:25 5 房地產
600622 光大嘉寶 9:25 2 房地產
600675 中華企業 9:25 3 房地產
000797 中國武夷 9:25 5 房地產
002305 南國置業 9:25 4 房地產
000926 福星股份 9:25 1 房地產
600823 世茂股份 9:25 1 房地產
600051 寧波聯合 9:31 2 房地產
000666 經緯紡機 9:52 1 房地產+債轉股
600791 京能置業 13:27 2 房地產
002105 信隆健康 14:03 1 房地產
600647 同達創業 14:21 1 房地產+債轉股
000006 深振業A 14:38 3 房地產
000800 一汽解放 9:38 1 汽車產業鏈
603949 雪龍集團 10:22 1 汽車產業鏈
000625 長安汽車 10:34 1 汽車產業鏈
002703 浙江世寶 11:12 1 汽車產業鏈
600006 東風汽車 14:15 1 汽車產業鏈
000815 美利云 14:34 1 汽車產業鏈
600213 亞星客車 14:41 1 汽車產業鏈
000868 安凱客車 14:44 1 汽車產業鏈
002420 毅昌科技 9:25 3 新冠檢測
002875 安奈兒 9:34 5 防護服
002382 藍帆醫療 10:21 1 醫療器械
002644 佛慈制藥 10:32 1 中藥
603289 泰瑞機器 13:34 2 新冠檢測
002652 揚子新材 14:00 1 醫療器械
002728 特一藥業 14:54 3 中藥
603811 誠意藥業 14:55 1 中藥
001338 永順泰 9:30 2 啤酒+次新股
603182 嘉華股份 13:00 1 大豆加工+次新股
002187 廣百股份 14:48 1 百貨
002561 徐家匯 14:49 2 百貨
603043 廣州酒家 14:56 1 食品
000722 湖南發展 10:33 1 供銷社
600354 敦煌種業 14:15 1 供銷社
603029 天鵝股份 14:23 1 供銷社+妖股
003042 中農聯合 14:54 1 供銷社
601858 中國科傳 9:30 7 國企改革
002523 天橋起重 9:40 1 國企改革
000025 特力A 11:20 1 國企改革
000617 中油資本 14:48 1 國企改革
002911 佛燃能源 9:43 1 天然氣
000421 南京公用 9:57 1 天然氣
603689 皖天然氣 10:07 1 天然氣
002150 通潤裝備 9:25 6 公告
002855 捷榮技術 10:15 1 其他
600130 波導股份 13:44 1 北斗導航
000888 峨眉山A 14:26 3 旅游
003027 同興環保 14:38 5 鈉離子電池
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
600266 城建發展 9:31 10.02% 房地產
600418 江淮汽車 11:16 9.83% 新能源汽車
002101 廣東鴻圖 13:32 9.52% 新能源汽車
601633 長城汽車 13:04 9.18% 新能源汽車
603777 來伊份 11:25 8.50% 大消費
002192 融捷股份 11:26 8.02% 新能源汽車
002997 瑞鵠模具 10:28 7.96% 新能源汽車
000593 德龍匯能 9:59 7.85% 天然氣
601698 中國衛通 13:44 7.44% 國企改革
002616 長青集團 9:33 5.81% 其他
002426 勝利精密 10:42 5.61% 鋰電池
002843 泰嘉股份 9:32 5.49% 光伏
000153 豐原藥業 10:06 5.49% 醫藥
002579 中京電子 14:28 5.12% 手機產業鏈
600099 林海股份 10:21 5.09% 國企改革
000069 華僑城A 9:47 5.03% 房地產
000014 沙河股份 9:30 4.82% 房地產
002786 銀寶山新 10:20 4.77% 汽車零部件
002188 中天服務 9:48 2.20% 其他
002398 壘知集團 9:30 1.67% 房地產
601038 一拖股份 9:32 1.30% 農機
600657 信達地產 9:30 0.77% 房地產
002314 南山控股 9:38 0.72% 房地產
000965 天保基建 9:31 -0.52% 房地產
000514 渝開發 9:33 -1.84% 房地產
002789 建藝集團 9:30 -2.72% 房地產
600159 大龍地產 9:25 -3.21% 房地產
代碼 名稱 現價 漲跌幅 原因
301311 昆船智能 20.01 44.16 新股
301290 東星醫療 53.12 20.48 新股
300942 易瑞生物 22.90 13.31 新冠檢測
300672 國科微 85.00 13.18 芯片
TGB湖南人 weibo.com/hnren