· 2022-12-01 星期四 收盤總結
· 截至收盤,北向資金凈流入114.5億元,其中 滬股通凈流入37.16億元,深股通凈流入77.34億元
北向資金 - 滬市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
隆基綠能 | 8.25億 | 3.38億 | 4.87億 |
中國中免 | 9.21億 | 5.5億 | 3.7億 |
伊利股份 | 6.74億 | 3.52億 | 3.22億 |
貴州茅臺 | 16.31億 | 13.58億 | 2.73億 |
中國平安 | 5.89億 | 3.76億 | 2.13億 |
中信證券 | 4.56億 | 2.61億 | 1.95億 |
紫金礦業 | 5.75億 | 4.11億 | 1.65億 |
山西汾酒 | 4.05億 | 2.48億 | 1.57億 |
招商銀行 | 6.22億 | 6.36億 | -0.14億 |
國電南瑞 | 2.72億 | 3.44億 | -0.72億 |
北向資金 - 深市十大成交活躍股
股票 | 買入 | 賣出 | 凈流入 |
五糧液 | 15.2億 | 6.01億 | 9.19億 |
邁瑞醫療 | 11.88億 | 3.25億 | 8.63億 |
寧德時代 | 15.8億 | 7.43億 | 8.36億 |
比亞迪 | 12.54億 | 7.27億 | 5.26億 |
分眾傳媒 | 7.22億 | 1.96億 | 5.26億 |
東方財富 | 7.79億 | 3.56億 | 4.23億 |
恩捷股份 | 4.86億 | 3.25億 | 1.61億 |
長安汽車 | 4.55億 | 3.95億 | 0.6億 |
匯川技術 | 3.66億 | 4.35億 | -0.69億 |
瀘州老窖 | 6.01億 | 7.66億 | -1.64億 |
大宗交易 - 機構今日買入
股票 | 買入價 | 成交價 | 成交數量 | 折溢價率 | 成交金額 |
亞鉀國際 | 25.93 | 28.42 | 30.0000 | -8.76% | 777.9萬 |
亞鉀國際 | 25.93 | 28.42 | 10.0000 | -8.76% | 259.3萬 |
亞鉀國際 | 25.93 | 28.42 | 10.0000 | -8.76% | 259.3萬 |
千味央廚 | 58.00 | 64.50 | 5.0000 | -10.08% | 290萬 |
國軒高科 | 32.30 | 32.30 | 1225.0000 | 0% | 39567.5萬 |
滄州明珠 | 4.66 | 5.12 | 680.0000 | -8.98% | 3168.8萬 |
融捷股份 | 110.70 | 119.15 | 5.0000 | -7.09% | 553.5萬 |
南山控股 | 4.64 | 4.64 | 500.0000 | 0% | 2320萬 |
格林美 | 8.14 | 8.14 | 1409.6000 | 0% | 11474.14萬 |
北方華創 | 228.68 | 230.99 | 1.0000 | -1% | 228.68萬 |
偉星新材 | 20.60 | 21.99 | 150.0000 | -6.32% | 3090萬 |
潤邦股份 | 5.68 | 5.68 | 159.0600 | 0% | 903.46萬 |
中公教育 | 4.55 | 5.07 | 100.0000 | -10.26% | 455萬 |
中公教育 | 4.55 | 5.07 | 61.0000 | -10.26% | 277.55萬 |
道道全 | 11.36 | 13.15 | 150.0000 | -13.61% | 1704萬 |
鈞達股份 | 200.00 | 206.11 | 33.3300 | -2.96% | 6666萬 |
蘇交科 | 5.94 | 5.94 | 52.1500 | 0% | 309.77萬 |
中際旭創 | 28.45 | 28.45 | 254.4200 | 0% | 7238.25萬 |
中際旭創 | 28.45 | 28.45 | 252.7300 | 0% | 7190.17萬 |
中泰股份 | 13.35 | 15.24 | 30.0000 | -12.4% | 400.5萬 |
岱勒新材 | 37.15 | 37.15 | 13.7500 | 0% | 510.81萬 |
精研科技 | 30.42 | 30.42 | 16.2200 | 0% | 493.41萬 |
每日互動 | 10.02 | 11.73 | 250.0000 | -14.58% | 2505萬 |
每日互動 | 10.02 | 11.73 | 20.0000 | -14.58% | 200.4萬 |
瑞豐新材 | 133.07 | 134.41 | 2.2000 | -1% | 292.75萬 |
貝泰妮 | 132.40 | 132.40 | 156.1900 | 0% | 20679.56萬 |
貝泰妮 | 121.66 | 132.40 | 57.5000 | -8.11% | 6995.45萬 |
貝泰妮 | 121.66 | 132.40 | 16.0000 | -8.11% | 1946.56萬 |
貝泰妮 | 121.66 | 132.40 | 15.0000 | -8.11% | 1824.9萬 |
貝泰妮 | 121.66 | 132.40 | 8.0000 | -8.11% | 973.28萬 |
貝泰妮 | 121.66 | 132.40 | 5.0000 | -8.11% | 608.3萬 |
珀萊雅 | 159.41 | 173.10 | 17.0000 | -7.91% | 2709.97萬 |
科博達 | 63.84 | 69.50 | 6.6100 | -8.14% | 421.98萬 |
澳華內鏡 | 58.00 | 64.00 | 46.0000 | -9.38% | 2668萬 |
澳華內鏡 | 58.00 | 64.00 | 21.0000 | -9.38% | 1218萬 |
澳華內鏡 | 58.00 | 64.00 | 21.0000 | -9.38% | 1218萬 |
澳華內鏡 | 58.00 | 64.00 | 10.0000 | -9.38% | 580萬 |
澳華內鏡 | 58.00 | 64.00 | 6.0000 | -9.38% | 348萬 |
澳華內鏡 | 58.00 | 64.00 | 4.0000 | -9.38% | 232萬 |
納微科技 | 55.00 | 60.12 | 68.0000 | -8.52% | 3740萬 |
納微科技 | 55.00 | 60.12 | 17.0000 | -8.52% | 935萬 |
招商銀行 | 35.44 | 35.00 | 14.6000 | 1.26% | 517.42萬 |
金種子酒 | 24.34 | 26.86 | 251.2000 | -9.38% | 6114.21萬 |
金種子酒 | 24.34 | 26.86 | 77.7700 | -9.38% | 1892.92萬 |
悅康藥業 | 23.46 | 23.74 | 20.0000 | -1.18% | 469.2萬 |
中國海油 | 16.64 | 16.54 | 30.7400 | 0.6% | 511.51萬 |
龍虎榜 - 機構今日買入
股票 | 買入 | 賣出 | 漲幅 |
健之佳 | 1196.96 | 0 | 1.67% |
健之佳 | 1630.15 | 0 | 1.67% |
健之佳 | 2495.94 | 0 | 1.67% |
健之佳 | 3152.75 | 0 | 1.67% |
老百姓 | 2278.32 | 0 | 3.59% |
老百姓 | 2796.06 | 0 | 3.59% |
老百姓 | 3885.45 | 0 | 3.59% |
貴州三力 | 1987.36 | 0 | -4.28% |
貴州三力 | 889.9 | 0 | -4.28% |
貴州三力 | 978.78 | 0 | -4.28% |
五芳齋 | 537.6 | 0 | 3.42% |
紫燕食品 | 1016.72 | 0 | 5.04% |
紫燕食品 | 1301.8 | 0 | 5.04% |
康緣藥業 | 2650.06 | 0 | -8.37% |
康緣藥業 | 3312.03 | 0 | -8.37% |
康緣藥業 | 3905.88 | 0 | -8.37% |
康緣藥業 | 4397.75 | 0 | -8.37% |
太極集團 | 3711.44 | 0 | -8.35% |
N卡萊特 | 1691.95 | 0 | -11.7% |
N卡萊特 | 3630.84 | 0 | -11.7% |
慧博云通 | 248.15 | 133.82 | 12.66% |
凡拓數創 | 525.77 | 488.79 | 20.02% |
亨迪藥業 | 1082.05 | 485.62 | -5.66% |
亨迪藥業 | 1420.14 | 0 | -5.66% |
亨迪藥業 | 906.25 | 0 | -5.66% |
優寧維 | 920.7 | 747.71 | -8.21% |
泰林生物 | 834.56 | 1641.53 | -9.27% |
愛朋醫療 | 877.57 | 0 | 20% |
彩虹集團 | 1183.76 | 1437.23 | 6.87% |
彩虹集團 | 800.07 | 1040.65 | 6.87% |
賽隆藥業 | 671.9 | 455.86 | -3.22% |
安奈兒 | 1487.42 | 115.79 | 10% |
安奈兒 | 2842.47 | 0 | 10% |
建藝集團 | 1377.63 | 0 | -9.28% |
建藝集團 | 576.88 | 0 | -9.28% |
佛慈制藥 | 833.72 | 786.82 | -5.54% |
佛慈制藥 | 942.79 | 833.22 | -5.54% |
尚榮醫療 | 1168.92 | 947.35 | -6.84% |
南山控股 | 3447.8 | 0 | 9.95% |
南國置業 | 2410.21 | 263.56 | 6.23% |
南國置業 | 2823.38 | 1573.86 | 6.23% |
美能能源 | 1117.35 | 991.62 | -4.93% |
美能能源 | 952.1 | 39.5 | -4.93% |
中國武夷 | 2707.52 | 439.7 | 10.04% |
中成股份 | 1107.15 | 52.48 | -8.51% |
中成股份 | 2000.58 | 747.31 | -8.51% |
中成股份 | 3235.5 | 3726.68 | -8.51% |
中成股份 | 3917.29 | 2925.98 | -8.51% |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
熊貓乳品 | 20.02% | |
品渥食品 | 20.02% | |
凡拓數創 | 20.02% | |
愛朋醫療 | 20% | |
C賽恩斯 | 16.67% | |
智萊科技 | 14.67% | |
山大地緯 | 13.95% | |
佳緣科技 | 13.94% | |
C昆船 | 12.74% | |
左江科技 | 12.73% |
股票 | 3日漲幅 | 主營收入 |
中國武夷 | 30.26% | |
安奈兒 | 30.07% | |
毅昌科技 | 30.05% | |
徐家匯 | 30.03% | |
永順泰 | 30.02% | |
通潤裝備 | 30% | |
中交地產 | 29.99% | |
深振業A | 29.85% | |
愛朋醫療 | 28.67% | |
南國置業 | 26.13% | |
華致酒行 | 24.78% |
股票 | 連板數 | 漲停原因 |
通潤裝備 | 8連板 | 正泰電器將成為公司的控股股東 |
ST泰禾 | 7連板 | |
中國武夷 | 6連板 | 房地產 |
中交地產 | 6連板 | 房地產 |
安奈兒 | 6連板 | 抗病毒抗菌面料 |
ST柏龍 | 5連板 | |
*ST金洲 | 4連板 | |
ST凱撒 | 4連板 | |
毅昌科技 | 4連板 | 醫藥 新冠檢測+醫療器械 |
深振業A | 4連板 | 地產 |
永順泰 | 3連板 | 啤酒 近端次新股 |
徐家匯 | 3連板 | 后疫情 百貨 |
廣百股份 | 2連板 | 后疫情 百貨 |
雪龍集團 | 2連板 | 汽車產業鏈 |
嘉華股份 | 2連板 | 消費 大豆加工+次新股 |
一汽解放 | 2連板 | 汽車 |
佛燃能源 | 2連板 | 天然氣 |
成交金額排行榜
股票 | 漲幅 | 成交金額 |
貴州茅臺 | 1.99% | 84.81億 |
寧德時代 | 2.66% | 83.41億 |
長安汽車 | 2.23% | 83.3億 |
五糧液 | 4.93% | 73.25億 |
東方財富 | 2.86% | 70.84億 |
比亞迪 | 2.75% | 69.27億 |
以嶺藥業 | -5.43% | 63.47億 |
中國聯通 | 7.03% | 54.53億 |
中國中免 | 3.3% | 49.52億 |
隆基綠能 | 2.69% | 45.43億 |
股票 | 漲幅 | 主營收入 |
前沿生物-U | -13.33% | |
N卡萊特 | -11.67% | |
近岸蛋白 | -10.34% | |
廣生堂 | -10.25% | |
熱景生物 | -10.06% | |
眾生藥業 | -10.01% | |
同興環保 | -9.99% | |
福達合金 | -9.98% | |
建藝集團 | -9.28% | |
泰林生物 | -9.27% |