漲幅10%+|65家 漲5%以上|231家 跌幅10%+|4家 跌5%以上|77家 封板率|64%
代碼 名稱 現價(元) 流通市值(億) 漲停時間 漲停原因 漲停天數
603000.SH 人民網 14.36 158.78 09:30:00 數據確權 3
002235.SZ 安妮股份 6.01 32.95 09:30:00 數據確權 2
002528.SZ 英飛拓 6.52 68.23 09:31:15 智慧政務 3
000711.SZ 京藍科技 2.95 24.20 10:33:30 大數據+鄉村振興 1
002362.SZ 漢王科技 17.50 36.21 11:29:15 chatGPT+阿凡達斑溪獸 1
600602.SH 云賽智聯 8.29 89.06 14:02:45 上海國資+智慧政務 1
603721.SH 中廣天擇 18.10 23.53 14:48:32 數據確權 2
001338.SZ 永順泰 28.35 35.56 09:30:00 次新+廣東國資啤酒麥芽 5
000929.SZ 蘭州黃河 10.48 19.47 09:36:15 啤酒 1
002732.SZ 燕塘乳業 23.96 37.39 11:16:30 乳制品 3
002342.SZ 巨力索具 4.65 40.91 13:02:15 白酒 1
002852.SZ 道道全 14.29 40.90 14:43:47 食用植物油 1
605300.SH 佳禾食品 16.72 9.63 14:54:47 植脂末 1
000829.SZ 天音控股 11.26 115.32 10:04:45 參股榮耀 1
000058.SZ 深賽格 7.70 75.82 14:17:30 深圳國資+榮耀緋聞 1
301091.SZ 深城交 32.56 31.51 14:38:45 深圳國資+榮耀緋聞 1
600390.SH 五礦資本 5.79 260.44 09:48:30 五礦系+多元金融 1
601456.SH 國聯證券 12.06 119.27 10:09:15 券商 1
600705.SH 中航產融 3.69 324.64 10:14:00 中航+多元金融 1
002423.SZ 中糧資本 7.66 176.49 10:15:45 中糧+多元金融 1
000415.SZ 渤海租賃 2.52 107.25 10:20:00 租賃業務 1
000666.SZ 經緯紡機 11.37 33.37 10:21:15 機械工業集團+信托 2
000617.SZ 中油資本 8.11 1025.27 10:56:00 中字頭+沙特+多元金融 1
600830.SH 香溢融通 6.62 30.08 14:20:00 小貸典當 1
000958.SZ 電投產融 4.88 53.78 09:38:45 國電+風光 1
600339.SH 中油工程 3.56 198.76 09:57:45 中字頭+油氣工程 1
002116.SZ 中國海誠 13.19 54.92 10:44:30 保利集團+建筑施工 1
601186.SH 中國鐵建 8.70 1000.78 11:08:00 高鐵 1
600730.SH 中國高科 7.32 42.94 11:13:00 教育部+教育 1
603860.SH 中公高科 25.71 17.14 11:29:45 交通部+道路養護 1
601390.SH 中國中鐵 6.36 1295.12 13:56:00 高鐵 1
601600.SH 中國鋁業 4.88 638.24 14:40:45 國資+氧化鋁 1
000608.SZ 陽光股份 4.15 31.12 09:30:00 房地產 2
001914.SZ 招商積余 17.23 182.68 11:11:15 加速剝離房地產 1
000014.SZ 沙河股份 11.12 26.92 13:29:00 地產 1
601003.SH 柳鋼股份 3.91 100.21 13:43:00 鋼鐵 1
001322.SZ 箭牌家居 17.38 16.79 13:50:30 次新+衛生陶瓷 1
600225.SH 卓朗科技 4.37 148.97 13:58:30 房地產+國資云 2
000573.SZ 粵宏遠A 4.77 30.19 14:50:17 房地產 1
002599.SZ 盛通股份 6.17 24.42 09:30:00 抗原檢測包裝盒 2
002424.SZ 貴州百靈 9.09 97.96 09:30:00 咳速停糖漿 1
002193.SZ 如意集團 7.83 20.43 09:56:00 抗病毒面料 2
000756.SZ 新華制藥 23.50 102.54 13:00:15 布洛芬 1
002435.SZ 長江健康 5.54 66.62 09:30:15 擬收購江和藥業 1
002168.SZ 惠程科技 4.25 33.75 09:35:15 游戲 1
002760.SZ 鳳形股份 22.30 19.62 10:24:30 耐磨材料+軍工 1
600221.SH 海航控股 1.79 588.42 10:32:00 摘帽+航空 1
002150.SZ 通潤裝備 22.53 80.02 13:51:15 正泰入主+擬裝入逆變器 9+1
300848.SZ 美瑞新材 28.34 19.66 14:02:45 TPU+隱形車衣 1
000779.SZ 甘咨詢 11.80 43.97 14:12:30 工程咨詢 1
600375.SH 漢馬科技 7.44 48.68 14:33:15 新能源重卡 1
600152.SH 維科技術 19.24 94.40 14:38:15 納電池 2
001256.SZ 煒岡科技 19.64 7.00 9:30:00 標簽印刷設備 1
股金神話 weibo.com/wwhp