<listing id="1xx5l"></listing>
<var id="1xx5l"></var><menuitem id="1xx5l"></menuitem>
<var id="1xx5l"><dl id="1xx5l"><thead id="1xx5l"></thead></dl></var>
<var id="1xx5l"></var>
<var id="1xx5l"></var>
<menuitem id="1xx5l"><strike id="1xx5l"></strike></menuitem>
<var id="1xx5l"></var><var id="1xx5l"></var>
<cite id="1xx5l"></cite>
<var id="1xx5l"><video id="1xx5l"></video></var>
<var id="1xx5l"></var>
<menuitem id="1xx5l"><dl id="1xx5l"></dl></menuitem>
<var id="1xx5l"></var>
<var id="1xx5l"></var>

湖南人20221206漲停復盤

【12.6星期二】 湖南人漲停復盤
"漲停金額:227億 炸板金額:257億
首板金額:159億 連板金額:68億
漲停31家 炸板25家 跌停11家

首板24家 連板7家"


【市場連板股】7只 68億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002150 通潤裝備 14:35 10 公告
002528 英飛拓 14:29 4 信創
002193 如意集團 10:14 3 醫療醫藥
000058 深賽格 9:59 2 借殼
000958 電投產融 9:25 2 國企改革
002423 中糧資本 14:16 2 國企改革

000573 粵宏遠A 14:54 2 房地產


【大消費】8只 46億
601116 三江購物 9:35 1 大消費
600693 東百集團 9:38 1 大消費
603555 貴人鳥 9:47 1 大消費
601933 永輝超市 9:56 1 大消費
002336 人人樂 10:04 1 大消費
600415 小商品城 14:43 1 大消費
000759 中百集團 14:48 1 大消費

002561 徐家匯 14:48 1 大消費


國企改革】5只 30億
000958 電投產融 9:25 2 國企改革
000058 深賽格 9:59 2 國企改革
000720 新能泰山 10:04 1 國企改革
002423 中糧資本 14:16 2 國企改革

000070 特發信息 14:32 1 國企改革


【其他熱點】
002775 文科園林 14:35 1 公告
002150 通潤裝備 14:35 10 公告
605268 王力安防 14:49 1 房地產
000573 粵宏遠A 14:54 2 房地產
603029 天鵝股份 14:40 1 供銷社
600354 敦煌種業 14:44 1 供銷社
000821 京山輕機 13:40 1 光伏
002868 綠康生化 14:26 1 光伏
603068 博通集成 9:43 1 國產芯片
002077 大港股份 14:29 1 國產芯片
001317 三羊馬 13:54 1 快遞物流
002800 天順股份 14:40 1 快遞物流
002870 香山股份 14:37 1 新能源汽車
002388 新亞制程 14:49 1 新能源汽車
600571 信雅達 13:18 1 信創

002528 英飛拓 14:29 4 信創


【其他個股】
002193 如意集團 10:14 3 抗病毒面料

002869 金溢科技 14:33 1 其他


【漲停炸板】25只 257億
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
002895 川恒股份 13:55 9.35% 鋰電池
002850 科達利 11:06 9.23% 鋰電池
600166 福田汽車 10:27 8.36% 新能源汽車
600225 卓朗科技 9:25 7.78% 房地產
603708 家家悅 9:53 7.42% 大消費
000799 酒鬼酒 10:15 7.26% 白酒
000721 西安飲食 14:53 6.73% 旅游
605300 佳禾食品 10:22 6.64% 大消費
002059 云南旅游 9:43 6.27% 旅游
000523 廣州浪奇 10:03 6.27% 國企改革
600778 友好集團 14:52 6.22% 旅游
002419 天虹股份 10:22 5.54% 大消費
000505 京糧控股 9:44 5.41% 大農業
000615 奧園美谷 10:09 5.39% 大消費
600506 香梨股份 13:21 5.19% 公告
603000 人民網 9:25 5.15% 數字經濟
002695 煌上煌 10:22 4.90% 大消費
603860 中公高科 9:36 4.47% 國企改革
000756 新華制藥 9:56 4.30% 醫藥
002599 盛通股份 11:20 3.57% 其他
002424 貴州百靈 9:33 2.86% 醫藥
600829 人民同泰 9:52 2.24% 醫藥
605199 葫蘆娃 9:35 2.07% 醫藥
000666 經緯紡機 9:30 -6.51% 國企改革

001338 永順泰 9:41 -9.98% 大消費


創業板漲幅超10% 6只/漲停1只
代碼 名稱 現價 漲跌幅 原因
300392 *ST騰信 5.06 19.91 St股
300123 亞光科技 6.60 14.39 軍工
300288 朗瑪信息 14.25 14.37 互聯網醫療
301132 滿坤科技 30.44 12.08 汽車芯片
300890 翔豐華 50.14 10.68 鈉電池

300843 勝藍股份 20.99 10.47 新能源汽車


TGB湖南人 weibo.com/hnren

熱搜牛散

熱門股票

Copyright © 2016 特特股 tetegu.Com All Rights Reserved

pc蛋蛋28