"漲停金額:428億 炸板金額:141億
首板金額:376億 連板金額:52億
漲停48家 炸板13家 跌停3家
首板41家 連板7家"
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因
002528 英飛拓 13:00 5 信創
002193 如意集團 9:30 4 抗病毒材料
002423 中糧資本 14:51 3 國企改革
002336 人人樂 10:41 2 消費復蘇
600415 小商品城 13:08 2 跨境貿易
600693 東百集團 9:25 2 公告
001317 三羊馬 9:36 2 其他
002435 長江健康 9:39 1 新冠藥
000638 萬方發展 10:04 1 線上問診
000705 浙江震元 10:14 1 線上問診
002923 潤都股份 10:21 1 醫藥
002437 譽衡藥業 11:14 1 中藥
603676 衛信康 13:44 1 醫藥
603439 貴州三力 14:29 1 中藥
000650 仁和藥業 14:37 1 中藥
002424 貴州百靈 14:44 1 中藥
002603 以嶺藥業 14:49 1 中藥
688247 宣泰醫藥 9:25 1 熊去氧膽酸
002693 雙成藥業 9:41 1 熊去氧膽酸
002940 昂利康 10:19 1 熊去氧膽酸
300966 共同藥業 10:25 1 熊去氧膽酸
002550 千紅制藥 10:29 1 熊去氧膽酸
000756 新華制藥 10:49 1 熊去氧膽酸
300584 海辰藥業 13:08 1 熊去氧膽酸
002193 如意集團 9:30 4 抗病毒材料
600493 鳳竹紡織 9:37 1 抗病毒材料
002243 力合科創 10:00 1 抗病毒材料
603889 新澳股份 11:12 1 抗病毒材料
002875 安奈兒 14:54 1/10天9板 抗病毒材料
002336 人人樂 10:41 2 零售
605179 一鳴食品 13:18 1 食品
600706 曲江文旅 14:10 1 旅游
000978 桂林旅游 14:16 1 旅游
001219 青島食品 14:19 1 食品
600221 海航控股 14:30 1 民航
002528 英飛拓 13:00 5 數據要素
002354 天娛數科 13:25 1 數據要素
603000 人民網 14:53 1 數據要素
002017 東信和平 13:06 1 國企改革
603860 中公高科 13:16 1 國企改革
002423 中糧資本 14:51 3 國企改革
002315 焦點科技 9:42 1 跨境貿易
002640 跨境通 10:32 1 跨境貿易
600415 小商品城 13:08 2 跨境貿易
000017 深中華A 13:47 1 鋰電池
603773 沃格光電 14:19 1 鋰電池
002667 鞍重股份 14:42 1 鋰電池
002234 民和股份 13:28 1 養雞
002458 益生股份 14:55 1 養雞
600693 東百集團 9:25 2 公告定增+物流
601700 風范股份 9:32 1 公告收購+光伏
001317 三羊馬 9:36 2 物流
002362 漢王科技 9:54 1 信創
603255 鼎際得 10:07 1 次新股
002796 世嘉科技 11:10 1 儲能
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
301211 亨迪藥業 14:52 19.98% 醫藥
603595 東尼電子 11:01 8.43% 國產芯片
600515 海南機場 13:19 6.96% 旅游
002748 世龍實業 9:54 6.90% 其他
002825 納爾股份 9:36 6.83% 業績增長
002756 永興材料 10:31 6.77% 鋰電池
002529 海源復材 10:10 6.50% 光伏
000058 深賽格 9:31 6.38% 大消費
001330 博納影業 13:14 6.13% 大消費
000068 華控賽格 9:52 5.54% 國企改革
600571 信雅達 9:48 5.18% 信創
601116 三江購物 9:25 3.56% 大消費
000573 粵宏遠A 9:44 0.19% 房地產
代碼 名稱 現價 漲跌幅 原因
300966 共同藥業 31.36 20.02 熊去氧膽酸
300584 海辰藥業 32.64 20.00 熊去氧膽酸
301211 亨迪藥業 33.21 19.98 醫藥+防疫
300158 振東制藥 8.57 17.24 醫藥
300039 上海凱寶 7.88 17.09 醫藥
300108 *ST吉藥 2.31 14.93 熊去氧膽酸
300194 福安藥業 4.30 13.46 熊去氧膽酸
300436 廣生堂 42.57 11.97 熊去氧膽酸
301069 凱盛新材 32.87 10.86 鋰電池
300769 德方納米 260.00 10.70 鋰電池
300434 金石亞藥 13.16 10.03 醫藥
300485 賽升藥業 14.16 10.02 熊去氧膽酸
TGB湖南人 weibo.com/hnren